Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A86085685 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | AVDA GENERAL PERON 38 - EDIFICIO MASTERS II PLANT (MADRID) |
| Corporate purpose | la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratosy servicios propios del negocio de banca en general o que con él se relacionen directa o indirectamente y que le estén permitidas por la legislación vigente, incluida la prestación de servicios de inversión y servicios auxili |
| Share capital | €1,918,367,011 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 17 Dec 2010 |
| Last updated | 05 May 2026 |
| BORME IDs | 275 identifiers104387, 110550, 113080, 113531, 117787, 118879, 121417, 12233, 126634, 128260, 128261, 130263, 134192, 135896, 135897, 135898, 135899, 143872, 144466, 149775, 149776, 15290, 154050, 154124, 163370, 167015, 168627, 168628, 173184, 174126, 175312, 179476, 179706, 181245, 184972, 187615, 190401, 192499, 199009, 199010, 199011, 199012, 199013, 199762, 204476, 204590, 205812, 206560, 20795, 210744, 210745, 213394, 214676, 215768, 217289, 217290, 217291, 221987, 222246, 22236, 22237, 224943, 226003, 227362, 227363, 227364, 231102, 231103, 232475, 233552, 234733, 234734, 234836, 234837, 234861, 235496, 235497, 239733, 240385, 242079, 245123, 251382, 252750, 252780, 253443, 253444, 253445, 255370, 256652, 259322, 259323, 260826, 270088, 271638, 277972, 279563, 279564, 280427, 284576, 284735, 286655, 286666, 286667, 286668, 286669, 289135, 293116, 294468, 295314, 296549, 303208, 305639, 310133, 310134, 310135, 311247, 31516, 316271, 316272, 31975, 321303, 321304, 322565, 324423, 325467, 326436, 331193, 33345, 33346, 335464, 338088, 338089, 338090, 342591, 346543, 347504, 347505, 347506, 351314, 351315, 354538, 358069, 359801, 365444, 367869, 369604, 369605, 369606, 37090, 377425, 38194, 383155, 384894, 389535, 392646, 394251, 394754, 39789, 402306, 403426, 403427, 411859, 412248, 412249, 412763, 414173, 422286, 424347, 426666, 427445, 429469, 434036, 434037, 444148, 444849, 444850, 446146, 446147, 446148, 451732, 453228, 457559, 457560, 457964, 457965, 457966, 460236, 465033, 465258, 466039, 469384, 469385, 469386, 47224, 47225, 47226, 475757, 478373, 480164, 480165, 480166, 480167, 480168, 480169, 483812, 484510, 484511, 484512, 484513, 484514, 484515, 486712, 488956, 490673, 490674, 501761, 505814, 511269, 513480, 51487, 514916, 51553, 516357, 516745, 518214, 518460, 522927, 522928, 524474, 524475, 524476, 524833, 525696, 52598, 52599, 52600, 528826, 528827, 53271, 536871, 540945, 55214, 556642, 556643, 556644, 558773, 558774, 58884, 61296, 63495, 63496, 66398, 68113, 70897, 71350, 71351, 71352, 74590, 79573, 82484, 82885, 83496, 85032, 85033, 85687, 85688, 86196, 86933, 88075, 89784, 90522, 96031, 98882, 98952, 98953 |
| Filings | 275 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| PONS ALCOY FRANCISCO | Director, Deputy chair | 28 Feb 2012 |
| GOIRIGOLZARRI TELLAECHE JOSE IGNACIO | Managing director (CEO) | 27 Jun 2018 |
| FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA | Director | 30 Apr 2021 |
| PLA ROYO JOSE CARLOS | Director (proprietary), Chair | 30 Apr 2021 |
| SENDIN DE CACERES PALOMA | Director | 30 Apr 2021 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| PONS ALCOY FRANCISCO | Member of a committee (MICOEMPA), Chair of a committee (PRECOEMPA) | 28 Feb 2012 |
| GOIRIGOLZARRI TELLAECHE JOSE IGNACIO | Chair, Executive Committee | 03 Jul 2012 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GILZANZ USUNAGA JULIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 May 2011 |
| SANCHEZ BLANCO CHRISTOPHER | Attorney-in-fact | 30 Jun 2011 |
| GESTORIA PINOS XXI SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Jun 2022 |
| QUINTA LOPEZ PILAR | Attorney-in-fact | 25 Oct 2013 |
| PROMONTORIA PLATAFORMA SL | Attorney-in-fact | 31 Oct 2013 |
| LAGARES GOMEZ ABASCAL JUAN JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Feb 2018 |
| LOPEZ MARTIN-REY ANGEL VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Jul 2017 |
| KNB 2019 GESTION SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Jun 2022 |
| HAYA REAL ESTATE SA | Attorney-in-fact | 19 Apr 2022 |
| CAMAÑO VAZQUEZ DE PRADA ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GARCIA TOBARUELA LUIS MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| HERNANDEZ PEREZ SUSANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MAYNAU ICETA JAIME | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| STEIERT PLAZA KARIN-CLAUDINE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| ARANCE GARCIA JUANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| ARENAS OLMEDILLA MARIA ARANZAZU | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| AREVALO DA COSTA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| AUBAREDA FIGUERAS RAIMON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| BENEDICTO GUZMAN NURIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| BUENDIA FEIXAS TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| CABRERA CABRERA EMILIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| CARLES ALTUR CONSUELO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| DE LA PLAZA RAMIREZ RICARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| ESTEBANEZ RODRIGUEZ LETICIA-MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| FERNANDEZ FRAILE OSCAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| FERNANDEZ ORTEGA ROCIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GAÑAN CLAVIJO MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GARCIA SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GARCIA VAZQUEZ MINERVA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GRACIA DONNAY JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GUILLEN ALCALDE LEOPOLDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| GUITART RAMOS MARIA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| HERNANDEZ CABRERA JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| LIEBANA SANTIAGO VERONICA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MARTIN LOPEZ MARIA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MARTIN RUIZ ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MARTIN URSULA ISAAC | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MARTINEZ NARANJO JOSE JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MORA RODRIGUEZ OSCAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| MORENO MARTINEZ ESTEFANIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| NAVARRO MARTINEZ RAUL | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| PASCUAL LOPEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| PEREZ GONZALEZ TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| PONTIGAS TUERO JULIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| ROMERA LINARES ANTONIO GERMAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| RUIZ AVILA ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SALVADOR MAS CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SAN MIGUEL POLANCO LUIS EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SANCHEZ PORTEIRO ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SANCHEZ REYES RAQUEL | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| SANZ MARIN PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SERRAHIMA CALVO PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SEVILLANO DE MIGUEL MARIA DOLORES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| SIERRA RODRIGUEZ JORDI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| VALLE RODRIGO NIEVES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| VILARIÑO TARGHETTA ALEJANDRA ANGELA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| TARRIÑO ARNABAT GERARD | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Jul 2022 |
| FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 04 Feb 2025 |
| SANTIAGO IGLESIAS JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| PONCE GOMEZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| AYCART ALMAGRO ALEJANDRO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| MUÑOZ GARCIA ALBERTO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| VAZQUEZ NUÑEZ ISABEL MARIA | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| DEU VICENTE RAQUEL | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| GOMEZ VELEZ ALEJANDRA | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| ABARCA LOPEZ JON MIGUEL | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| CANALES MANRESA RUBEN | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| SANCHO IBAÑEZ ALGARRA BELEN | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| ALONSO ORTIZ ALBERTO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| CHICO ESCOBAR JORGE | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| MARTINEZ SALES ANTONIO-JOSE | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| MARTINEZ GARRIGA ANDREA | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| SANCHEZ GARCIA ANTONIO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| ACERO PLAZA JORGE GONZALO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| GOMEZ PULIDO ENRIQUE | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| SANCHEZ VAZQUEZ JOSE AITOR | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| TARIÑO ARNABAT GERARD | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| GARCIA ROCO FERNANDO | Attorney-in-fact | 25 Nov 2024 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| AHORRO CORPORACION FINANCIERA SV SA | ENT.REG.CONT | 31 Dec 2010 |
| ORTEGA CASTRO JOSE-JAVIER | Representative | 30 Apr 2021 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ DE CASTRO MARIA DEL MAR | Secretary (non-director) | 03 Dec 2025 |
| RODRIGUEZ MORA ALBERTO | Deputy secretary (not a director) | 05 May 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| BEJARANO GARCIA GERMAN | Director | 08 Feb 2024 |
| FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA | Chair | 27 Dec 2021 |
| SEVILLA ALVAREZ JOSE | Director | 30 Apr 2021 |
| ORTEGA PARRA ANTONIO | Director | 30 Apr 2021 |
| LOPEZ PASCUAL JOAQUIN | Director | 15 Oct 2019 |
| GREÑO HIDALGO ANTONIO | Director | 07 Apr 2016 |
| FERNANDEZ MENDEZ DE ANDES FERNANDO | Director | 22 Dec 2015 |
| SAURINA MASPOCH JOAQUIM | Director | 28 Jan 2015 |
| LAFITA PARDO ALFREDO | Director | 06 May 2013 |
| GOMEZ MORENO JORGE | Director | 07 Sep 2012 |
| DE LA MERCED MONGE MERCEDES | Director | 07 Sep 2012 |
| ROJO IZQUIERDO MERCEDES | Director | 07 Sep 2012 |
| BEDIA PEREZ PEDRO | Director | 07 Sep 2012 |
| ROMERO DE TEJADA Y PICATOSTE RICARDO | Director | 07 Sep 2012 |
| FERRANDO GINER RAFAEL | Director | 07 Sep 2012 |
| GARCIA FUSTER Y GONZALEZ ALEGRE JOSE RAFAEL | Director | 07 Sep 2012 |
| PELLICER SEGARRA REMIGIO | Director | 07 Sep 2012 |
| TIRADO JIMENEZ ANTONIO JOSE | Director | 07 Sep 2012 |
| VILLANUEVA PAREJA ANGEL DANIEL | Director | 07 Sep 2012 |
| SUAREZ DEL TORO RIVERO JUAN MANUEL | Director | 07 Sep 2012 |
| GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN | Director | 07 Sep 2012 |
| BAQUERO NORIEGA FRANCISCO | Director | 07 Sep 2012 |
| BLASCO BOSQUED LUIS | Director | 07 Sep 2012 |
| RODRIGUEZ PONGA Y SALAMANCA ESTANISLAO | Director | 07 Sep 2012 |
| PEDROCHE NIETO JESUS | Director | 07 Sep 2012 |
| DE LA RIVA AMEZ JOSE MARIA | Director | 07 Sep 2012 |
| GOIRIGOLZARRI TELLAECHE JOSE IGNACIO | Chair | 07 Sep 2012 |
| DE RATO FIGAREDO RODRIGO | Director, Chair | 03 Jul 2012 |
| FERNANDEZ NORNIELLA JOSE MANUEL | Director | 03 Jul 2012 |
| ACEBES PANIAGUA ANGEL | Director | 18 May 2012 |
| OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS | Director, Deputy chair | 06 Feb 2012 |
| ZAPATERO GOMEZ VIRGILIO | Director | 26 Oct 2011 |
| FERNANDEZ ALVAREZ ARTURO LUIS | Director | 20 Sep 2011 |
| LOPEZ MADRID JAVIER | Director | 20 Sep 2011 |
| MORAL SANTIN JOSE ANTONIO | Director | 20 Sep 2011 |
| LLOPART PEREZ JUAN | Director | 20 Sep 2011 |
| SERRA PERIS JOSE MANUEL | Director | 20 Sep 2011 |
| CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL | Director (Secretary, Executive Committee, Secretary, Risk Committee, Secretary, Audit Committee) | |
| PLA ROYO JOSE CARLOS | Director (Member, Audit Committee) | 30 Apr 2021 |
| SENDIN DE CACERES PALOMA | Director (Member, Audit Committee, Chair, Nominations and Remuneration Committee) | 30 Apr 2021 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| PONS ALCOY FRANCISCO | Director (Member, Executive Committee) | 07 Sep 2012 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL | Secretary, Executive Committee, Secretary, Risk Committee, Secretary, Audit Committee, Secretary of a committee (SECOEMPA), Secretary of a committee (SECONORE) | 20 Mar 2015 |
| PLA ROYO JOSE CARLOS | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE) | 30 Apr 2021 |
| SENDIN DE CACERES PALOMA | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee | 30 Apr 2021 |
| LOPEZ PASCUAL JOAQUIN | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE), Chair, Audit Committee | 15 Oct 2019 |
| GREÑO HIDALGO ANTONIO | Chair, Audit Committee, Member, Audit Committee, Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (MECONORE) | 07 Apr 2016 |
| SEVILLA ALVAREZ JOSE | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE) | 20 Mar 2015 |
| ORTEGA PARRA ANTONIO | Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee | 20 Mar 2015 |
| FERNANDEZ MENDEZ DE ANDES FERNANDO | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE), Chair, Audit Committee | 06 Mar 2015 |
| GOMEZ MORENO JORGE | Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| VILLANUEVA PAREJA ANGEL DANIEL | Member of a committee (MECONORE), Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| PELLICER SEGARRA REMIGIO | Member of a committee (MECONORE), Member, Audit Committee | 07 Sep 2012 |
| BAQUERO NORIEGA FRANCISCO | Member of a committee (MECONORE) | 20 Mar 2015 |
| SAURINA MASPOCH JOAQUIM | Member of a committee (MECONORE), Member, Audit Committee | 06 Mar 2015 |
| LAFITA PARDO ALFREDO | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee | 06 May 2013 |
| TIRADO JIMENEZ ANTONIO JOSE | Member, Executive Committee, Member, Risk Committee | 07 Sep 2012 |
| GARCIA FUSTER Y GONZALEZ ALEGRE JOSE RAFAEL | Member, Executive Committee, Member, Audit Committee | 07 Sep 2012 |
| FERRANDO GINER RAFAEL | Member, Risk Committee, Member of a committee (MICOEMPA) | 07 Sep 2012 |
| ROMERO DE TEJADA Y PICATOSTE RICARDO | Member, Risk Committee | 07 Sep 2012 |
| BEDIA PEREZ PEDRO | Member, Audit Committee, Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| ROJO IZQUIERDO MERCEDES | Member, Audit Committee | 07 Sep 2012 |
| DE LA MERCED MONGE MERCEDES | Member of a committee (MICOEMPA) | 07 Sep 2012 |
| GONZALEZ GONZALEZ AGUSTIN | Member of a committee (MICOEMPA), Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| DE LA RIVA AMEZ JOSE MARIA | Member, Risk Committee | 07 Sep 2012 |
| PONS ALCOY FRANCISCO | Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| GOIRIGOLZARRI TELLAECHE JOSE IGNACIO | Member, Executive Committee | 07 Sep 2012 |
| ACEBES PANIAGUA ANGEL | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee | 31 May 2012 |
| DE RATO FIGAREDO RODRIGO | Member, Executive Committee, Chair, Executive Committee | 03 Jul 2012 |
| FERNANDEZ NORNIELLA JOSE MANUEL | Member, Executive Committee, Member, Risk Committee, Chair, Risk Committee | 03 Jul 2012 |
| SUAREZ DEL TORO RIVERO JUAN MANUEL | Member, Executive Committee | 28 Feb 2012 |
| OLIVAS MARTINEZ JOSE LUIS | Member, Executive Committee, Member of a committee (MICOEMPA), Chair of a committee (PRECOEMPA) | 06 Feb 2012 |
| ZAPATERO GOMEZ VIRGILIO | Member, Executive Committee, Member, Risk Committee | 26 Oct 2011 |
| MORAL SANTIN JOSE ANTONIO | Member, Executive Committee, Member of a committee (MECONORE) | 20 Sep 2011 |
| LOPEZ MADRID JAVIER | Member, Executive Committee, Member, Risk Committee | 20 Sep 2011 |
| LLOPART PEREZ JUAN | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee, Member of a committee (MICOEMPA) | 20 Sep 2011 |
| SERRA PERIS JOSE MANUEL | Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee | 20 Sep 2011 |
| FERNANDEZ ALVAREZ ARTURO LUIS | Member of a committee (MICOEMPA) | 20 Sep 2011 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| DELOITTE SL | Auditor | |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor | |
| ALCORTA DIEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| FERNANDEZ MICO JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| FONTECHA RODRIGUEZ ELENA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| LOSTAO BOYA JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| PEÑO OLALLA MARIA PILAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| FARRE PELAEZ DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| FLORES LLOVERA SIXTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Apr 2026 |
| IZQUIERDO JIMENEZ BORJA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ALVES SORIANO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| BENITEZ TRUJILLO EVELIO RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| CHICHARRO TORRES ROCIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| CLARES BORREGO FRANCISCO-JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| CORDOBA AMIEIRO JOSE CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| CUMBRERAS MANGA MARGARITA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| CURTO MARTIN MANUEL SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| DE VIVERO TOLEDO MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ESPERANZA GARCIA MARIA AZUCENA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GARCIA VILA NATALIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GIMENEZ MOLINA AMPARO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GONZALEZ MARINO LUIS IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GUTIERREZ MORENO MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| JIMENO FUENTES RAUL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| LOPEZ SILVA BORJA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| LORIS BASSECOURT CESAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| LUNA BAENA INES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| MARTINEZ ALVAREZ FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| MATZKIN FORTUNY IVAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| MORERA GARNATEO PURIFICACION | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| MUNT PROS JOSEP | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ORTEGA ALVIRA MONICA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| PANIAGUA GUIJARRO MERCEDES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| PEREZ DE LA FUENTE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| PEREZ LEON EMMANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ROBLES CASADO ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ROMERO DE LARA GONZALO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| SANCHEZ MOLINA JORGE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| SANFRUTOS CAÑIZARES ANGEL MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| SICA MONTENEGRO MAURICIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| TRANCHE GONZALEZ PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| VALERO CHICO DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Mar 2026 |
| GESTORIA PINOS XXI SL EN LIQUIDACION | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Mar 2026 |
| ANDRES GONZALEZ SALVADOR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Oct 2025 |
| CRESPO JIMENEZ MONICA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Oct 2025 |
| AYALA ALENDA PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Apr 2025 |
| DE LA TORRE SAN EVARISTO OLAYA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Apr 2025 |
| GONZALEZ FERNANDEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Apr 2025 |
| POBLET TORRES MARIONA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Apr 2025 |
| ESCRIBANO GALLO ALVARO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Apr 2024 |
| MORENO MONTOLIU LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Apr 2024 |
| BEJARANO GARCIA GERMAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Feb 2024 |
| ROJAS HERNANDEZ NICOLAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 08 Mar 2023 |
| PLA ROYO JOSE CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Sep 2022 |
| SENDIN DE CACERES PALOMA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Sep 2022 |
| ORTEGA CASTRO JOSE JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Sep 2022 |
| LOPEZ-MARTINEZ REY ANGEL VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Feb 2022 |
| CUESTA BLAZQUEZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| MARTIN VELAYOS JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| ABREU RIVERA LYDIA | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| HERNANDEZ MONTERO JUAN CARLOS | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| MARTINEZ BARRIOS MONICA | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| ZAFRA JIMENEZ ANTONIO | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| MAESTRE MANTECA MARIA VISITACION | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| HERNANDO GIMENEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| CASCO NIETO JUAN MANUEL | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| GOMEZ SANCHEZ DAVID EMILIANO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Feb 2022 |
| LUCAS NIETO JOSE FERNANDO | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| ZAMARRO MENDEZ LUIS ENRIQUE | Attorney-in-fact | 11 Feb 2022 |
| RUIZ BRAVO-BURGUILLOS JOSE ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Feb 2022 |
| BERNAL SANTAMARIA ELENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Feb 2022 |
