Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A81036501 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ SERRANO, 26, 6ª PLANTA (MADRID) |
| Corporate purpose | La Sociedad tiene por objeto: a) La adquisición, venta y/o explotación de bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, solares, terrenos y fincas de cualquier clase, incluyendo agropecuarias y cinegéticas. b) La construcción, urbanización, modificación y parcelación |
| Share capital | €62,707,621 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 10 Aug 2011 |
| Last updated | 14 Aug 2026 |
| BORME IDs | 355 identifiers105770, 105771, 110600, 112746, 112747, 113549, 117782, 12108, 12109, 127112, 128263, 130260, 134910, 143987, 151043, 152724, 162566, 163342, 163953, 163954, 170967, 17933, 189553, 190504, 192552, 200759, 202247, 202964, 205332, 208664, 208665, 211050, 220282, 220283, 220284, 220285, 220286, 220287, 220679, 220680, 220681, 220682, 220683, 220684, 220685, 220686, 220687, 220688, 221595, 221970, 222611, 222612, 222850, 222851, 223956, 22429, 226403, 226404, 226405, 226406, 228470, 228471, 228472, 228473, 23371, 237246, 238259, 238260, 238261, 238580, 2443, 245273, 249303, 249566, 263770, 265135, 266581, 270791, 272425, 272426, 277110, 279576, 279577, 281434, 281435, 283340, 290772, 290773, 292725, 294592, 300312, 305232, 305233, 305234, 305235, 305236, 305237, 305238, 305239, 305240, 305241, 305242, 311018, 311381, 311382, 311383, 311384, 311385, 311386, 311387, 311388, 311389, 311390, 311391, 311392, 311393, 311394, 311395, 311396, 311397, 311398, 311399, 311400, 311401, 311402, 311403, 311404, 311405, 311406, 311407, 311408, 311409, 311410, 311411, 311412, 311413, 311414, 311415, 311416, 311417, 311418, 311419, 311420, 311421, 311422, 311423, 311424, 311425, 311426, 311427, 311428, 311429, 311430, 311431, 311432, 311433, 311434, 311435, 311436, 311437, 311438, 311439, 311440, 313343, 313344, 313345, 313346, 313347, 313348, 313349, 313350, 313351, 313352, 313353, 313354, 313355, 313356, 313357, 313358, 313359, 313360, 313361, 313362, 313363, 313364, 313365, 313366, 313367, 313368, 313369, 313370, 313371, 313372, 313373, 313374, 313375, 313376, 313377, 313378, 313379, 315444, 315445, 315446, 315447, 315448, 315449, 315450, 315451, 315452, 315453, 315454, 315455, 315456, 315457, 315458, 315459, 315460, 315461, 315462, 315463, 315464, 315465, 315466, 315467, 315468, 315469, 315470, 315471, 315472, 315473, 315474, 315475, 315476, 315477, 315478, 315479, 315480, 316357, 316358, 316496, 318283, 319263, 320554, 321659, 328876, 332448, 333309, 341444, 342863, 346021, 347682, 348814, 349677, 351380, 352825, 352826, 354426, 354427, 360621, 360622, 361213, 362963, 373030, 376918, 379379, 383304, 387836, 389812, 405962, 411563, 415372, 415373, 415374, 415375, 415376, 416173, 417389, 420358, 421323, 462648, 462652, 462653, 466812, 466813, 467381, 468588, 474679, 474680, 474681, 474682, 474683, 475433, 476720, 476721, 476722, 478488, 479320, 479321, 479322, 479323, 479324, 479325, 481215, 481216, 484300, 491809, 495085, 50157, 502044, 504824, 506467, 507230, 521696, 521796, 523365, 523366, 524702, 535838, 5654, 56578, 56660, 56661, 56662, 56663, 56664, 56665, 566651, 566658, 566659, 56666, 566660, 56667, 56668, 56669, 56670, 56671, 56672, 56673, 56674, 568806, 573005, 581916, 60766, 68303, 71252, 75701, 77094, 85025, 86090, 92326, 92327, 92328, 92329, 92330, 92818 |
| Filings | 355 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SAJONIA COBURGO GOTHA GOMEZ ACEBO KONSTANTIN ASSEN | Director, Chair | 19 Jun 2019 |
| DE MOTTA RODRIGUEZ PABLO | Director (joint) | 21 Jun 2022 |
| SANCHA BERMEJO FRANCISCO JUAN | Director (joint) | 21 Jun 2022 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GIL JIMENEZ MANUEL TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| DONAIRE AINAGA FLORENTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| JARDIEL ASENSIO LAURA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| MANON FLORIANO PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2013 |
| VILARIÑO TARGHETTA ALEJANDRA ANGELA | Attorney-in-fact | 07 Dec 2022 |
| KPMG AUDITORES SL | Auditor | 17 Nov 2025 |
| SANCHA BERMEJO FRANCISCO | Attorney-in-fact | 30 Nov 2018 |
| GOMEZ CANO ALFARO LUIS FELIPE | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| PEREZ CAÑON CESAR MANUEL | Attorney-in-fact | 07 Dec 2022 |
| CAMINERO GARCIA DANIEL | Attorney-in-fact | 07 Dec 2022 |
| DE MOTTA RODRIGUEZ PABLO | Attorney-in-fact | 06 May 2024 |
| CARETA CANO JOAN | Attorney-in-fact | 30 Nov 2018 |
| SALA ARUMI JORDI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| CORTES GUTIERREZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 19 May 2021 |
| SANCHA BERMEJO FRANCISCO JUAN | Attorney-in-fact | 06 May 2024 |
| HAYA REAL ESTATE SA | Attorney-in-fact | 13 May 2019 |
| SHIPPER GERARDUS JOHANNES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 May 2019 |
| BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN | Attorney-in-fact (joint) | 23 May 2019 |
| VAN DER HEIJDE PATRICK | Attorney-in-fact (joint) | 23 May 2019 |
| VAN DE WERKEN ARJEN | Attorney-in-fact (joint) | 23 May 2019 |
| RODRIGUEZ URBANO-GARCIA FERNANDO | Attorney-in-fact | 08 Aug 2025 |
| BALFOUR MALCOLM ANDREW | Attorney-in-fact | 08 Aug 2025 |
| VILAR ESTRAVIZ IVAN MANUEL | Attorney-in-fact | 08 Aug 2025 |
| GARCIA MARTIN ALBERTO | Attorney-in-fact | 08 Aug 2025 |
| LOZANO PASCUAL ROBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 24 May 2019 |
| JIMENEZ JIMENEZ ALVARO | Attorney-in-fact (joint) | 24 May 2019 |
| VAZQUEZ GARCIA RAQUEL | Attorney-in-fact (joint) | 24 May 2019 |
| HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 24 May 2019 |
| VAN DER DONK WILCO ADRIANUS WILHELMUS MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 24 May 2019 |
| HONING IRMA DESIREE | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jun 2019 |
| PRADOS GARCIA VACAS ANGELA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 08 Oct 2019 |
| ALMANSA MARTIN JUAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| ALONSO RODRIGUEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| BENEDICTO GUZMAN NURIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| BENITEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| BUENDIA FEIXAS TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| CABRERA CABRERA EMILIO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| CAMAÑO VAZQUEZ DE PRADA ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| CARRASCO ACEDO FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| DE LA PLAZA RAMIREZ RICARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| DIEZ MORELL MARCOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| DOMINGUEZ RODRIGUEZ JORGE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| FERNANDEZ GREGORIO PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GALAN DIAZ ELENA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GARCIA PLANET BLANCA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GARCIA SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GARCIA VAZQUEZ MINERVA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GARDEL DOMINGO VANESA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GRACIA DONNAY JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GUILLEN ALCALDE LEOPOLDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GUITART RAMOS MARIA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| HERNANDEZ CABRERA JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| HERNANDEZ PEREZ SUSANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| MARTIN GARCIA LAURA | Attorney-in-fact | 09 Aug 2023 |
| MARTIN GUTIERREZ DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| MARTINEZ NARANJO JOSE JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| MORENO MARTINEZ ESTEFANIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| NAVARRO MARTINEZ RAUL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| PEREZ GONZALEZ TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| ROMERA LINARES ANTONIO GERMAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| SAN MIGUEL POLANCO LUIS EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| SANZ MARIN PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| SIERRA RODRIGUEZ JORDI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| STEIERT PLAZA KARIN-CLAUDINE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| VALLE RODRIGO NIEVES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| VAZQUEZ NUÑEZ ISABEL MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jul 2020 |
| GARCIA GOMEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Jun 2024 |
| GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2021 |
| GESTORIA PINOS XXI SL | Attorney-in-fact | 17 May 2024 |
| KNB 2019 GESTION SL | Attorney-in-fact | 29 Dec 2025 |
| GARCIA TOBARIAS CARMEN | Attorney-in-fact | 19 May 2021 |
| BERMELL HOSTALET ADRIAN | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| CURTO MARTIN MANUEL SANTIAGO | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| GIL CENTRERO SARA | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| LOPEZ RAMOS ALEJANDRO | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| ABARCA LOPEZ JON MIGUEL | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| SANCHEZ VAZQUEZ JOSE AITOR | Attorney-in-fact | 21 Oct 2021 |
| TORO RIOJA FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 07 Dec 2022 |
| SERRAHIMA CALVO PATRICIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| ADAN PALENCIA BERTA | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| BACCIADONE JASID JUAN FACUNDO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| CHICHARRO TORRES ROCIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| DE LA TORRE SAN EVARISTO OLAYA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| DELGADO AZNAR ALEJANDRO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| ESTEBANEZ RODRIGUEZ LETICIA-MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| ORDOÑEZ PEÑA LAURA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| REDONDO FERNANDEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| RIESCO ESTEBAN GONZALO | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2022 |
| FERNANDEZ MORALES LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Nov 2022 |
| PORTERO ESQUILICHE IVAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Nov 2022 |
| ZAFRA CANTERO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| CASARES GUNA PILAR | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| SALA NOVERJES ESTHER MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| LOPEZ OLIVARES PABLO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| UREÑA HERMOSILLA ANGEL CUSTODIO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| VITORIA MARTI MATI | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| CAL MUÑOZ MAITE | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| DE JUAN LAMAS ROCIO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jun 2023 |
| CALDERON ALVAREZ MARIA ROSARIO | Attorney-in-fact | 09 Aug 2023 |
| BELLOSO CANO ALBERTO | Attorney-in-fact | 09 Aug 2023 |
| MUÑOZ CALLEJA MONICA | Attorney-in-fact | 09 Aug 2023 |
| LOPEZ PEQUEÑO ANGEL ISAAC | Attorney-in-fact | 09 Aug 2023 |
| GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Attorney-in-fact | 23 Aug 2023 |
| GARCIA MENOR MARIA NATIVDAD | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Dec 2023 |
| SOLVIA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Attorney-in-fact | 22 Feb 2024 |
| VILLAR ESTRAVIZ IVAN | Attorney-in-fact | 06 May 2024 |
| TECNOTRAMIT GESTION SL | Attorney-in-fact | 19 Dec 2025 |
| QIPERT UGH GLOBAL SL | Attorney-in-fact | 19 Dec 2025 |
| UNIGES AGRUPACION DE GESTORIAS SL | Attorney-in-fact | 19 Dec 2025 |
| DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Attorney-in-fact | 22 Dec 2025 |
| BURRIEL PEREZ LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact | 14 Jun 2024 |
| GARCIA PAYA EDUARDO | Attorney-in-fact | 14 Jun 2024 |
| GOMBAO NAVARRO JAVIER | Attorney-in-fact | 14 Jun 2024 |
| MUIÑO TATO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Jun 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| BECARES GARCIA PEDRO | Director, Chair | 17 Jan 2013 |
| MOLINA PLAGARO DANIEL | Director | 17 Jan 2013 |
| REY BALTAR ORAMAS CESAREO | Director | 28 Nov 2018 |
| SAINZ RUBIO FRANCISCO JAVIER | Director (joint) | 10 Sep 2014 |
| OJEDA IZQUIERDO EMILIO | Director (joint) | 10 Sep 2014 |
| VIDAL ARAGON DE OLIVES AGUSTIN | Director (joint) | 04 Jan 2017 |
| LOPEZ ALVAREZ JOSE CARLOS | Director (joint) | 04 Jan 2017 |
| VIDAL-ARAGON DE OLIVES AGUSTIN | Director, Chair | 10 Mar 2017 |
| DE ORTUETA MONFORT JUAN MAXIMILIANO | Director, Chair | 28 Nov 2018 |
| FERNANDEZ MANRIQUE ANA | Director | 05 Jul 2018 |
| EGEA YETANO PEDRO | Director | 28 Nov 2018 |
| SANTAMARIA BELDA GONZALO | Director | 28 Nov 2018 |
| DANCAUSA TREVIÑO ENRIQUE | Managing director (CEO), Chair | 19 Jun 2019 |
| SANCHA BERMEJO FRANCISCO JUAN | Director, Deputy chair | 21 Jun 2022 |
| SCHIPPER GERARDUS JOHANNES | Director, Chair | 21 Jun 2022 |
| SCHOTKAMP ERIK | Director | 21 Jun 2022 |
| GOIRI LARTITEGUI MARIA ISABEL | Director | 30 Dec 2021 |
| BAAIJENS LUKAS CHRISTIAAN | Director | 21 Jun 2022 |
| DE MOTTA RODRIGUEZ PABLO | Director | 21 Jun 2022 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Attorney-in-fact | 27 Aug 2018 |
| DIAZ MIGUEL DANIEL | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| OJEDA IZQUIERDO EMILIO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GARCIA PEREZ JUAN CARLOS | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| HUESO PONS RICARDO | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| ALCAZAR MORATILLA LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| RINCON ISLA JUAN CARLOS | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| DE ESTEBAN CALONJE CRISTINA-ALICIA | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| COLMENAR RUEDA JUAN | Attorney-in-fact | 05 Jun 2012 |
| LOPEZ LOPEZ MAGDALENA | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| SAINZ RUBIO FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 16 Feb 2015 |
| DEL CASTILLO ALONSO JUAN PEDRO | Attorney-in-fact | 30 Nov 2018 |
| JIMENEZ BOIXEDA ARTURO | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| BETANCOR ESTUPIÑAN FRANCISCO | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| GARUZ GESTO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CACERES UDINA PALOMA | Attorney-in-fact | 09 Jul 2013 |
| GARCIA-ALMONACID GUTIERREZ PABLO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GALINDO CANILLAS JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| MORALES PAREJO ANDRES | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CARRILLO GIL JAIME | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| VIVAS TENA JUAN VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| BERRUGUILLA CALIANI JUAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| LLOPART BERNARD SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| LLAVERIA PLANELLES JOAQUIN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| PARRA RODRIGUEZ JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| GOMEZ MARTIN PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| FARRAN JOVE ROBERT | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CARBO GARCIA JOAQUIN RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| FERNANDEZ GARCIA CIPRIANO JOSE | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| VIÑUELAS MARTIN JOSE DAMIAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| GARCIA MATEO JUAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2014 |
| ROMAN LAHUERTA JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| MEDINA PEREZ MARIO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| ALONSO ORTIZ MANUEL JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| LAGUNA CESPEDOSA MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 27 Aug 2018 |
| LOPEZ BARROSO ANGEL ALFONSO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| MORON LUQUE MARIA JESUS | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| RIOS BENITEZ MARCOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Feb 2015 |
| OÑATE CUCHET FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| SANCHEZ TELLO VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| MARTIN ARRAEZ ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| ALONSO PANIAGUA ISAAC | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| ARIZA GARCIA ROBERTO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| OTERO FERNANDEZ CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| SANMARTIN PEREZ JESUS CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| LAFARGA IBAÑEZ PABLO | Attorney-in-fact | 07 Feb 2019 |
| VILLARES RAFAEL DE LA CRUZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| MORGADO GARRIDO ALFONSO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Nov 2019 |
| GONZALEZ URDIALES JUAN RAUL | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GALVEZ TORRES ALVARO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| FERNANDEZ MAQUEDA SAENZ DE SANTAMARIA FELIX | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| CRUZ HERNANDEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GONZALEZ ROS JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| ALCARAZ BUADES SERGIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| DE CASTRO SANZ MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| FERRERO CIUDAD JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| GORROCHATEGUI GUILLEN MARIANO FRANCISCO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GUILLOT ESTELLER JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GUITIAN HERNANDEZ NATIVIDAD | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| RICO MARTINEZ PABLO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| SAFONT MARCO JOSE VICENTE | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| BOSCA BAÑULS BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| FERNANDO PEREZ LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2013 |
| SIERRA LLUCH MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GUILLEN SANZ MARIA JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| DIAZ BRAUN APARICIO MARA TRANSITO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CAMAÑO GARCIA MARIA DOLORES | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| LUQUE GABALDON PEDRO JAVIER | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GOMEZ RODRIGUEZ JOSE VIRGILIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| GARCIA MATIACCI MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact (joint) | 26 Sep 2017 |
| JIMENEZ CORRAL JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| DIAZ VELEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CALATAYUD DEL VALLE CARLOS | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| BETANCOR ESTUPIÑAN FRANCISCO-MANUEL | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| AUBIA PASCUAL ANTONI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| NAVALON DE LA LAMA FRANCISCO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ AURELIO | Attorney-in-fact | 07 Feb 2019 |
| CONS GONZALEZ FELIPE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| BERCERUELO RODRIGUEZ RUTH | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| ARANDA HERRERO JUAN PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 15 Dec 2015 |
| JIMENEZ CRESPO MAXIMO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| RINCON GARCIA JESUS | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| DEL POZO PARIS MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| REYES HERREROS JULIA-MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| PEREA GARCIA MARGARITA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| VICENTE DE AVILES SERGIO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| VILLANUEVA TORRES MARIA GEMMA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| NUÑEZ CALDERON ELOY | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| NIETO LOPEZ ANTONIO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| NEBOT RODRIGO MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| MORENO ESCRIVA MARIA PILAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Apr 2018 |
| SALVADOR TORRAS DIDAC | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| ALCACER FABRA DAVID | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| AVILA ZARZA DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| AMAT GABALDON JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Apr 2018 |
| ALVAREZ DE TOLEDO LARIOS JOAQUIN | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| ALMANSA CANO FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| FIDALGO IGLESIAS JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| FERRANDO PEREZ LUIS | Attorney-in-fact | 10 Oct 2019 |
| CUELLAR CUELLAR JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| CANELLES ARQUE JOSEFA PILAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| GOMEZ MINGUEZ BIENVENIDO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| GOMEZ FREIRE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| MATEU RUIZ PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| MARTINEZ DUARTE MARIA FUENSANTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
| LLORET QUIRANTE FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| LLAVERIA PLANELLES JOAQUIM | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| GOMEZ BAEZA CARLOS DANIEL | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| GARCIA RESTREBADA ALBERTO | Attorney-in-fact | 30 Sep 2019 |
| MURIAGO ONECA WALTER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2018 |
| MIQUELE LARRAMENDI JESUS MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2017 |
| MERCADO MESA JOSEFA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Nov 2018 |
