Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28018380 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Corporate purpose | - El establecimiento, gestión, explotación, mantenimiento e investigación y desarrollo de sistemas energéticos y cualesquiera fuentes de energía diferentes de los hidrocarburos líquidos (incluidas las materias primas precisas para su producción), así como la realización de toda clase de actividades |
| Share capital | €84,629,155 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 10 Mar 2009 |
| Last updated | 18 Aug 2026 |
| BORME IDs | 448 identifiers101126, 103674, 105446, 113607, 113795, 115612, 116082, 116851, 116852, 116853, 116854, 119859, 122477, 122478, 122479, 122480, 123863, 123864, 125321, 125322, 127345, 127346, 127347, 128462, 128463, 128464, 128465, 128466, 128467, 131243, 136411, 140194, 140195, 140196, 140197, 141026, 146328, 147188, 148014, 148015, 148016, 148017, 148018, 150252, 153807, 155666, 155667, 155668, 155669, 157583, 157584, 163389, 165691, 165692, 165693, 165694, 165695, 165696, 165697, 165698, 169733, 171346, 174762, 174861, 174931, 174932, 177129, 179766, 179767, 179768, 180775, 182557, 18499, 185616, 185617, 185618, 185619, 187914, 187915, 187916, 187917, 189656, 190191, 190192, 197310, 197311, 197312, 197313, 200300, 200907, 203500, 203501, 203502, 206378, 207335, 208586, 208587, 208588, 208589, 220511, 220575, 222231, 222232, 226842, 226843, 233176, 233177, 236519, 236520, 236521, 236522, 236523, 236524, 239620, 240758, 240759, 245053, 245054, 245055, 245543, 248792, 249975, 249976, 249977, 253281, 253282, 256245, 256936, 257349, 260164, 261102, 261103, 261909, 263196, 263197, 263198, 263199, 263200, 263201, 263202, 263203, 263296, 263297, 263298, 266782, 268804, 268805, 268806, 268807, 268808, 269941, 271617, 272136, 272137, 272138, 272139, 272396, 272397, 273236, 277367, 277368, 277369, 279280, 279326, 279327, 281356, 282454, 282567, 284293, 284294, 285414, 285415, 285416, 285911, 285912, 285970, 285971, 285972, 286407, 286860, 291055, 291056, 291057, 291058, 292145, 292146, 292147, 292148, 295084, 296013, 296014, 296104, 296105, 298454, 299636, 299660, 308159, 308470, 310024, 310025, 310026, 310027, 310028, 310029, 311263, 311280, 31136, 316637, 316638, 319106, 319167, 320651, 320849, 320850, 320851, 322459, 322481, 323909, 326967, 326968, 326969, 326970, 326971, 329419, 330280, 331386, 333015, 333016, 333017, 333018, 333019, 333477, 333478, 333479, 334212, 334213, 334214, 334785, 335306, 335307, 335308, 336320, 336321, 336322, 336323, 341129, 342093, 345330, 345331, 349220, 352645, 352646, 354811, 356926, 358632, 358684, 358685, 358686, 36515, 36516, 36517, 36518, 36519, 36520, 365506, 3703, 3704, 3705, 379733, 379739, 379827, 380111, 382619, 383410, 383857, 383858, 383859, 386602, 390680, 394613, 394614, 394615, 394616, 394617, 394618, 394619, 399286, 399303, 401160, 401161, 401162, 401163, 401164, 401165, 401166, 402992, 402993, 405213, 405214, 405215, 415514, 415515, 415516, 415952, 420594, 420595, 420596, 427212, 428879, 429658, 429659, 429660, 429661, 429662, 430817, 430818, 430819, 431722, 431723, 431724, 431725, 433109, 433110, 433111, 433362, 433363, 433519, 435169, 435170, 435171, 435172, 435173, 435174, 435175, 436159, 436899, 436900, 436901, 437044, 437495, 439531, 445688, 445689, 446747, 446748, 45029, 450822, 450823, 450824, 457684, 457685, 457686, 457687, 458693, 464790, 46484, 46485, 46627, 46628, 46629, 466915, 469297, 470537, 470538, 470539, 470540, 473465, 473466, 473467, 475234, 479356, 479665, 483672, 483673, 483674, 490426, 490427, 490428, 490429, 490430, 490431, 490432, 490433, 490751, 492229, 492230, 495382, 495383, 495384, 495385, 497316, 497317, 504060, 504061, 504062, 510932, 510933, 511651, 514121, 526770, 528942, 529156, 530565, 531171, 54480, 54665, 55853, 55854, 55855, 55856, 566148, 566149, 571086, 571087, 59135, 60630, 71491, 71492, 73440, 73441, 73442, 73443, 73444, 73445, 73446, 74939, 74940, 74941, 74942, 74943, 75004, 75109, 75110, 80558, 80559, 80560, 81638, 81639, 87206, 89903, 89904, 95339, 95340, 95341, 95342, 96075, 98320, 98381 |
| Filings | 448 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| NCG BANCO SA | Director | 15 Jun 2012 |
| BARRIOS PRIETO ALFREDO ANTONIO | Director (managing, joint and several), Chair | 02 Oct 2025 |
| MARTHILORS2 SCA | Director | 02 Apr 2014 |
| VAUGIRARD INFRA SL | Director (external, proprietary) | 14 Jul 2026 |
| BRADBURRY KENTON EDWARD | Director | 26 Apr 2016 |
| SIMCOE TITAN SL | Director (external, proprietary) | 14 Jul 2026 |
| BOREALIS SPAIN HOLDINGS BV | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| BOREALIS SPAIN PARENT BV | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| BOREALIS SPAIN PARENT 2 B.V | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| RENARD JEAN BAPTISTE MICHEL | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| TEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SARL | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SARL | Director (external, proprietary) | 14 Jun 2022 |
| MEIF 5 CO-INVEST REY INVESTMENTS S.A.R.L | Director | 21 Aug 2017 |
| CASTILLO SPANISH HOLDINGS LP | Director (external, proprietary) | 13 Aug 2024 |
| VOITE JAN REINIER | Director (external, proprietary) | 10 Aug 2020 |
| ADOU ZINA OMONTOYIN FIRDAUS | Director | 14 Mar 2023 |
| GOÑI DEL CACHO FRANCISCO JAVIER | Managing director (CEO) | 26 Aug 2025 |
| LOWNDES SUSANNAH LAURA | Non-executive director | 26 Aug 2025 |
| VO-TE JAN REINIER | Director (external, proprietary) | 26 Aug 2025 |
| MARCH BACKBONE SICC SA | Director (external, proprietary) | 12 Jun 2026 |
| STONESHIELD SOUTHERN REAL ESTATE HOLDING IV SARL | Director (external, proprietary) | 12 Jun 2026 |
| VAN ZUTPHEN ALEIDA ANNELIESE | Director | 14 Jul 2026 |
| PUEBLA ARTERO EDUARDO JAVIER | Director | 14 Jul 2026 |
| GORDON JAMES ANTHONY | Director | 14 Jul 2026 |
| COBO BACHILLER IGNACIO | Director | 14 Jul 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| BARRIOS PRIETO ALFREDO ANTONIO | Member, Audit Committee, Member of a committee (M.COM.INV), Chair of a committee (PRES.COM.INV) | 13 May 2011 |
| MARTHILORS2 SCA | Member, Audit Committee | 02 Apr 2014 |
| THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SARL | Member, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (M.COM.INV) | 21 Aug 2017 |
| MEIF 5 CO-INVEST REY INVESTMENTS S.A.R.L | Member, Audit Committee | 10 May 2019 |
| CASTILLO SPANISH HOLDINGS LP | Member, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (M.COM.INV) | 11 Nov 2019 |
| BOREALIS SPAIN HOLDINGS BV | Member, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (M.COM.INV) | 03 Mar 2020 |
| BOREALIS SPAIN PARENT BV | Member, Audit Committee, Chair of a committee (PTE.COMIT.AU) | 26 Aug 2025 |
| ADOU ZINA OMONTOYIN FIRDAUS | Member of a committee (M.COM.INV) | 02 Oct 2025 |
| MARCH BACKBONE SICC SA | Member of a committee (M.COM.INV) | 14 Jul 2026 |
| STONESHIELD SOUTHERN REAL ESTATE HOLDING IV SARL | Member of a committee (M.COM.INV), Member, Audit Committee | 14 Jul 2026 |
| VAN ZUTPHEN ALEIDA ANNELIESE | Member, Audit Committee | 14 Jul 2026 |
| GORDON JAMES ANTHONY | Member, Nominations and Remuneration Committee | 14 Jul 2026 |
| PUEBLA ARTERO EDUARDO JAVIER | Member of a committee (M.COM.INV) | 14 Jul 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GUILLEN VAZQUEZ SALVADOR | General manager | 12 Dec 2013 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SERRA PONS JOSE GABRIEL | Attorney-in-fact | 10 Mar 2009 |
| CABO LARA CRISTINA | Attorney-in-fact | 10 Jun 2009 |
| VALDELVIRA JIMENEZ JOSE | Attorney-in-fact | 16 Nov 2020 |
| GARCIA SANCHEZ MARIANO | Attorney-in-fact | 30 Mar 2012 |
| LAMATA BAYO MARIA DE LAS NIEVES | Attorney-in-fact | 16 Aug 2010 |
| MANGAS ARTEAGA MARIA-ADELA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Oct 2024 |
| CONDE ALVAREZ JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 17 Aug 2022 |
| GUIJARRO ENGUIDANOS JOSE RAMON | Attorney-in-fact | 23 Mar 2022 |
| SADA SANTIAGO YVETTE | Attorney-in-fact | 23 Mar 2022 |
| VALERO GARCIA ELENA MARIA | Attorney-in-fact | 14 Jul 2017 |
| ABAD CANO HELENA LOURDES | Attorney-in-fact | 20 Nov 2020 |
| VILARO DOMINGO MIGUEL | Attorney-in-fact | 22 Jun 2023 |
| FUENTES ROMERO JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 May 2012 |
| SUAREZ FERNANDEZ ANDRES | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jul 2024 |
| GARCIA DONCEL ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 May 2012 |
| VIÑEGRA PRIETO PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jul 2024 |
| PEREZ DE MADRID UTRILLA ARANZAZU TERESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Apr 2017 |
| MANSO MANSO JESUS | Attorney-in-fact | 29 Apr 2024 |
| RIBO JIMENEZ RICARDO | Attorney-in-fact | 29 Apr 2024 |
| DE TRINIDAD BRAVO ANA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Dec 2012 |
| MARTIN MADRUGA ANA MARIA | Attorney-in-fact | 13 Mar 2013 |
| CATALAN GARCIA-GASCO MARIA ROSARIO | Attorney-in-fact | 06 Jun 2025 |
| GUILLEN GARCIA JORGE | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jul 2024 |
| MUÑOZ NIÑO DAVID | Attorney-in-fact | 08 Aug 2023 |
| HERRERO GONZALEZ PEDRO | Attorney-in-fact | 26 Feb 2019 |
| ACEBRON ARIZCUN SANTIAGO | Attorney-in-fact | 14 Aug 2014 |
| MORENO CASABELLA RICARDO | Attorney-in-fact | 23 Mar 2022 |
| SANS VICENTE MONTSERRAT | Attorney-in-fact | 27 Oct 2015 |
| JARABA DELGADO CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Oct 2024 |
| MALO DE LA FUENTE PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2023 |
| CARMONA LOECHES PABLO | Attorney-in-fact | 17 Jul 2015 |
| MAÑE PUJOL ADRIA | Attorney-in-fact | 27 Oct 2015 |
| HILLA MERCHAN GUILLERMO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Oct 2024 |
| JIMENEZ ZUINAGA ESTHER | Attorney-in-fact | 18 Feb 2016 |
| ALONSO ODRIOZOLA ZALOA | Attorney-in-fact | 23 Feb 2016 |
| ARROYO MARTINEZ RAUL | Attorney-in-fact | 27 Jul 2016 |
| RAMIREZ ORTUZAR MARIO | Attorney-in-fact | 25 Oct 2016 |
| SANTAMARIA DEL PINO FRANCISCO JESUS | Attorney-in-fact | 05 Dec 2016 |
| ALONSO GONZALEZ JAVIER | Attorney-in-fact | 11 Oct 2024 |
| MOLINA ZAMORA CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Oct 2024 |
| GUIRAO GALINDO BEATRIZ | Attorney-in-fact | 14 Jul 2017 |
| GOMEZ SAEZ SONIA MARIA | Attorney-in-fact | 14 Aug 2017 |
| ROMAN PEREZ MARIA LUISA | Attorney-in-fact | 10 Oct 2022 |
| CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD SA | Attorney-in-fact | 06 Feb 2019 |
| FOLGADO DELGADO DAVID | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Oct 2024 |
| TERRE GARCES JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| OCHOA AYERRA ROBERTO | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| DUPUY ROBLES RAUL | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| MOLINA CARDENAS EUSEBIO | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| MARTIN PEREZ ALVARO JOSE | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| GARCIA DE MARINA MEDINA GUILLERMO | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| CASTRO ALMANSA GABRIEL | Attorney-in-fact | 07 Dec 2018 |
| BONNIN PORTILLO JOSEP | Attorney-in-fact | 28 Jan 2019 |
| BADIA BARRASO JAVIER | Attorney-in-fact | 28 Jan 2019 |
| GONZALEZ GUTIERREZ RICARDO | Attorney-in-fact | 28 Jan 2019 |
| MENDOZA SABORIDO JULIO | Attorney-in-fact | 28 Jan 2019 |
| SERRA VILLALONGA PAU JORDI | Attorney-in-fact | 28 Jan 2019 |
| GALLEGO SANTIAGO SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Jun 2019 |
| ARTACHO GARCIA SEGIO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Jun 2019 |
| PALACIOS GONZALEZ ANTONIO DE PADUA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Oct 2024 |
| GONZALEZ BERMUDEZ RUBEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2020 |
| DEL RIO MORO RAUL | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2020 |
| MORENO MORILLO PEDRO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2020 |
| CASAMAYOR NATAL MARTA | Attorney-in-fact | 19 Jun 2020 |
| LIBERAL GONZALEZ JOSE CARLOS | Attorney-in-fact | 19 Jun 2020 |
| PIZARROSO TOBALINA DAVID | Attorney-in-fact | 05 Oct 2020 |
| GUTIERREZ MACHIN RICARDO | Attorney-in-fact | 11 Oct 2024 |
| MONTIEL RAIGADA ANGEL MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Oct 2024 |
| DANIEL LOPEZ CABORNERO | Attorney-in-fact | 12 Dec 2019 |
| TEIJEIRA CARIDE PABLO | Attorney-in-fact | 06 Apr 2021 |
| SOLE CALVET DAVID | Attorney-in-fact (joint and several) | 25 Sep 2025 |
| PASTOR FERNANDEZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 30 Mar 2022 |
| DORADO DIVIU ANA MARIA | Attorney-in-fact | 23 Mar 2022 |
| FERNANDEZ GOMEZ CRISTINA MARIA | Attorney-in-fact | 01 Aug 2023 |
| MARTIN JAUREGUIBEITIA JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jun 2022 |
| ROMANILLOS ALONSO EMMA BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jun 2022 |
| SANCHEZ-CERVERA VALDES JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jun 2022 |
| SANCHEZ-CERVERA VALDES LAURA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jun 2022 |
| VIZCAINO FERNANDEZ-CASADEVANTE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jun 2022 |
| PE-MENTXAKA FERNANDEZ ASIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Oct 2024 |
| BERNABE GOMEZ JESUS | Attorney-in-fact | 01 Dec 2022 |
| SANCHEZ PADILLA EUGENIO JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Dec 2022 |
| PEREZ GUTIERREZ DIEGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2023 |
| MARTINEZ NOGUERA PASCUAL | Attorney-in-fact | 08 Aug 2023 |
| IZQUIERDO FERNANDEZ PALOMA | Attorney-in-fact | 13 Oct 2023 |
| GOMEZ MARIN BLAZQUEZ JUAN MARIA | Attorney-in-fact | 29 Jan 2024 |
| CUADRADO SANZ JUSTO ADRIAN | Attorney-in-fact | 29 Jan 2024 |
| ALVAREZ CALDERON ALFONSO JOSE | Attorney-in-fact | 29 Apr 2024 |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14 Aug 2026 |
| MARTINEZ BERNARDO MARIA-BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jul 2024 |
| CASAJUS LOPEZ IGNACIO-JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jul 2024 |
| GALVAN MARTAGON ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 16 Apr 2025 |
| SANCHEZ LAZARO SILVIA | Attorney-in-fact | 22 Aug 2025 |
| GUABA ENCARNACION ALVYN FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 25 Sep 2025 |
| HERVAS MARTINEZ GEMMA | Attorney-in-fact (joint and several) | 25 Sep 2025 |
| PEREZ CAGIGAS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 03 Feb 2026 |
| DOMINGUEZ HERNANDEZ JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact | 03 Feb 2026 |
| GARCIA ESTEBAN PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 03 Feb 2026 |
| GARCIA MORALES ANA BENITO | Attorney-in-fact (joint and several) | 03 Feb 2026 |
| ALIAGA CIUDAD ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 25 Feb 2026 |
| LOPEZ LIZAN CARMEN MARIA | Attorney-in-fact | 27 Feb 2026 |
| MONTAÑO CONDE VICTOR | Attorney-in-fact | 06 Mar 2026 |
| ARGOS SANCHEZ ALBERTO LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 16 Jun 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| BURGHARDT MATHIAS | Representative | 15 Jun 2012 |
| LIAU ANDREW | Representative | 15 Jun 2012 |
| WHITTAKER PAUL FREDERICK GARRY | Representative | 12 Apr 2017 |
| VOOTE JAN REINIER | Representative | 21 Jul 2017 |
| TORRE DE SILVA LOPEZ DE LETONA JOSE ANTONIO | Representative | 21 Jul 2017 |
| DORIA TORRA ARNAU | Representative | 24 Mar 2020 |
| ORDOÑEZ SOLIS LORETO | Representative | 02 Aug 2021 |
| DEGENHARDT TIMM ROBERT | Representative | 01 Feb 2022 |
| FERNANDEZ GOMEZ CRISTINA MARIA | Secretary (non-director) | 26 Apr 2022 |
| KOON KENNETH KA CHUN | Representative | 14 Mar 2023 |
| CASTILLO SPANISH HOLDINGS LP | 23 Jun 2023 | |
| RENARD JEAN BAPTISTE MICHEL | 23 Jun 2023 | |
| THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SARL | 23 Jun 2023 | |
| MEIF 5 CO-INVEST REY INVESTMENTS S...R.L | 23 Jun 2023 | |
| LAZAAR ABDELHAMID | Representative | 21 Jul 2023 |
| BOISSEAU PHILIPPE FRANCOIS MARIE JOSEPH | Representative | 17 Sep 2024 |
| BURGOS MARTIN LAURA | Deputy secretary (not a director) | 17 Sep 2024 |
| KALAMAKIS IRINI | Representative | 14 Apr 2025 |
| RODRIGUEZ-ROVIRA GIMENEZ-SALINAS ANDREA | Representative | 24 Oct 2025 |
| MONTERO EZPONDABURU IGNACIO | Representative | 12 Jun 2026 |
| IBAÑEZ FUERTES JAVIER | Representative | 12 Jun 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| AL MAHRUQUI MUSAB ABDULLAH MOHAMED | Director | 10 Jun 2009 |
| STUART GARLING PHILIP | Director | 10 Jun 2009 |
| AL ATHOBI HAMED SLOOM MUBARAK | Director | 02 Apr 2014 |
| ARMERO MONTES MARIO | Director | 12 Apr 2017 |
| AGOSTINO DANIEL MICHAEL | Director | 21 Jul 2014 |
| GREGOR ROBERT JOHN | Director | 05 Mar 2010 |
| RODRIGUEZ FIDALGO JUAN JOSE | Director | 21 Aug 2017 |
| GLOBAL NORAY SL | Director | 21 Jul 2014 |
| GLOBAL WINCHE SL | Director | 07 Jun 2016 |
| VERRION ROBERT EDWARD | Director | 21 Aug 2017 |
| SUAREZ DE LEZO MANTILLA LUIS | Director | 11 Jun 2010 |
| KARTERA 1 SL | Director | 23 Jun 2015 |
| AL DHEEB AHMED HASSAN | Director | 29 Jun 2015 |
| GLOBAL RAMAYANA SL | Director | 25 Apr 2019 |
| BAROJA RIEU RAIMUNDO | Director | 13 May 2011 |
| CARCELLER ARCE DEMETRIO | Director | 13 May 2011 |
| MARTHILORES SL | Director | 21 Aug 2017 |
| MARTHILOR SARL | Director | 21 Aug 2017 |
| DE RIBEROLLES DOMINIQUE | Director | 03 Nov 2011 |
| HOLDER PHILIP BERNARD | Director | 03 Nov 2011 |
| MIRO ROIG PEDRO | Director | 02 Apr 2014 |
| KOLENC STANISLAW MICHAEL | Director | 02 Apr 2014 |
| PEGO ALONSO JOSE LUIS | Director | 30 Nov 2011 |
| LANZA PEREA JORGE | Managing director (CEO) | 14 Apr 2025 |
| LOPEZ DE SILANES BUSTO JOSE LUIS | Director (external, proprietary), Chair | 16 Nov 2021 |
| MORAN MOYA CARLOS | Director | 02 Apr 2014 |
| LEITAO PINHEIRO DE FIGUEIREDO BRITO JOAO PEDRO | Director | 01 Oct 2012 |
| FERNANDEZ FRIAL PEDRO FLORENTINO | Director | 17 Dec 2015 |
| ARANGUREN ESCOBAR JOSE EULOGIO | Director | 10 Mar 2016 |
| TAVARES DE ALMEIDA MOREIRA DA CRUZ RUI NUNO | Director | 18 Nov 2013 |
| VILLEN JIMENEZ NICOLAS | Director | 10 Mar 2016 |
| DINNENY RICHARD W | Director | 02 Apr 2014 |
| AL LAWATI MOHAMED ANWAR KLAMIS | Director | 27 Jul 2016 |
| SEMERARO IVANA | Director | 28 Oct 2014 |
| BADIOLA GUERRA ALVARO JULIO | Director | 10 Mar 2016 |
| BERGARECHE GANDARIAS RAMON-ENRIQUE | Director | 04 Aug 2017 |
| RAO RAJARAM | Director | 26 Apr 2016 |
| KUMAR AGRAWAL DEEPAK | Director | 26 Apr 2016 |
| PRITCHARD GARY WILLIAM | Director | 26 Apr 2016 |
| AIRES DUPRE LUIS ALBERTO | Director | 10 Mar 2016 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| OLAZABAL ESTECHA CARLOS | Director | 25 Apr 2019 |
| THOMSON THADDEUS AUSTIN | Director (proprietary) | 21 Aug 2017 |
| MARTHILORES 3 SL | Director (external, proprietary) | 10 May 2019 |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA SA | Director | 10 Mar 2016 |
| ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | Director (external, proprietary) | 25 Apr 2019 |
| ANASTASE BUSSLINGER PHILIPPE | Director (external, proprietary) | 27 Jul 2016 |
| LOPEZ DELGADO ALEJANDRO | Director (external, proprietary) | 27 Jul 2016 |
| FONTANA MARCO | Director (external, proprietary) | 28 Oct 2016 |
| GUCCIONE JOHN ANTHONY | Director (external, proprietary) | 19 Sep 2016 |
| KHAMIS AL BARTAMANI SULTAN HAMED | Director | 21 Aug 2017 |
| GLOBAL MATAFION SL | Director | 21 Jul 2017 |
| SERVET SHAREHOLDINGS SL | Director (external, proprietary) | 10 Feb 2020 |
| THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES DELTA SARL | Director (external, proprietary) | 08 Feb 2019 |
| WHITTAKER PAUL FREDERICK GARRY | Director (external, proprietary) | 21 Aug 2017 |
| MARTHILOR2 SARL | Director | 21 Aug 2017 |
| BRADBURY KENTON EDWARD | Director (external, proprietary) | 04 Aug 2017 |
| RODRIGUEZ INCIARTE JUAN | Director (external, proprietary) | 26 Aug 2025 |
| STICHTING DEPOSITARY APG INFRASTRUCTURE POOL 2017 | Director (external, proprietary) | 12 Jun 2026 |
| DUCHAMP JEAN JACQUES | Director | 03 Mar 2020 |
| MEIF 5 REY HOLDINGS SL | Director (external, proprietary) | 14 Jul 2026 |
| MEIF 5 REY INVESTMENTS SARL | Director (external, proprietary) | 14 Jul 2026 |
| MEIF 5 REY VENTURES S.A.R.L | Director (external, proprietary) | 16 Jun 2026 |
| BORCHI INVESTMENTS HOLDING B.V | Director (external, proprietary) | 12 Aug 2024 |
| SERVET INVESTMENTS SARL | Director | 14 Apr 2025 |
| SON PORTALIER CHARLES | Director | 14 Mar 2023 |
| GARCIA GARCIA ROSA MARIA | Director, Chair | 26 Aug 2025 |
| MEIF 5 CO-INVEST REY INVESTMENTS S...R.L | Director (external, proprietary) | 16 Jun 2026 |
| ZUBITA INVESTMENTS HOLDING BV | Director (external, proprietary) | 12 Jun 2026 |
| GOÑI DEL CACHO FRANCISCO JAVIER | Chair | 02 Oct 2025 |
| BARRIOS PRIETO ALFREDO ANTONIO | Director (Member, Audit Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee) | 11 Jun 2010 |
| FERNANDEZ FRIAL PEDRO | Director (Member, Nominations and Remuneration Committee) | 17 Dec 2015 |
| VALERO QUIROS LUIS | Director (Secretary, Nominations and Remuneration Committee, Secretary, Audit Committee) | |
| OLAZABAL ESTECHA CARLOS MARIA | Director (Member, Audit Committee) | 21 Aug 2017 |
| SIMCOE TITAN SL | Director (Member, Audit Committee) | 11 Nov 2019 |
| BOREALIS SPAIN PARENT BV | Director (Member, Nominations and Remuneration Committee, Chair, Nominations and Remuneration Committee) | 03 Mar 2020 |
| BOREALIS SPAIN HOLDINGS BV | Director (Member, Audit Committee) | 03 Mar 2020 |
| VAUGIRARD INFRA SL | Director (Member, Audit Committee) | 14 Jul 2026 |
| VOETE JAN REINIER | Director (Member, Audit Committee) |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| AL MAHRUQUI MUSAB ABDULLAH MOHAMED | Member, Nominations and Remuneration Committee | 10 Jun 2009 |
| AL ATHOBI HAMED SLOOM MUBARAK | Member, Nominations and Remuneration Committee | 02 Apr 2014 |
| GREGOR ROBERT JOHN | Member, Nominations and Remuneration Committee | 05 Jan 2010 |
| ARMERO MONTES MARIO | Member, Nominations and Remuneration Committee | 12 Apr 2017 |
| SUAREZ DE LEZO MANTILLA LUIS | Member, Nominations and Remuneration Committee, Chair, Nominations and Remuneration Committee | 11 Jun 2010 |
| BARRIOS PRIETO ALFREDO ANTONIO | Member, Audit Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee, Chair of a committee (PTE.COMIT.AU) | 11 Jun 2010 |
| DE RIBEROLLES DOMINIQUE | Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee | 03 Nov 2011 |
| KARTERA 1 SL | Member, Audit Committee | 23 Jun 2015 |
| FERNANDEZ FRIAL PEDRO FLORENTINO | Member, Audit Committee | 13 May 2011 |
| BAROJA RIEU RAIMUNDO | Chair, Audit Committee | 13 May 2011 |
| FERNANDEZ FRIAL PEDRO | Member, Nominations and Remuneration Committee | 17 Dec 2015 |
| MARTHILORES SL | Member, Audit Committee, Chair of a committee (PTE.COMIT.AU), Chair, Nominations and Remuneration Committee | 02 Apr 2014 |
| HOLDER PHILIP BERNARD | Member, Audit Committee | 03 Nov 2011 |
| MIRO ROIG PEDRO | Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee | 02 Apr 2014 |
| AGOSTINO DANIEL MICHAEL | Member, Audit Committee | 21 Jul 2014 |
| LANZA PEREA JORGE | Member, Audit Committee | 19 Jul 2013 |
| VALERO QUIROS LUIS | Secretary, Nominations and Remuneration Committee, Secretary, Audit Committee, Secretary of a committee (SEC.COMIT.AU) | |
| ARANGUREN ESCOBAR JOSE EULOGIO | Member, Audit Committee, Member, Audit Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee | 02 Apr 2014 |
