Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28126597 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Corporate purpose | La creación y suministro de toda clase de material pedagócico y escolar cubriéndose así a las necesidades de las personas que participan en la actividad colegial. Así como cualquier actividad que sea necesaria o conveniente para el desarrollo de las necesidades colegiales. La intermediación , presta |
| Share capital | €3,906,500 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 15 Jan 2009 |
| Last updated | 21 Jul 2026 |
| BORME IDs | 367 identifiers100363, 100364, 100365, 100366, 100367, 100368, 100369, 102345, 102491, 105110, 109371, 112094, 118285, 119884, 124441, 130490, 148322, 152751, 152752, 152753, 167859, 170069, 183813, 185935, 188395, 1959, 202036, 202037, 202256, 20956, 222813, 229845, 229846, 245014, 248431, 248432, 25640, 256929, 256930, 259741, 266144, 266145, 269939, 272514, 293910, 295710, 310545, 314276, 326051, 329032, 329033, 341367, 356305, 356947, 358712, 358713, 358782, 358783, 358784, 358785, 358786, 358787, 358788, 358789, 358790, 359135, 359200, 360519, 360520, 360521, 360522, 360523, 360524, 360525, 360526, 360527, 360528, 360529, 361620, 361621, 361622, 361623, 361624, 362614, 362615, 362616, 362617, 362618, 362619, 362620, 362621, 364343, 364344, 364345, 364346, 364347, 364348, 364349, 364350, 364351, 364352, 364474, 364475, 364476, 367802, 368268, 368269, 368270, 368271, 368272, 368273, 368274, 368275, 368276, 368277, 368278, 368279, 368280, 368842, 368843, 368844, 368845, 368846, 368847, 368900, 368901, 368902, 368903, 368904, 368905, 368906, 368907, 368908, 368909, 369043, 369044, 369045, 369046, 369539, 369540, 369541, 370986, 370987, 370988, 370989, 370990, 370991, 371057, 371539, 371540, 371541, 372478, 372479, 372480, 372481, 372482, 372483, 372484, 372485, 372486, 372487, 373750, 373751, 373752, 374851, 374852, 374853, 374854, 374855, 374856, 374857, 375393, 375394, 375395, 375396, 375397, 375398, 375399, 375400, 375401, 375402, 375403, 375404, 375405, 375406, 378343, 378344, 378345, 378346, 378347, 378348, 378568, 378668, 378669, 378670, 378671, 378672, 378673, 378674, 378675, 378676, 381392, 382954, 383472, 385156, 385157, 385158, 385159, 385160, 385161, 385162, 385163, 385164, 385165, 389126, 389127, 390582, 392777, 392778, 392779, 392780, 392781, 392858, 39332, 395772, 395773, 395774, 395775, 395776, 395777, 395997, 396341, 396665, 396666, 396667, 396668, 396669, 396670, 396671, 396672, 396673, 396674, 396675, 396705, 396706, 397309, 397310, 397311, 400162, 400163, 400164, 402296, 402297, 402298, 402299, 402300, 402301, 402302, 404344, 405911, 409553, 413455, 413456, 428293, 428294, 432553, 432554, 432555, 435163, 435164, 435735, 436991, 436992, 436993, 436994, 439048, 441049, 441050, 445899, 445900, 445901, 445902, 445903, 450794, 450795, 450796, 450797, 450798, 451094, 452451, 452965, 453212, 453433, 453434, 454159, 454160, 454161, 455406, 455407, 455408, 455409, 455410, 455411, 455412, 455413, 455414, 455415, 455416, 455417, 464717, 474683, 486749, 487953, 490595, 492764, 495260, 499777, 505264, 507640, 510720, 510823, 513539, 513540, 521536, 5250, 5251, 525939, 525940, 528022, 530548, 540187, 543341, 54393, 546787, 548209, 553857, 560561, 57468, 57490, 64051, 68066, 8019, 80423, 90806, 90807, 90808, 90809, 90810, 90811, 91052, 92272, 92730, 92731, 92732, 92733, 92734, 92735, 92736, 94590, 94787, 95138, 95139, 95140, 95141, 95142, 95143, 95144 |
| Filings | 367 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ ALFARO JOSE | Director, Deputy chair | 06 May 2025 |
| HERRAIZ SOLLA SANTIAGO | Director | 06 May 2025 |
| DEL POZO SAINZ MARIA DEL CARMEN | Director | 30 Aug 2022 |
| COLAS GIRALDOS JOSE LUIS | Director | 22 May 2026 |
| OLABARRI GORTAZAR PABLO | Director | 22 May 2026 |
| TINTORE ESPUNY MIREIA | Director | 22 May 2026 |
| MARTINEZ FERRANDO LUIS MARIA | Director, Chair | 21 Dec 2021 |
| GOENA IGLESIAS MARIA MERCEDES | Director | 29 Mar 2023 |
| SERRA PASCUAL YOLANDA | Director | 09 Dec 2024 |
| GUTIERREZ MERELLES ALVARO | Director | 06 May 2025 |
| PELAEZ ALBENDEA JOSE IGNACIO | Director | 06 Feb 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| HORS GARCIA ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| CONTRERAS LUZON MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact (joint) | 21 Dec 2017 |
| DELOITTE SL | Auditor | 16 Apr 2014 |
| LOZA ARROYO BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint) | 24 Aug 2010 |
| GAZTEZGOGEASCOA CASTELLANOS CRISTINA | Attorney-in-fact (joint) | 24 Aug 2010 |
| DUARTE NAVARRO JUAN HERMINIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| MORA-FIGUEROA MONFORT JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| ACIN BIOTA MARGARITA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| HERNANDEZ DOMENECH NURIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| ZULAICA LOPEZ JUAN JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| MERODIO SOTILLO MARIA CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 21 Dec 2017 |
| LINGUA TRESCA VICTORIA LINGUA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| MARTINEZ POLO RAFAEL | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| MARTINEZ RUIZ DE ANDREU MARIA DOLORES | Attorney-in-fact (joint) | 09 Sep 2015 |
| RODRIGUEZ AGUIRRECHE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| SOLER MORAT ISABEL | Attorney-in-fact | 08 Aug 2023 |
| INIESTA CASAS ANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| DOMENECH GARCIA AGUSTINA MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Aug 2024 |
| ALCIN ALCOBER SONSOLES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2025 |
| OSES GIMENEZ DE ARAGON MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 Feb 2025 |
| CASABAN PLANELLS PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| SANCHEZ MENDEZ FRANCISCO DE BORJA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| GALLO RODRIGUEZ ANA ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| MONTOSA AGUAYO IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| SANSON BEJARANO PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| MARTINEZ FUENTES RAQUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2025 |
| GARCIA MANGLANO MARIA DE LOS ANGELES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| BERENGUER PEREZ MARIA CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| ABASCAL MARTINEZ EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| RIOS SIEIRO JOSE RAMON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| PEREZ GONZALEZ ANDRES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Aug 2025 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SANCHEZ DE LEON FERNANDEZ-ALFARO JOSE | Deputy secretary | 09 Jun 2022 |
| RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES | Deputy secretary | 09 Jun 2022 |
| HOLGUIN SANTIAGO PALOMA | Secretary (non-director) | 22 May 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| MONTOYA MAESTRO JOSE MARIA | Director, Chair | 16 May 2017 |
| IBAÑEZ-MARTIN MELLADO JOSE ANTONIO | Director | 17 Dec 2025 |
| RODRIGUEZ FRAILE SILVIA | Director | 22 Oct 2013 |
| ORTEGA MUÑOZ PATRICIA | Director | 02 Jun 2021 |
| RUIZ SANCHEZ MARIA ANGELES | Director, Deputy chair | 17 Jun 2024 |
| BLANCO MARTINEZ RICARDO | Director, Chair | 09 Jun 2022 |
| DE TORRES SOTO MARIA LUISA | Director | 28 Jul 2021 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| HERNAEZ GARCIA BLANCA | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2009 |
| TINTORE ESPUNY MIREIA | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| GRATACOS CASACUBERTA GLORIA | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| DE LA FUENTE LOPEZ JULIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| IBARGOITIA MEDINABEITIA ROSA | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| FERREIRO VILLANUEVA CRISTINA | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| BELDA PLANS ANTONIO | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| OJEDA INFANTE FRANCISCO J | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| SANCHEZ GALLARDO FERNANDO | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| TORRES GOMEZ RAMON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| VILLAMOR URQUIJO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint) | 06 Mar 2020 |
| GISBERT PAYA RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| GUERRA BASTIDA JUAN CARLOS | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| CURCO COSTAFREDA JUAN PEDRO | Attorney-in-fact (joint) | 10 Sep 2018 |
| MOZO SEOANE OLIMPIA | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| DE LA FUENTE LOPEZ JOSEFINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| PARRA CASADO HENAR | Attorney-in-fact (joint) | 24 Feb 2015 |
| VILLEGAS GARCIA POMAR MARIA VICTORIA | Attorney-in-fact | 08 Sep 2017 |
| GONZALEZ MARTINEZ MARGARITA | Attorney-in-fact (joint) | 10 Jan 2019 |
| ALBERCA DE CASTRO JOSE FERNANDO | Attorney-in-fact | 16 Jul 2014 |
| ESTEBAN FERNANDEZ DAVID JESUS | Attorney-in-fact | 08 Sep 2017 |
| LOPEZ RUIZ MARIA DOLORES | Attorney-in-fact | 10 Sep 2009 |
| EZPONDA IRADIER JESUS MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 10 Jan 2019 |
| LLOREDA MOLINA HUMBERTO MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| DE GRACIA BELDA BEGOÑA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| GRASES GARCIA ROSARIO | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| CURCO COSTAFREDA JOAN | Attorney-in-fact | 12 Dec 2014 |
| GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| BARCENA DAHL FERNANDO | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2024 |
| GARCIA FERNANDEZ LUIS FERNANDO | Attorney-in-fact | 06 Mar 2020 |
| CAMINO MARTA RICARDO | Attorney-in-fact (joint) | 24 Feb 2015 |
| ANTOLINOS MARTINEZ PEDRO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| DE VEGA PEREZ ANTONIO | Attorney-in-fact | 24 Feb 2017 |
| FERNANDEZ CANET REGINA | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jul 2025 |
| FERRANDO VALVERDE TRINIDAD | Attorney-in-fact | 03 Apr 2018 |
| DE GRACIA BELDA MARIA DESAMPARADOS | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| MARTIN PUENTE CESAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| BORQUE SANABRIA ALFREDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| SOMALO MARTIN ALBERTO | Attorney-in-fact | 29 Dec 2011 |
| FUMANAL ANDRES JERONIMO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| VELAZQUEZ SORIANO AGUSTIN | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| GIMENO BUSTOS VICENTE JOSE | Attorney-in-fact | 03 Apr 2018 |
| ALOS VELERT JORGE | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| FERRANDO VALVERDE JAIME | Attorney-in-fact | 29 Dec 2011 |
| GASCON VALVERDE MARIA DOLORES | Attorney-in-fact | 11 Feb 2025 |
| VIU SANCHEZ MARIA CARMEN | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| TARIFA PEREZ ANA BEATRIZ | Attorney-in-fact | 23 Jun 2015 |
| DEL OLMO RODRIGUEZ CONCEPCION | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| GARCIA HERNANDEZ MARIA ENCARNACION | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| MORENO PALOMARES REYES LOURDES | Attorney-in-fact (joint) | 10 Jan 2019 |
| MARQUEZ GRAJEA RICARDO | Attorney-in-fact (joint) | 03 Apr 2018 |
| PEREZ DA SILVA JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| MILAN FITERA ANTONIO | Attorney-in-fact | 10 Jan 2019 |
| SAEZ JIMENEZ BENIGNO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| ISERN SANCHEZ LIDIA | Attorney-in-fact (joint) | 06 Mar 2020 |
| RODRIGUEZ CID GUILLERMO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| SALMERON FUENTES MANUEL | Attorney-in-fact | 11 Feb 2025 |
| PEREZ ALMELA JOSE GINES | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| ALBERCA ZABALLOS LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| GARCIA HUERTAS MARIA DE LAS NIEVES | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| KLETT BOTAS MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| QUESADA MELERO MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| MENDEZ MAO CARMEN | Attorney-in-fact | 16 May 2017 |
| NOT VALADE JEAN JACQUES | Attorney-in-fact (joint) | 03 Apr 2018 |
| COUPEAU BORRAS JUAN LUIS | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| GONZALEZ VILLALOBOS BERGAMO PABLO | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| DE LA FUENTE IDIGORAS JUDITH | Attorney-in-fact | 17 Sep 2015 |
| REGOJO BACARDI MARIA RITA | Attorney-in-fact | 16 May 2017 |
| OJEDA INFANTE FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 30 Apr 2014 |
| PEREZ CARRANZA CARLOS | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| OGALLA SANCHEZ ALFREDO MANUEL | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| CLEMENTE GONZALEZ PALOMA | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| FUENTE PEREZ MARIA CONCEPCION | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| DEL ALAMO HERNANDEZ ANA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| MARTIN LORENZO MARIA EUGENIA | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jul 2025 |
| PEREIRA SOMOZA JOAQUIN | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| NIETO POL JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| RODRIGUEZ LAGO JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| CALVO IBAÑEZ PABLO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| GONZALEZ BLASCO SANTIAGO | Attorney-in-fact | 02 Oct 2014 |
| VAZQUEZ VEGA MARIA DEL AMOR | Attorney-in-fact (joint) | 05 Feb 2021 |
| IZQUIERDO JUAREZ ELENA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Mar 2023 |
| ZARRABEITIA VILLANUEVA ANA MARIA | Attorney-in-fact | 10 Jan 2019 |
| DOMINGO OSLE LUIS EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| BASARTE GALBETE JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| PERIS SIRVENT ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| MORENO MUÑOZ ANGEL | Attorney-in-fact (joint) | 20 Oct 2010 |
| PERIS SIRVENT ROSA | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| FERRE TEJERA JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 24 Feb 2017 |
| BARRILLERO RODRIGUEZ JULIO | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| HERRERO URQUIJO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| CAPAPE HERNANDO JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 12 Dec 2014 |
| ARTIAGA ELORDI MARIA PILAR | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| PARRES SERRANO MARIA FRANCISCA | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| ESPLUGUES TORMO MARIA LUZ | Attorney-in-fact | 12 Dec 2014 |
| TORNEL GARCIA IGNACIO RAFAEL | Attorney-in-fact | 30 Apr 2014 |
| IBARGOITIA MADINABEITIA ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| FERNANDEZ FRANCO MARIA JESUS | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| LUCENA HERRERA MARIA DOLORES | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| DEL OLMO RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| SALVADOR YAGUE MARIA JESUS | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| ESTEBAN CEREZO MARIA DOLORES | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| UBEDA MONTERO MARIA PAZ | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| VASSALLO SAAVEDDRA MARIA DESAMPARADOS | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| PEREIRA GARCIA MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact (joint) | 14 Mar 2022 |
| DABAN SERRANO AURORA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| PEREZ GONDAR MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| DANS ALVAREZ DE SOTOMAYOR MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint) | 14 Mar 2016 |
| PALACIO JUNQUERA MARIA FRANCISCA | Attorney-in-fact (joint) | 14 Mar 2016 |
| MERODIO SOTILLO CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 10 Sep 2018 |
| VAZQUEZ SANZ ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Mar 2023 |
| DIAZ PLAUS FUENSANTA | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| URDIALES LEON ARACELI | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| ARIZON GARCIA PILAR | Attorney-in-fact (joint) | 29 Mar 2023 |
| VALDOR CASTILLO ALMUDENA | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| PEREIRA GARCIA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| GARCIA LECHUGA ERNESTO | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| VIU SANCHEZ CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| MORENO PALOMARES REYES | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| ALONSO PAGOLA OSCAR J | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| EZPONZA IRADIER JESUS MARIA | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| BARRILERO RODRIGUEZ JULIO | Attorney-in-fact | 07 Mar 2011 |
| RAMIREZ PUIG JUAN MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| LOPEZ MOLINA MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 12 Dec 2014 |
| ARAUJO MONTAHUD MARIA LUISA | Attorney-in-fact (joint) | 07 Mar 2011 |
| IBARGOITIA MEDINABEITIA ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| BAREA VITORES ARACELI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| ZAMORANO BALMASEDA MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| HERNAN DEL POZO GEMA | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| CASTEJON FERNANDEZ GLORIA | Attorney-in-fact (joint) | 03 Apr 2018 |
| ALCAZAR CANO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| DE TORO MARTIN ENRIQUE | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| HERRERO URQUIJO FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| CARDONA SORIANO TERESA | Attorney-in-fact (joint) | 06 Mar 2020 |
| JIMENEZ GARCIA JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 16 May 2017 |
| RICARTE MORENO LUIS | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| DOMENECH REDONDO JUAN | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2024 |
| GRANDA FREIRE JOSE CARLOS | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| PEREZ LOPEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2011 |
| ARANA PEREZ ADRIANEY | Attorney-in-fact | 16 May 2017 |
| DE LA FUENTE IDIGORAS MIRIAM | Attorney-in-fact (joint) | 03 Apr 2018 |
| BLANCO GONZALEZ FONTICOBA ANTONIO RAUL | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| ARESES CORDO MARIA ELENA | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| CONSTENLA CARAMES NATALIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| TROZZO FRANCESE MARIA VERONICA | Attorney-in-fact | 27 Nov 2012 |
| CARO DUGO MARIA AUXILIADORA | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| GOMEZ JIMENEZ PILAR | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| VASSALLO SAAVEDRA MARIA DESAMPARADOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| HORS GARCIA GEMA | Attorney-in-fact (joint) | 06 Mar 2020 |
| CONDE BAUTISTA FERNANDO | Attorney-in-fact (joint) | 12 Dec 2014 |
| LUJAN TORRES PABLO | Attorney-in-fact | 29 Mar 2023 |
| GIMENEZ GAVILAN ALFONSO C | Attorney-in-fact (joint) | 17 Sep 2015 |
| OGALLA SANCHEZ ALFREDO | Attorney-in-fact (joint) | 27 Nov 2012 |
| PEREZ CASABELLA ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 10 Jan 2019 |
| MALDONADO PICON PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| NAVARRO GARCIA GUTIERREZ MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jul 2025 |
| FERNANDEZ COBIAN RAQUEL | Attorney-in-fact | 29 Dec 2011 |
| MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ JOSE GABRIEL | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| LOZANO GONZALEZ JERONIMO | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| OJEDA INFANTE FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| GIMENEZ GAVILAN ALFONSO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2025 |
| PASCUAL SEGARRA VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| COELLO HUESO JUAN PABLO | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| RODRIGUEZ CHACON MARIA SOLEDA | Attorney-in-fact (joint) | 30 Apr 2014 |
| RICARTE MORENO LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact | 29 Mar 2023 |
| BUENO ELEXPURU JUAN IGNACIO | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| TROZZO FRANCESE VERONICA | Attorney-in-fact (joint) | 10 Jan 2019 |
| GERVAS DE LA PISA ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 11 Feb 2025 |
| COSTA COMENDADOR JUAN | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| SEGURA JIMENEZ ALFONSO | Attorney-in-fact (joint) | 24 Feb 2015 |
| PEREZ ALMELA GINES | Attorney-in-fact (joint) | 27 Nov 2012 |
| CALVAR LANDIN TOMAS | Attorney-in-fact | 16 May 2013 |
| FE MARQUES JAIME MIGUEL | Attorney-in-fact | 16 May 2013 |
| MATAS CUELLAR PEDRO | Attorney-in-fact | 16 May 2013 |
| PEREZ GARCIA MIGUEL | Attorney-in-fact | 29 Mar 2023 |
| LOPEZ-MENDIETA CASTILLO ELENA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jul 2025 |
| GOMARA URDIAIN IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| RODRIGUEZ CHACON MARIA SOLEDAD | Attorney-in-fact (joint) | 03 Apr 2018 |
| PLEGUEZUELOS COBO MARIA ASUNCION | Attorney-in-fact (joint) | 06 Mar 2020 |
| GARCIA HUERTAS MARIA NIEVES | Attorney-in-fact | 03 Apr 2018 |
| RODRIGUEZ MAS MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| OLMOS GUERRA PALOMA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Mar 2023 |
| CAPAPE GONZALEZ LUCIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| MARTINEZ DE CARVAJAL PAREJO MARIA PAZ | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| DE ANDRES BEDOYA MARIA | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
| HERNANZ DEL POZO GEMA | Attorney-in-fact (joint) | 29 Mar 2023 |
| PEREZ CARRAZONI CAMINO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| LORA ARROYO BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jun 2015 |
| CONTRERAS LUZON MAR | Attorney-in-fact (joint) | 10 Sep 2018 |
| MONTOYA MAESTRO JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 10 Sep 2018 |
| MARTINEZ DE VELASCO JAVIER | Attorney-in-fact | 24 Feb 2017 |
| VILALLONGA ELORZA MARIANO | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| CARVAJAL CONESA JOSE | Attorney-in-fact | 24 Feb 2015 |
| PITARC TENA LUZ | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| DEL OLIVO SOBABERAS MANUEL ANTONIO | Attorney-in-fact | 24 Feb 2015 |
| TORRENTE GOYANES MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| BRISSET MARTIN MANUEL | Attorney-in-fact | 24 Feb 2017 |
| FERIA ROMERO MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Jan 2026 |
| GAY FERRIZ RICARDO | Attorney-in-fact | 14 Mar 2016 |
| BELLOT BETA-FRIGOLA BELEN | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| ROSALES ARAQUE LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| MIRON LOPEZ IGNACIO | Attorney-in-fact (joint) | 16 Jul 2014 |
| DE ARIZON GARCIA PILAR | Attorney-in-fact | 16 Jul 2014 |
| REGOJO BACARDI RITA | Attorney-in-fact (joint) | 02 Oct 2014 |
| FERNANDEZ CARAZO JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 06 Mar 2020 |
| MEDINA MEDINA RAFAEL | Attorney-in-fact | 31 May 2024 |
| GARCIA DE QUESADA DELGADO ANA MARIA | Attorney-in-fact | 11 Jul 2025 |
