Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28559573 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ FRANCISCA DELGADO 11 - PLANTA 4ª Y 5ª, ARROYO (ALCOBENDAS) |
| Corporate purpose | La compraventa, intermediación y tradinq de materias primas. subproductos y residuos destinados a su valorización energética, incluida su utilización para la producción de biocombustibles y otros productos derivados. así como cualquier actividad conexa o complementaria |
| Share capital | €226,692,630 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 08 Jan 2009 |
| Last updated | 18 Sep 2026 |
| BORME IDs | 215 identifiers10190, 106954, 107689, 113685, 131943, 132157, 14327, 14328, 14329, 14330, 144084, 144561, 148458, 152654, 166409, 168816, 168817, 17076, 17077, 17078, 171377, 173495, 173496, 188201, 19707, 200070, 206057, 207947, 215329, 216987, 216988, 217270, 217271, 217272, 217273, 217274, 217275, 217276, 217415, 225574, 227107, 227108, 22734, 22735, 22736, 22737, 22738, 230342, 231068, 233423, 237729, 242989, 242990, 248653, 250590, 251346, 251347, 251852, 254100, 257831, 258456, 258873, 261595, 262242, 264515, 265605, 266952, 270213, 27036, 271047, 271087, 271784, 271785, 272146, 272147, 272148, 272149, 275210, 275882, 281433, 290726, 290727, 290728, 297775, 297776, 300845, 302012, 305751, 310216, 312087, 315114, 317266, 321004, 323062, 330794, 333143, 334793, 336828, 341414, 341752, 343760, 346202, 346203, 354840, 358273, 365015, 366427, 370757, 387221, 387222, 38833, 390798, 392217, 393414, 394378, 395986, 39943, 401614, 4062, 4063, 406653, 406654, 409644, 411166, 411399, 412994, 412995, 412996, 413064, 416781, 417816, 417817, 419905, 419906, 419907, 419908, 419909, 419910, 42318, 424032, 424033, 424034, 424035, 424036, 424037, 424038, 430499, 430500, 430501, 430502, 430503, 430504, 437649, 441751, 443283, 443861, 443862, 44427, 44428, 445046, 4517, 45251, 452599, 458660, 458661, 464358, 465888, 465889, 466688, 466689, 467404, 470515, 474776, 474777, 474778, 481720, 485680, 485681, 494616, 496655, 506529, 511439, 521680, 521681, 526882, 526924, 529160, 53618, 540539, 541493, 54424, 547017, 547018, 547019, 550817, 550818, 550819, 557168, 58103, 67772, 68027, 70268, 82137, 82138, 82139, 82140, 82141, 82142, 82143, 85408, 90455, 90456, 95163, 9604, 98997 |
| Filings | 215 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GOMES DA SILVA CARLOS MANUEL | Director | 07 Jun 2011 |
| KRISTIANSEN THORE ERNST | Director | 06 Sep 2016 |
| DINGLEY BROWN ANDREW RICHARD | Director, Chair | 02 Sep 2021 |
| FARIA DA SILVA NUNO BOAVENTURA | Managing director (CEO), Chair | 12 Jun 2026 |
| DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | Director, Deputy chair | 12 Jun 2026 |
| HUERGA VILLEGAS MARTA | Director | 12 Jun 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| LECOCQ PEREZ ALAN PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| ANES PEREZ RAUL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GONZALEZ QUEVEDO MARGARITA | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Jun 2011 |
| CARMONA DE OLIVEIRA RICARDO PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Jun 2019 |
| FRESNILLO LOBO LAMBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 24 Sep 2012 |
| NOGALES CALDERON JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| ESCRIBANO DIAZ MARIA BELEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| ESPINAS JANER JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| GARCIA ARANDA GRISELDA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| OBREGON RAMOS GUADALUPE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| MUÑOZ GONZALEZ ANA MARIA | Attorney-in-fact | 17 May 2013 |
| DEL BARRIO PALACIOS IGNACIO | Attorney-in-fact | 22 May 2013 |
| TAPIA ROMERALO JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| CASTRO LOURENCO CASTRO LUIS AVELINO | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| LOIA GUERREIRO PAULO JORGE | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| LECOQ PEREZ ALAN PEDRO | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| CORREIA MANSILHA PEDRO ALEXANDRE | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| VAN DEN BRULE ARANDIA CARLOS | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| DA CONCEICAO DIAS ABRANTES CACHOLA CRISTINA FILOME | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| LEZCANO LEZCANO ALFONSO | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| SANZ MATARRANZ INMACULADA | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| BERNARDINO FERNANDEZ RAMON | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| RODRIGUEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| ALVARO MERINO DAVID | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DE SOUSA FERREIRA PINTO FERNANDO EMILIO | Attorney-in-fact | 20 Feb 2017 |
| GIL DE CASTRO DIAS MARIANA | Attorney-in-fact | 17 Oct 2024 |
| DIAZ RENOVALES ENRIQUE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Aug 2017 |
| GARCIA VICENS DAVID | Attorney-in-fact (joint and several) | 31 Aug 2017 |
| DA SILVA COSTA JOSE CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| CUNHA BELEM DA CAMARA PESTANA JOAO TIAGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Jun 2019 |
| MELO MARQUES DA SILVA JOAO DIOGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| TELES GUILHERME LOURENCO AMELIA MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| ALMEIDA AYALA BOTTO JOAU PAULO | Attorney-in-fact | 07 Nov 2022 |
| MARTINS NOBRE PINTO CORDEIRO TERESA PATRICIA DE SE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| GOLDSCHMIDT DA CONCEICAO RICARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Jun 2019 |
| VINDEL MARTIN JOSE FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 12 Dec 2023 |
| REBAQUE IZQUIERDO LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact | 11 May 2023 |
| GABARRON HERMOSILLA ARCADIO | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| GOMES NEVES PEDRO KRUSSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| TRES OTAZUA ADRIANA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| REDONDO FAYA FERNANDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| AFONSO PIRES LAZARO AUGUSTO | Attorney-in-fact | 26 Jan 2024 |
| MUÑOZ LA PUEBLA VIRGINIA | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| CERDAN PARRA PURIFICACION | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| CURTO VASALLO MARIA ANGELES | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| FERNANDEZ MATA MARIA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| PAREDES RUIZ MONTSERRAT | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| RODRIGO SANTOS CARMEN NIEVES | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| SEGURADO AVILA ESTRELLA | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| RENTE PEDRAS GLORIA NUNO CARLOS | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| LUCIO GUERRA PEDRO MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| MONTEIRO DE GOUVEIA Y SILVA ROBERTO NUNO DORIA | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| SERODIO INACIO GILBERTO JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| PACHECO DE CARMO FILIPE NUNO | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| AMARAL DE MACEDO PAULO MIGUEL | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| ESPINOSA MARTINEZ JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint) | 15 Jan 2021 |
| SEQUEIRA PEREIRA BASTOS JOAO AFONSO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DO CARMO CARLOS MANUEL ZACARIAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| BRANQUINHO FIGUEIRA ALFREDO JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| PINA CABRAL JOSE MIGUEL CORREIA DA SILVA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| RAMIRES DA PROVIDENCIA VILLAS BOAS TIAGO MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| ALVES MONTEIRO GONCALO | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| HUERGA VILLEGAS MARTA | Attorney-in-fact | 23 Aug 2021 |
| MONTERO JIMENEZ MARIA CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| SIBON GARCIA CARMEN SONIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| MESTRE DUARTE ABRANTES JOAO FILIPE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| MALHO MEIRINHO CARLOS EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| NEVES SAMAGAIO SUSANA MARISA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| ALMEIDA AYALA BOTTO JOAO PAULO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| RELANCIO BERGASA JESUS CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| CARDEIRA HENRIQUES CATARINO DIANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| CANALES MUÑOZ MARCOS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CABANAS PIERRE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PALLAS BORRAS JOAQUIN JAVIER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GIMENEZ PEDREÑO MARIANO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| REDONDO ARRANZ SANTIAGO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ NICOLAS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PARIENTE MENDO ALBERTO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| HERNANDEZ LAUFFER MIGUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CAMACHO SOLER MARIA ANGELES | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MORA GOMEZ JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VALEIRO FAGIL PABLO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SANCHEZ GUARDAMINO BUITRON JOSE RAMON | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GONZALEZ FLORIDO ALBERTO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ SENIN SONIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MARTINEZ PEREZ DANIEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| HENNECHART POCOVI MARTA MARIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CRUCES DURAN ANTONIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MAYOR LOPEZ JUAN PEDRO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| JIMENEZ QUERO RAUL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VIÑALS SALAMAÑA MARC | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ AUNION MONICA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GARCIA COLODRAS ROSA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PERAL MARTINEZ ENCARNACION | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ BALMON MARIA CARMEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MORENO MELERO ISABEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RAMOS ENCOMIENDA ANTONIO JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| NAVAS SANZ ANA MARIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GOMEZ GONGORA MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TARRES BUSQUETS LLUIS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CASTAÑO CASTAÑO MIGUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PASCUAL RAMOS MARIA MONTSERRAT | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PEREZ CARRETERO SERGIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| REDONDO ARRANZ AGUSTIN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ANGELES MARQUEZ ISABEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| DELGADO MORALES ROSA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JOAQUIN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MEJDOUBI GONZALEZ OMAR | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CAJAS JACOME WILIAN FABIAN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| DOMINGO MORON ANA BELEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ PERELLO FERNANDO ESTEBAN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MARTIN SANTANA DOMINGO JESUS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SANCHEZ RANZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RUIZ RUIZ NURIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CUEVAS LUQUE ESTRELLA MARIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MARTINEZ LOPEZ ROSA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SAN VIDAL DEL CAMPO BEATRIZ | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MARTIN BERMEJO MARIA CARMEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SEGURA HARO OSCAR | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jul 2025 |
| LUCAS RODRIGUEZ JESSICA | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Nov 2022 |
| MESTRE ABRANTES JOAO FELIPE | Attorney-in-fact | 15 Feb 2022 |
| SILVA COSTA JOSE CARLOS | Attorney-in-fact | 07 Nov 2022 |
| MOREIRA DO COUTO CAMPOS ANA FILIPA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| GASPAR MARTA MARIA LUZ | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DA SILVA DIAS CORREIA DE OLIVEIRA NUNO FILIPE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DE PRADA MARIN IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 28 Aug 2025 |
| REVES MARTINS DUARTE FILIPE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Apr 2023 |
| CAYOLLA BONNEVILLE NUNO MARIA SIMOES SERRA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Apr 2023 |
| ALEXANDRE VIEIRA RUI MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Apr 2023 |
| PRIETO VIA DAVID | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PALMA DO AMARAL SARA RAQUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| BARAHONA CABEZON JORGE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RIVAS SANCHIS ALEJANDRO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOZANO GARCIA DE LA PLAZA JAIME | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ALARCON MORALES ROSARIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ALEJANDRE LLOSAS GUSTAVO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ALONSO LOPEZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LEGARRA GONZALEZ ASIER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| BANDIN MORENO CARLOS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| BAULENAS ARGERICH MERCEDES | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| BLANQUEZ AROCA ELENA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| BRINZEA CAMELIA TANTICA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CANCHO PEREZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CANDEL SANDOVAL PEDRO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CANTALEJO RAMIREZ MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CARDONA BATET IGNACIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ORTEGA ALBURQUERQUE CARLOS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CASTAÑARES SICILIA NOELIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CID MARTINEZ CRISTINA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| CORELLA VIVO JOAN JOSEP | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| DEL CERRO VADILLO NURIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| DIAZ ALCALDE MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| DIAZ FERNANDEZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ESCOBAR ANTOLIN GERMAN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ESPADA HERRERA MIGUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| ESQUER GARCIA MARIA TRINIDAD | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| FERNANDEZ PATIÑO BEATRIZ | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| FIEL CABALLERO CONSTANTINO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GARCIA NOVO JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GARCIA OLIVARES BELEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GARCIA QUINTERO ESTHER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GIROL GUTIERREZ MANUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GOMEZ ARIAS MILAGROS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GONZALEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GUERRERO ALBA JOSE ENRIQUE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SAA DEVESA JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| KARABINOVSKA VIRA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LAGO LEIROS BEGOÑA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ ANGOSTO GEMMA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ BLAZQUEZ ANGEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ FELIZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LOPEZ PASCUAL RAUL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LUNA GONZALEZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MACIA MONTEJANO JORGE | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| POSADA PUERTO MANUEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MARTOS LERMA ANA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| LAMPEREZ HERNANDEZ MILAGROS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MIRANDA ALVAREZ ROSARIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MORAL ESPEJO FRANCISCO RAUL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MORILLO POLEY ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| MUÑOZ RODRIGUEZ YOLANDA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| NOYA RODRIGUEZ MARIA LUZ | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PAZ ATAN JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PEREZ ROLDAN AMPARO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PIÑERO MARTIN ARIANA NADIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PIZARRO SABIDO TEODORO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| PONS FELIO MARIA CARMEN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| RAPUN AGUD SONIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| REDONDO CHISVERT AMPARO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SOLES MOLINS ROSA MARIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| SOTILLO MARTIN FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TANTE RODRIGUEZ NURIA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TAPIO MIKAEL NIKANDER | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TARRAGA COLLADO ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TENA BERLANGA JUAN IGNACIO | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| TORDABLE REDONDO MERCEDES | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VALERO GARCIA JUAN | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VEGA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VICTORIA SOLIS PALOMA | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| VILA MIRALLES NEUS | Attorney-in-fact | 03 Jul 2026 |
| GONZALEZ NIETO ISABEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| ARBOLEYA PRIETO JULIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DA SILVA SALGUEIRO DA COSTA AMORIM SARA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| ENRIQUEZ SERNANDEZ ALEJANDRO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Sep 2026 |
| OBREGON RAMOS MARIA GUADALUPE | Attorney-in-fact (joint and several) | 14 Sep 2026 |
| GOMEZ VENTOSA ANTONIO FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 14 Sep 2026 |
| QUESADA CABELLO LAURA | Attorney-in-fact (joint and several) | 14 Sep 2026 |
| DA CRUZ CANUDO DAVID LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| MARQUES DA SILVA JOAO DIEGO DE MELO | Attorney-in-fact | 07 Nov 2022 |
| ROMILLO DIEZ LAURA | Attorney-in-fact | 17 Oct 2024 |
| LORENTE DIAZ MARIA | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| DELGADO ALVAREZ ISABEL PAZ | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| HERRERA ANTONAYA JAVIER | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| TEIXEIRA COUTINHO BARBOSA MADALENA VALLE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| VACCARI ENRICO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| GARCIA CASTRO IVAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| PEREIRA DA SILVEIRA ANA SOFIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DUARTE DA SILVA CATIA PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| FERNANDES DIAS SAMUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| FARIA DA SILVA NUNO BOAVENTURA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| TRINTA TEODORA ANDRE RICARDO | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| FERREIRA SILVA LUIS ALEXANDRE | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 May 2023 |
| LOPEZ DEL OLMO ABEL | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| FERREIRA MANTUA JOAO DANIEL | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| OLIVEIRA NUNES VICTOR MANUEL | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| LOUREIRO TEIXEIRA MAURO | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| GOMES CASTANHEIRA DOS PRAZERES COSTA VIANA DE SOUS | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| PINTO DE FREITAS GAZUL PAULA ALEXANDRA | Attorney-in-fact | 24 Apr 2026 |
| BELCHIOR SANTIAGO FABIO ANDRE | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 May 2023 |
| ESTEVES ROMAO DE MATOS FRANCISCO ARTUR | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 May 2023 |
| COSTA GOMES DA SILVA ANA LUISA | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| NOGUEIRA VILANOVA RODRIGO CARVALHO | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 May 2023 |
| MONTEIRO NATALIA SOFIA | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| MOREIRA DAS NEVES RUI PEDRO | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| BOYERO GONZALEZ GONZALO | Attorney-in-fact | 26 Jan 2024 |
| ESCOBAR SOMOZA ANTONIO | Attorney-in-fact | 26 Jan 2024 |
| FERNANDEZ MORALES RAFAEL | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| PEDROSO RODRIGUES PEDRO MANUEL | Attorney-in-fact | 24 Apr 2026 |
| PINTO ADAO ANTONIO MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| DA SILVA MATOS MENDES CLERO MARIA MADALENA | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| TORRES PANTALEAO DE NORONHA PINOTE ALEXANDRA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| SILVA SONIA CANDIDA FLOR | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| TAMBORINO MORAIS LUIS FILIPE | Attorney-in-fact (joint) | 18 Sep 2026 |
| PINTO CARDOSO FERREIRA CATIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| DA COSTA MAGINA ANA MARGARIDA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 08 Aug 2023 |
| DE CASTRO LOPES PATRICIA ALEXANDRA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 08 Aug 2023 |
| PAPADIMITRIOU GEORGIOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| CALVARIO JOAO MIGUEL OLIVEIRA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| PLACIDO PATRICIO SUSETE DE JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| MARTINEZ CARDENAS PABLO MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| BOTIJA HERNANDEZ DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| SEGADO SANCHEZ JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| GIMENEZ GONZALEZ GUIOMAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| PINA MONTEIRO MARTINS ANA FILIPA | Attorney-in-fact | 11 Aug 2023 |
| VALENCIA MARTINEZ LETICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Sep 2026 |
| CARVALHO GOMES DE ALMEIDA MARIA MANUELA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Sep 2026 |
| JANUARIA LINCHO MARTA SOFIA | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| SAMPAIO GUIMARAES SOARES DE ALBERGARIA GONCALO MAR | Attorney-in-fact | 24 Mar 2026 |
| HIPOLITO QUARTIN ROSANA INES | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| BRITO DE ARAUJO MONTENEGRO SARA ELIANA | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
| DE MOURA AFONSO LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact | 28 Aug 2025 |
