Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A86005626 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Córdoba |
| Registered address | AVDA GRAN CAPITAN 13 2 (CORDOBA) |
| Corporate purpose | a) Intermediación en servicios técnicos a terceros de ingeniería, arquitectura, gestión y asesoramiento y en general todas aquellas actividades que conlleven la creación de infraestructura y contribuyan al desarrollo regional, a la creación, desarrollo y adaptación de actividades económicas generado |
| Share capital | €147,667,880 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 01 Sep 2010 |
| Last updated | 02 Jul 2026 |
| BORME IDs | 129 identifiers102118, 110886, 117739, 118593, 118594, 124498, 132861, 134414, 138331, 139792, 146917, 155819, 162236, 163220, 165471, 173341, 185166, 185416, 190813, 196102, 198184, 202141, 202142, 205420, 212950, 212951, 212952, 212953, 213959, 214492, 214493, 216942, 221747, 224271, 233991, 233992, 246747, 247517, 247518, 247519, 247520, 251422, 254725, 255250, 258987, 264948, 264949, 264950, 264951, 264952, 264953, 264954, 26524, 265468, 276053, 277943, 280855, 29096, 295509, 295510, 312653, 312654, 315538, 315539, 317242, 320748, 325555, 337595, 338203, 339208, 342070, 347484, 366496, 369658, 371077, 371078, 373579, 381217, 384892, 389508, 399136, 399137, 401541, 405548, 411975, 417361, 418697, 422931, 426279, 431854, 432435, 434984, 436907, 438871, 441233, 441428, 446950, 456996, 457119, 466686, 474335, 475519, 490727, 490728, 490729, 490730, 490731, 490732, 490733, 49834, 49835, 49836, 49837, 501306, 507604, 507605, 51597, 522968, 541941, 54309, 549517, 57944, 58671, 59141, 77952, 78053, 86365, 89961, 94398 |
| Filings | 129 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| NEINOR IBERICA SA | Director, Chair | 14 May 2015 |
| NEINOR BARRIA SA | Director | 14 May 2015 |
| NEISUR ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Director | 14 May 2015 |
| HARRI INMUEBLES SA | Director, Chair | 13 Mar 2023 |
| HARRI IPARRA SA | Director | 13 Mar 2023 |
| HARRI SUR ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Director | 13 Mar 2023 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| ETXEBARRIA DOBARAN MIKEL | Attorney-in-fact | 11 Mar 2014 |
| LLONA MANZANEDO IGNACIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Aug 2012 |
| DE ARAOZ EZPELETA JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Aug 2012 |
| BEJARANO FINQUE JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Sep 2023 |
| DE LA PUERTA VAZQUEZ-ZAFRA VICTOR | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2014 |
| LOPEZ GONZALEZ RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Sep 2023 |
| GESFIR SERVICIOS DE BACK OFFICE SL | Attorney-in-fact | 20 May 2015 |
| AYARZAGUENA DE LA FUENTE ANA | Attorney-in-fact | 23 Jun 2014 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS Y COBROS SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 03 Jul 2014 |
| GESTION DE ACTIVOS DE ARAGON SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 03 Jul 2014 |
| LION ASSETS HOLDING COMPANY SL | Attorney-in-fact | 27 May 2015 |
| GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Mar 2026 |
| PERAJO COLL ROSARIO MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Jun 2016 |
| BALLETEROS GARCIA LUIANO | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Jun 2016 |
| DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Mar 2026 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 05 Dec 2025 |
| LOPEZ DE DAVALILLO GARRIDO NEREA | Attorney-in-fact | 26 Feb 2021 |
| SERVIHABITAT SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Attorney-in-fact | 26 Apr 2022 |
| OBIOL MONNE EDELWEISS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| ARTEAGA ALVAREZ GONZALO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| LUNA BENITEZ SERGIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| ARREGUI REGUERA PAOLA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| SANTOS SANCHEZ MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| PINTANE PERNAS LUIS MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| VAZQUEZ FIGUEIRAS BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| MORALES GUARCH MARIA JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| COTO CABALEIRO PAULA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| BUSTOS GREGORIO SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| PEREZ VICO PELLIZA ANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| MONACO STEFANIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| LOREN CAMPILLO ALICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2022 |
| EMAIS SERVICIOS INTEGRALES SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Mar 2026 |
| SUNCAPITAL MANAGEMENT SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| SOGEMEDI GESTION DE ACTIVOS SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| AMSTRO LEGAL SERVICES SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| EVERIS BPO SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| GEFINCO GESTION DE INMUEBLES SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| GESTION Y ADMINISTRACION INMOBILIARIA GESTIN SAP | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| GESTIMED LEVANTE SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| SIEM CONSULT SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| AVANZASI SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 May 2022 |
| MUNDUATE AUZMENDI IÑAKI | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Sep 2023 |
| JAQUES VERANO ANA CAROLINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 06 Jul 2022 |
| IRIS GLOBAL SOLUCIONES SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 06 Jul 2022 |
| GRADO II SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 06 Jul 2022 |
| SERVILAND GESTION URBANISTICA SL | Attorney-in-fact | 14 Feb 2023 |
| HOYO GIL FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Sep 2023 |
| IMATZ ISPIZUA IBON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Sep 2023 |
| SERVINFORM SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Aug 2025 |
| PACTUM ABOGADOS SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Mar 2026 |
| DOÑA PEÑA NEREA | Attorney-in-fact | 11 Dec 2025 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| FERNANDEZ LOPEZ AGUSTIN | Representative | 01 Sep 2010 |
| NEINOR BARRIA SA | Secretary | 14 May 2015 |
| HARRI IPARRA SA | Secretary | 13 Mar 2023 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| NEINOR SA | Sole director | 14 May 2015 |
| HARRI HEGOALDE 1 SA | Director, Chair | 15 Dec 2016 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| ANGUISOLA ROJO JUAN SEBASTIAN | Attorney-in-fact | 24 Feb 2025 |
| LLONA MANZANEDO IGNACIO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ETXEBARRIA DOBARAN JOSEBA MIKEL | Attorney-in-fact | 24 Feb 2025 |
| OLABARRI GORTAZAR RAFAEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| IBARRA SANZ IÑIGO | Attorney-in-fact | 05 Jul 2016 |
| MONSMA ESCUIN MARIO | Attorney-in-fact | 05 Jul 2016 |
| ALONSO SANCHEZ PEDRO | Attorney-in-fact (joint and several) | 24 Feb 2025 |
| GONZALEZ HERNANDEZ ALMUDENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 Jul 2016 |
| SORIANO ANEAS NEREA | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 Jul 2016 |
| BASCARAN AMORRORTU ANA | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 Jul 2016 |
| CORTES FERNANDEZ JUAN JOSE | Attorney-in-fact | 24 Feb 2025 |
| CUELLAR RAMOS JOSE PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2025 |
| ADAME CARBONELL CONCEPCION | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2025 |
| BARRIOS AGUILAR DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Aug 2016 |
| LARREA VELASCO ANA TERESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 24 Feb 2025 |
| NICOLAU FRANCO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 07 Mar 2024 |
| GESLICO GESTION DE COBROS SA | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| ESCUDERO ALCANTARA JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 24 Feb 2025 |
| IRIGOYEN ZUAZOLA FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2025 |
| BARRENA LLORENTE JOSE ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Jul 2018 |
| IGLESIAS LEZAMA JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 25 May 2017 |
| COBA DIEGUEZ DANIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ABALOS GARCIA DANIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RAMIREZ ARAMENDIA RAFAEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Jun 2016 |
| PARRA ESPEJO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BAJO PRADOS MARIA EUGENIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| TOÑA DUCAR GONZALO | Attorney-in-fact (joint and several) | 18 Apr 2024 |
| ZERDAN FERREIRA GONZALO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CAMPO RODRIGUEZ MARTA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CARBAJAL LABRADOR JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| DUGO CADENAS LLANO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PERTUSA OLASCOAGA LIBE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LOPEZ GARCIA MENDOZA MERCEDES | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ESCOBAR OBRERO MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| HERNANZ MARTIN MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ORDEN NAVEIRAS LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARQUEZ RAMIREZ NATALIA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GONZALEZ PEÑA PALOMA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GUILLENA SOSA MARIA GRACIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RUIZ MURES ALICIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RAYA GARCIA ANGEL GABRIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PUERTAS SOLER JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARTIN ALVAREZ EVA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RUIZ SALAS LORENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANCHEZ CASSINELLO GABRIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| TINTORE MARTI JORDI | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MANICH CARRER JOAQUIN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RODRIGUEZ ZURRON JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANCHEZ GARCIA MARINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| NAVARRO LOPEZ BEGOÑA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SERRANO PEREZ VANESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RODRIGUEZ CID BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BONILLA BLANCO IKER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA AUSEJO MARTA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PEREZ SERRANO OSCAR | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RAMOS MARTIN MANUELA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VAZQUEZ SANCHEZ MARIA INMACULADA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| TORRES BLANCH GUILLERMO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MUÑOZ VACA MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RAMIREZ GONZALEZ MARIA DOLORES | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA COBOS ANA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CAÑONES JESUS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LEON MORENO LIDIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PORTELA GONZALEZ LUIS MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARCOS SERRANO ANA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ESPINOSA MONTEROS CHOZA ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VALLEJO SANZ OSCAR DARIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PENAS LOPEZ JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LOPEZ CABADO LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LOPEZ VAZQUEZ JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BOADO PEDRIDO ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VAZQUEZ VIDAL CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VEIGA BOUZA RAFAEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PRADA SOMOZA JOSE CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| DIAZ VILLAR JOSE ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ALVAREZ CURES MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANCHEZ FERNANDEZ IAGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARTINEZ CRIADO ENRIQUE MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SEOANE MARCOTE EVA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VIGO SEOANE OSCAR | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VAZQUEZ CHARLON ITZIAR | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ARBELO ASCANIO SORAYA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BRITO HENRIQUEZ MARIA PINO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BORGES GUTIERREZ MARIA CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GALAN DIAZ BETHENCOURT FERNANDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GORDILLO ACOSTA JUAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CASTRO CORBACHO PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARTINEZ SANCHEZ MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MENJIBAR GUTIERREZ AITANA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BRETON SANCHEZ CELEMIN JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BRETON SANCHEZ CELEMIN JUAN JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANTOS GOMEZ ASUNCION | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GIL MORAL CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VIZUETA COCHEA MAXIMO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PACHECO CARRIEDO AURELIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RAMOS MARTINEZ ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GONZALEZ ANDRINO NADIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PULCHON CHAMORRO PATRICIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PACIOS ROBLES AZUCENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RUIZ GRADO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARTINEZ MARTINEZ NORVELLYS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FAURA FERNANDEZ JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RODRIGUEZ ZAYAS FRANCISCO ALEJANDRO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ PALOMO ANA BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MERLO REY DANIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARUO BELDA PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ GILAR CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BOTAS GARCIA ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ORTA MURCIA BIBIANO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FONSECA IGLESIAS IGNACIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ALONSO RODRIGUEZ MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BARBERO FERREIRA VERONICA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VEGA GARCIA DAVID | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RUBIO MENENDEZ MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| HERRERO PEREZ MARIA ELENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA PEREZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARCOS ALVAREZ LETICIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ OVEJERO JOSE ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA GONZALEZ ALICIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ROBLES GRANJA MARIA DOMNINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ORIVE POMARADA MARIA BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ DIEGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CORTES LLABRES MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BATURONE DOPICO ADOLFO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| OCHA MIER ADRIAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARRIDO DELGADO LUCIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANCHEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GONZALEZ PALLARES JULIAN JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LOPEZ REYES MARISA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MARTINEZ MOYA MARIA JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LERMA DORADO MARIA ROSARIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| VAZQUEZ BELLERIN MERCEDES | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CASTILLA FALANTE DIEGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CAPITAN VAZQUEZ SILVIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GALAN MARTIN SARA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RODRIGUEZ POZO OLGA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| LOPEZ GARABIS MICAELA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CABALLERO INFANTE SELVA FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MORENO OCHOA FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| URIBE PASTOR SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| NAVARRO BARROSO CRISTINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SEKULIC FERNANDEZ MARY ALBA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| HERNANDEZ GONZALEZ MARIA MACARENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ARVELO ACOSTA JULIO JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ GIMENEZ IGNACIO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| HERNANDEZ HERNANDEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FERNANDEZ PICAZO JUAN JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| JACINTO PORTERO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PEIRO VIDAL MARIA DOLORES | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ALONSO GASPAR SOFIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| TECNOTRAMIT GESTION SL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MORA GARCIA RAFAEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| MORENO MORENO JUAN FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| IBAÑEZ SEGURA ALFONSO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| MARTIN GARCIA MARIANO | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| RUIZ PEREZ FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| CARRETERO AVIA SONIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| ALVAREZ SERRANO MARIA CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| GOMEZ MARTIN ANDRES | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| URCELAY RODRIGUEZ QUIJANO IÑIGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| ROLDAN SABORIDO MARIANO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| LOPEZ PEREZ INES MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| CARRACEDO LORENZANA YOLANDA | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| ZAMORA RODRIGUEZ ENRIQUE | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| CAPDEVILLA GRACIA DANIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| SOLER LOPEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| GARCIA MORENO LOPEZ OLGA | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| CLAUDIU VASILE IORDACHE | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| CALZADILLA FRANCO ANA CECILIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| MUÑOZ SANCHO TELLO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| FERRE RUBIO JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Feb 2017 |
| QUINTANA GOMEZ JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Oct 2019 |
| MENAYA NIETOALISEDA PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| HOLGUERA MEJIAS JOAQUIN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| DURAN CERRADA MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PIZARRO TORERS JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PERERA COMERON AMALIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ROJAS ALONSO PABLO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CONDE PRADILLO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| FORTUNY ESBERT FREDERIC | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CARDONA SINTES JOANA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RIBAS BONED JOAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ALEMANY BAUZA JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PONS PONS MARIA LLUC | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| TABERNER AMENGUAL MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BOTA GOMEZ LORENZO JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RIBAS RIERA JOAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RIVAS OLIVA JUAN JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| ESPIN RODRIGUEZ JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| POSTIGO JIMENEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MURILLO LOPEZ LUIS MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BARRAGAN GONZALEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SANCHEZ BOU JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| SALINAS DOMINGUEZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| JULIA BERTRAND PERE | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| COSTABELLA LUCAS ANAIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| JUANOS MUÑOZ MIQUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| RIUS RAVENTOS JORDI | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GONZALEZ BURGADA JOSEP MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| BERENGUER CASCALES PASCUAL | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| MUÑOZ GARCIA BERNARDINO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| PLANA AZNAR JORDI | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CECILIA DOMINGUEZ CRISTINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| DONAT JACA JORDI | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CALVET IBAÑEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| CARRACEDO SUAREZ BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
| GARCIA CARRACEDO CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Jun 2024 |
