Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | B88294731 |
|---|---|
| Legal form | SL |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ QUINTANAVIDES, 13, PARQUE EMPRESARIAL VIA NORTE (MADRID) |
| Corporate purpose | (a) El desarrollo de actuaciones de gestión inmobiliaria, entendida en su más amplia acepción, en beneficio propio o en favor de terceras, y en particular, pero sin limitación, la administración, gestión, explotación y comercialización, en venta o arrendamiento, a excepción de arrendamiento financie |
| Share capital | €369,132,839 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 12 Feb 2019 |
| Last updated | 23 Jul 2026 |
| BORME IDs | 136 identifiers107104, 109589, 125089, 125090, 125091, 128866, 130934, 130935, 130936, 130937, 130938, 14165, 14387, 148551, 153191, 155418, 155419, 155420, 155421, 155422, 155423, 155424, 155425, 155426, 155427, 155478, 165063, 167082, 167083, 190846, 192527, 192528, 1954, 1955, 197563, 200444, 200505, 224171, 224172, 233514, 244831, 253150, 255696, 258733, 258734, 260792, 260793, 261979, 276600, 285785, 285786, 285787, 289234, 295351, 299029, 299030, 307906, 307907, 308638, 310627, 310628, 316914, 330566, 330567, 330666, 330667, 331987, 331988, 331989, 341813, 346106, 346509, 346547, 349667, 354248, 356594, 362883, 372022, 374522, 377735, 379597, 392100, 398165, 403965, 419751, 423055, 423056, 426533, 434519, 455032, 456484, 456485, 456486, 457122, 459382, 463237, 465795, 469029, 469366, 469367, 475413, 480547, 492910, 495076, 496894, 509212, 511044, 513773, 513774, 514323, 514572, 521719, 521720, 524242, 564109, 5723, 5724, 58054, 64299, 7510, 7511, 77709, 79181, 79182, 84973, 85486, 86137, 86138, 86139, 86140, 93838, 93839, 93840, 96375, 98130, 98131 |
| Filings | 136 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| MANZANO CUESTA CARLOS | CONSJ.DOMINI | 23 Jul 2026 |
| GARCIA CARRANZA BENJUMEA FRANCISCO JAVIER | CONSJ.DOMINI | 23 Jul 2026 |
| QUEMADA SALSAMENDI ALBERTO | Managing director (CEO) | 23 Jul 2026 |
| CUENCA RUIZ SEIQUER JOSE | VSECRNOCONSJ | 20 Feb 2020 |
| NUS BADIA JOSE MARIA | CONSJ.DOMINI | 23 Jul 2026 |
| SOMOZA RAMIS JAVIER | Secretary (non-director) | 20 Feb 2020 |
| HERNANDEZ MANCHA ANTONIO | CON.IND. | 23 Jul 2026 |
| ERASO CAMPUZANO ANTONIO | CON.IND. | 13 Feb 2026 |
| DELKADER TEIG AUGUSTO JUAN MANUEL | CON.IND. | 23 Jul 2026 |
| VILLASANTE ATIENZA PEDRO PABLO | CONSEJERO | 25 Aug 2023 |
| NUS BADIA JOSE MARIA | PRE.NO.EJEC. | 23 Jul 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL | APODERADO | 22 Feb 2019 |
| SANCHEZ REPISO ROSA MARIA | APO.SOL. | 27 May 2019 |
| AGRAFOJO VAZQUEZ IRIA | APO.SOL. | 27 May 2019 |
| GARCIA LOPEZ GABRIEL JOSE | APODERADO | 25 Feb 2020 |
| MANZANO CUESTA CARLOS | APODERADO | 07 Aug 2019 |
| SANCHEZ MARTINEZ EULALIA | APODERADO | 23 Mar 2022 |
| MENENDEZ MENENDEZ DIEGO | APODERADO | 29 Nov 2019 |
| ROMERO LAZARO OLIVIA | APODERADO | 04 Nov 2024 |
| QUEMADA SALSAMENDI ALBERTO | M.COM.EJEC | 23 Jul 2026 |
| MANZANO CUESTA CARLOS | M.COM.EJEC | 23 Jul 2026 |
| QUEMADA SALSAMENDI ALBERTO | VPR.COM.EJEC | 23 Jul 2026 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | AUDITOR | 08 Aug 2025 |
| BROTON CORTES ANGEL | APODERADO | 25 Feb 2020 |
| SANCHEZ GONZALEZ PABLO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| BASTOS CHIRINOS KATERINE | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| VENTAS PAVON LUIS-ALBERTO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| BUTRAGUEÑO VIVO MARIA PAZ MILAGROS | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| MARTIN HERRERO ELENA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| SAN CLEMENTE GARCIA ESTHER | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| FERNANDEZ GONZALEZ ANA BELEN | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| LUNA LAURENTTI GABRIEL ENRIQUE | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| ESPINOSA MOYA NOEMI | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| ROJAS MARTINEZ JORGE | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| LEVEZ VALCARCEL FRANCISCO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| NEGUERUELA SANCHEZ SUSANA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| SICILIA CAPDEVILLA ARIADNA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| MOLINA RAJA MIREIA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| FELIPE SANCHO LUIS MIGUEL | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| MONTAÑES FUENTES GUILLERMO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| COLON DOMINGUEZ ANDRES | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| NOTARIO RUIZ DOLORES | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| LORIS BASSECOURT CESAR | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| ALEJANDRE CRUZ JOSE JAVIER | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| NAVARRO CAMEO LUIS ALFONSO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| IBARZO MARTINEZ SERGIO | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| JIMENEZ LUCENA RAFAEL | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| MARIN DELGADO FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| CARRETERO CULEBRAS MONICA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| GARCIA TOBARIAS CARMEN | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| MIRALLES ROS LIDIA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| JARQUE GARCIA MARIA TERESA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| REDONDO FIDALGO FRANCISCO DE BORJA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| CAMPOS RUIZ VANESA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| GIL ASENJO JOSE JAVIER | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| CARRASCALEJO SANCHEZ GEMA | APODERADO | 28 Feb 2020 |
| CORDOBA FERNANDEZ JOSE JULIAN | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ AGUDIN PEDRO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SOMOZA RAMIS JAVIER | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| CRISTOBAL MORGADO MILAGROS | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GALARRETA SAÑUDO ALBERTO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| HERNANDEZ GARCIA JUAN FRANCISCO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MORILLO ESCALANTE MARIA DEL ALBA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| ROJAS LAIN RUBEN | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SALVADOR ALBIÑANA PEDRO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SIERRA CABRERA ISABEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MARTIN GARCIA MIGUEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SEGURA GUZMAN CONSUELO | APODERADO | 02 Feb 2024 |
| RODRIGUEZ HUERTA JUAN | APODERADO | 23 Mar 2022 |
| ALUSTIZA LARRAÑAGA MAIDER-DORLETA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| PRIETO PE EMILIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GOMEZ GARCIA ANTONIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MADERUELO ABEL SUSANA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| NUÑEZ BOTELLO DAN | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GONZALEZ DE MENDOZA VILLACE ANTONIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GUTIERREZ PAREDES LAURA VANESA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| VALVERDE SORENSEN JORGE | APODERADO | 12 Apr 2021 |
| TRINCHAN CHAURE JULIAN CARLOS | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2021 |
| CARRERA ANAYA CAROLINA ELENA | APO.MANC. | 09 Jul 2021 |
| MARTIN APARICIO BELEN | APO.MANC. | 09 Jul 2021 |
| MERCHANTE ESPERON FELIX | APO.MANC. | 09 Jul 2021 |
| SANCHEZ ROMERO PEDRO LUIS | APO.MANC. | 09 Jul 2021 |
| TABARES PODEROSO SANTIAGO | APO.MANC. | 09 Jul 2021 |
| ALCARAZO GARRIDO ESTEFANIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GARAULET GARCIA-CANO CECILIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ GEMA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SAGRARIO BUENO LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| HERNANDEZ MONEDERO PABLO | Apo.Man.Soli | 30 May 2025 |
| HERNANZ EMPERADOR FRANCISCO | APO.SOL. | 10 Mar 2022 |
| GONZALEZ MOLERO MARIA ELENA | APODERADO | 27 Jul 2022 |
| ROSILLO CORTIJO PEDRO | APODERADO | 27 Jul 2022 |
| QUEMADA SALSAMENDI ALBERTO | APODERADO | 26 Sep 2025 |
| AYUSO LENO DANIEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| CASES BELTRAN JOSE LUIS | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GALLARDO VILLANUEVA MARIA JOSE | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GONZALEZ GARCIA IGNACIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MORENO YAGUE JUAN MANUEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| PERIANES JIMENEZ DAVID | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| VAZQUEZ CAZORLA PATRICIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| NOMBELA SANCHEZ MARIA GEMMA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| DOVALUE SPAIN SERVICING SA | APODERADO | 08 Jun 2023 |
| SIMON GONZALEZ BLAS | APODERADO | 08 Jun 2023 |
| BENAVIDES PIZARRO ANA ISABEL | APO.SOL. | 10 Jul 2023 |
| MARTINEZ MONTALVO PALOMA | Apo.Man.Soli | 10 Jul 2023 |
| ROSENDO VAZQUEZ MARIA ROCIO | Apo.Man.Soli | 10 Jul 2023 |
| RUBIO COLILLA EDUARDO | Apo.Man.Soli | 10 Jul 2023 |
| ALONSO GONZALEZ JAVIER | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| FERNANDEZ CARBALLIDO ANA BELEN | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| RODRIGUEZ GRACIA VIOLETA | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| ROMERO FERNANDEZ ABEL | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| MARCOS RUBIO VERONICA | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| RODRIGUEZ ALVAREZ CARLOS IVAN | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| MARTINEZ BARRANCO MARIA PAZ | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| LOPEZ DE HARO TORRES SANDRA | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| MOLINA SEOANE ANGEL VICENTE | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| GARCIA-CARO VEJO JAVIER | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| MARTIN-CALERO DE LA TORRE COVADONGA | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| GARCIA CONDE MARIA ROSA | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| MARTINEZ CUEVA ELIZABETH | Apo.Man.Soli | 03 Aug 2023 |
| DELKADER TEIG AUGUSTO JUAN MANUEL | M.COM.EJEC | 23 Jul 2026 |
| MANZANO CUESTA CARLOS | P.COM.EJEC. | 23 Jul 2026 |
| PRIETO RUIZ JAVIER MANUEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| FERNANDEZ CASADO GEMA MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GARCIA GARCIA MARIA LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MOLINA PEREZ RAQUEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| REÑON FERREIRO MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MARTINEZ GOMEZ MARINA JOSEFA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | APODERADO | 02 Feb 2024 |
| BADIA FUENTES DAVID | APODERADO | 02 Feb 2024 |
| FERNANDEZ DE VELASCO PEREZ ELENA | Apo.Man.Soli | 26 Feb 2024 |
| MARTINEZ ROMERO MARIA ISABEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| JUBETE TUÑON LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| FERNANDEZ MONEDERO PABLO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SANTUY PELOCHE NOELIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| TABOADA BALADRON PAULA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| ENGUITA ESCOLANO JUAN LUIS | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| ESPILDORA FERRETE ALTONIO ALEJANDRO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GARCIA SAN MARTIN FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ CUEVAS MARINO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SAENZ JORDAN SERGIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| VILLARES GARCIA VIRGINIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| LOPERA MOYA CARLOS | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| LOPEZ VILA MARIA ISABEL | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| MALLADA QUINTANA DAVID | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| MANGOT BARRIONUEVO AGATHA | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| RIUBRUGENT SANGENIS JORDI | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| ROJAS GARCIA SARA | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| SOLANELLAS BACH JOSEP | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| BERBERIA GONZALEZ MONICA MACARENA | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| GONZALEZ CORRALIZA ENCARNACION | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| SANCHEZ GRANDE FRANCISCO | APODERADO | 08 Apr 2024 |
| DELGADO HERNANDEZ RAUL | Apo.Man.Soli | 25 Jun 2024 |
| BANDERAS MADROÑAL MIGUEL BENJAMIN | APODERADO | 02 Oct 2024 |
| MARTIN FERNANDEZ JOSE | APODERADO | 02 Oct 2024 |
| MENDEZ ALBARRAN ALBERTO JESUS | APODERADO | 02 Oct 2024 |
| LOPEZ BIEDMA PAULA | APODERADO | 02 Oct 2024 |
| ZAMORANO MADRUGA ARANZAZU | APODERADO | 02 Oct 2024 |
| SANAHUJA MONTOLIO LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BUSTAMANTE DOMINGUEZ ALBERTO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| DIAZ SANZ NURIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| FERNANDEZ IGLESIAS SANDRA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| TACERO RICO DANIEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SERTYF GRANADA SL | APODERADO | 27 Nov 2024 |
| GUTIERREZ GARCIA SUSANA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BATALLA ALEGRE MIGUEL ANGEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BLASCO BLANCO JAVIER | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| TEJERA TURRILLO LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| CASTELLANOS LOPEZ LUCIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GONZALEZ TORRES RAUL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BERNAL GOMEZ SANDRA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BERNAL QUEVEDO CARLOS | APODERADO | 08 Jul 2025 |
| LARREATEGUI GARCIA CELIA | APODERADO | 08 Jul 2025 |
| ESPASANDIN FLORENCIA ANDREA | APODERADO | 06 Oct 2025 |
| VILLEGAS GONZALEZ MAURO RODRIGO | APODERADO | 06 Oct 2025 |
| GARCIA SAN JUAN EVA MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| DEL CASTILLO COBA FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| DE LA FUENTE GARCIA JORGE | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| LOZANO MARQUES MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MONTEJO PINILLA SUSANA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BERGES BASAÑEZ MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| BUSCO BAYON ANABEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| CLEMENTE SACRISTAN CARLOS | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| FONSECA RIESCO JOSE ANGEL | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| FRIAS MIGUELAÑEZ ANA MARIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GARCIA PRIETO SANTIAGO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GARCIA RAMON NURIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| GIL SEGOVIA LAURA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| VIDAL PEREZ JUAN | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| ALONSO NANCLARES JULIA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| DE CASTRO PEREZ ALVARO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| CONGOSTO HUMANEZ NEREA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| MARTIN BERNARDOS ZENEHIDA | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| SERIÑAN CASTELLANO IGNACIO | APO.MANC. | 14 Jul 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| VELICIA ORTIZ DE ZUGASTI MANUEL | ADM. SOLID. | 04 Jul 2019 |
| MANZANO CUESTA CARLOS | ADM. SOLID. | 04 Jul 2019 |
| BABIO FERNANDEZ JUAN | ADM. SOLID. | 04 Jul 2019 |
| BABIO FERNANDEZ JUAN | CONSEJERO | 23 Dec 2020 |
| ARECHABALETA MOTA PEDRO PABLO | CONSEJERO | 25 Aug 2023 |
| ARECHABALETA MOTA PEDRO PABLO | PRESIDENTE | 25 Aug 2023 |
| PUERTAS CALVO CARLOTA | VSEC.NOMIEMB | 20 Feb 2020 |
| FLORES RODRIGUEZ ANA | VSEC.NOMIEMB | 20 Feb 2020 |
| BAYON PEDRAZA MARIA JULIA | CONSJ.DOMINI | 10 Jul 2024 |
| GRACIA COLLDEFORNS ENRIQUE | CON.IND. | 05 Aug 2021 |
| DEL POZO SAINZ MARIA DEL CARMEN | CONSJ.DOMINI | 24 Mar 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| GOROSTIDI PULGAR JUAN-MARIA | APO.SOL. | 03 Jul 2023 |
| SANCHEZ MAYORAL MANZANEQUE FERMIN | APO.MANC. | 25 Feb 2020 |
| BABIO FERNANDEZ JUAN | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| BELLOSTA RIGO JOSE LUIS | APODERADO | 26 Aug 2021 |
| MORAN SANTOR JORGE | APODERADO | 13 Mar 2023 |
| ARANGUEZ CORTES ANA | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2021 |
| ARNOSO ALVAREZ ENRIQUE | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| MORILLA MORALES JAVIER | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| APARICIO BUENO NURIA | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| TITO ARGAIZ MACARENA | APODERADO | 03 Jul 2023 |
| ROMERO DORADO IGNACIO | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| PALACIOS DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| MORENO SARDA BEATRIZ ISABEL | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| BARREIROS CORTIÑAS PATRICIA | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| ARRIBAS ROSENDO JAVIER ESTEBAN | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| ORDOÑEZ GARCIA MARIA JOSE | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| BARRASA SHAW JULIA ESPERANZA | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| SALVADOR SALVADOR JAVIER | APODERADO | 02 Aug 2022 |
| LARRAZ GONZALEZ MARIA JESUS | APODERADO | 09 Jul 2021 |
| REGUEIRO SEREN JOSE OSCAR | APODERADO | 07 Dec 2023 |
| LOPEZ-PARDOS GONZALEZ DE TORO RAFAEL | Apo.Man.Soli | 24 Jun 2020 |
| RUA RODRIGUEZ ANGEL JOEL | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2021 |
| ERIKKSON GOMEZ LEIF MANUEL ALEXANDER | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| ALONSO HERNANDEZ ISMAEL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| BOTELLA COCA JOSEP MARIA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| IGLESIAS MALDONADO PABLO | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2021 |
| ALBA ALARCO JULIA | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2022 |
| AMADO ROMAN MARTA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| ARANDA SILVERT OSCAR | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| BERRIOLOPEZ HUIDOBRO IBON | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| BRUGOS BIENZOBAS JORGE | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| BUÑUEL PAREDES EVA MARIA | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| LINAREJOS CALDERON COCHETEUX MARIA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| CALLE TESORO JORGE | Apo.Man.Soli | 06 Apr 2021 |
| CALLEJAS RODRIGUEZ MARIO | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| CALVO MARTINEZ AITOR | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2021 |
| CARCELLER DIAZ DE ARGOTE BEGOÑA | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| CARRETERO DEL CASTILLO MARIA MACARENA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| CASTAÑO DIAZ ELVIRA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| CLEMENTE GONZALEZ JAVIER | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2022 |
| COMENGE ORTIZ JOSE MANUEL | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2021 |
| CORTE FIALLO JAVIER | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| CORTES POVEDA ISABEL | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| CUERPO ROMERO ALBERTO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| FEDERICO DE JORGE VEGAS ALBERTO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| DE LA CALLE MATEOS ALEJANDRA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| DELCAN GARCIA DAVID | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| DELGADO HERRERO MANUEL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| EGAÑA FERNANDEZ JON IGOR | Apo.Man.Soli | 24 Mar 2022 |
| ESCAMEZ PARRA PABLO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| FERNANDEZ GARCIA ANA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| FISAC RAMON LIDIA | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| GARCIA DEL CASTILLO VIVIANA | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| GARCIA SANCHEZ SONIA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| GARZAS CEJUDO ANGEL JAVIER | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| GOMEZ RUIZ JOSE LUIS | APODERADO | 23 Dec 2020 |
| GONZALEZ ANGULO JUAN CARLOS | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| GUARDIA GUELL ANTONI | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| GUTIERREZ SANCHEZ LAURA | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| IZQUIERDO PEREZ PAULA | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| JIMENEZ SENOVILLA MIGUEL | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| LINAZA MENDIZABAL PABLO GODOFREDO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| LOPEZ ARREDONDO ALFONSO-JESUS | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| LOPEZ RUIZ MONICA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| LOPEZ SILVA LAURA | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2021 |
| MARQUEZ GARCIA ROBERTO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MARTIN IGLESIAS SERGIO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MARTIN SANCHEZ ELSA MARIA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ HELGA VIVIANNA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MARTINEZ GOMEZ CRISTINA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MARTINEZ MODRON DAVID | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| MAS GARCIA VICTOR MANUEL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MASEDO BEJAR INES | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MATEMALAS MORENO FRANCISCO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MEDINA PADRON RAQUEL | Apo.Man.Soli | 28 Aug 2024 |
| MIRANDA GARCIA DANIEL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MOLINA GONZALEZ JUSTO | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| MONTANI MOLINA CAROLINA ISABEL | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2022 |
| MORILLO ESCALANTE MARIA ALBA | APODERADO | 24 Jun 2020 |
| MUÑOZ PEREZ-VAZQUEZ JOSE ANGEL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| MURO DURAN JAVIER | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| PALAZON RUIZ BELEN | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| PEDRAJAS GARCIA RICARDO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| PERDIZ LOPEZ JUAN PABLO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| PERSONAT SERENO RAUL | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| QUESADA RODRIGUEZ BEGOÑA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| RAMIREZ RICO IGNACIO | APODERADO | 23 Dec 2020 |
| REDONDO HERRAN JOSE LUIS | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| RIVERA ALONSO MONICA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| RODRIGUEZ LANCHARRO JOSE ANTONIO | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| RUBIO ALBERT RAFAEL | Apo.Man.Soli | 24 Mar 2022 |
| SANCHEZ COTRINA LOURDES | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| SANCHEZ DIAZ ANGEL LUIS | APODERADO | 23 Dec 2020 |
| SANCHEZ GARCIA ROSANA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| SAÑUDO BACHILLER PAULA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| SORIA VILLASECA DIANA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| TORO RIOJA FRANCISCO JOSE | Apo.Man.Soli | 05 Jan 2022 |
| UCHA LEGUIZA MARIA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| VIZCAINO BLANCO SARA | Apo.Man.Soli | 01 Dec 2023 |
| SUBIRA SANTAMIRA AUGUSTO | APODERADO | 06 Apr 2021 |
| TOMAS BRAVO MARIA DEL MAR | Apo.Man.Soli | 08 Jul 2025 |
| ARECHABALETA MOTA PEDRO PABLO | M.COM.EJEC | 25 Aug 2023 |
| ARECHABALETA MOTA PEDRO PABLO | P.COM.EJEC. | 25 Aug 2023 |
| SOMOZA RAMIS JAVIER | SEC.COM.EJE. | |
| CUENCA RUIZ SEIQUER JOSE | VICSEC.COM.E | |
| ACUÑA ESPINOSA MARIA ARANZAZU | APO.MANC. | 10 Jun 2025 |
| CERDAN MARTINEZ DIONISIO | Apo.Man.Soli | 20 Nov 2025 |
| PRADA GARCIA OSCAR | Apo.Man.Soli | 18 Feb 2026 |
