Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28021079 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Share capital | €5,638,638,516 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 02 Jan 2009 |
| Last updated | 08 Sep 2026 |
| BORME IDs | 612 identifiers102113, 102114, 102608, 104728, 104729, 105468, 106302, 106755, 108255, 108256, 108257, 108925, 113318, 11352, 11353, 115213, 117081, 11753, 11754, 118404, 119412, 12040, 123560, 124373, 124374, 124848, 1249, 126545, 12773, 12774, 127760, 127761, 128392, 128393, 128394, 128982, 129758, 129759, 129760, 129761, 129762, 129763, 130666, 131197, 131388, 133622, 133944, 134288, 134490, 137508, 138361, 138610, 138792, 141802, 141988, 14221, 14240, 144167, 14667, 14668, 14669, 14670, 1472, 1473, 1474, 148435, 148519, 149896, 149897, 15117, 15118, 151859, 152420, 152997, 155680, 155940, 156644, 1570, 1571, 157630, 157695, 158001, 158002, 158003, 158004, 160944, 160945, 163423, 163824, 163825, 164634, 164795, 165709, 165710, 165711, 166294, 167439, 168005, 169195, 170221, 170222, 170765, 171977, 17526, 175518, 180254, 181384, 183915, 183916, 185924, 187554, 187841, 188425, 189682, 191931, 19222, 192715, 193167, 194474, 196973, 196974, 198514, 198515, 198843, 199802, 199803, 199804, 199974, 199975, 199976, 202056, 202057, 202058, 202059, 204176, 205609, 205610, 211181, 213652, 216742, 218968, 221071, 221593, 221815, 221816, 221817, 2222, 222496, 222497, 222498, 222499, 222995, 224033, 226867, 226868, 229313, 229314, 229315, 23158, 233091, 233403, 233404, 233405, 233406, 233407, 233408, 233409, 233410, 233411, 233412, 233413, 233414, 233415, 233416, 233417, 233418, 233419, 234505, 2350, 235920, 236110, 236540, 238086, 240443, 243530, 249241, 250805, 250806, 250807, 250808, 250861, 25395, 25396, 254313, 254314, 254315, 254316, 254317, 254613, 254614, 254861, 256514, 256515, 256516, 257824, 258640, 258641, 258642, 258643, 260799, 260800, 260801, 260832, 261137, 263426, 264865, 265065, 266039, 266240, 266241, 266242, 266243, 266713, 267520, 268683, 270311, 270747, 270748, 271171, 271761, 271762, 272120, 272121, 272185, 273351, 274530, 274531, 278105, 286680, 286681, 286682, 286853, 289264, 289265, 289266, 290980, 292764, 293876, 294095, 295739, 295740, 295741, 297892, 297893, 298699, 29945, 29946, 300135, 300513, 300765, 302306, 303064, 303370, 307429, 307523, 307524, 312754, 312755, 31446, 314899, 31555, 316578, 316579, 317074, 317175, 319428, 319429, 322609, 322610, 322611, 323456, 323457, 323458, 324701, 324998, 32582, 32583, 326128, 326254, 326642, 327333, 327984, 328006, 328071, 328072, 328073, 329671, 329672, 332457, 332458, 333121, 333401, 333402, 33342, 336671, 337056, 337057, 33753, 33754, 33755, 337745, 337746, 337747, 339902, 339903, 339904, 34064, 34065, 342059, 342758, 343035, 343036, 344751, 347814, 349475, 353306, 354536, 354553, 354554, 354555, 355641, 355642, 356916, 357109, 357110, 357223, 357356, 357412, 357413, 357740, 358198, 358563, 362909, 362910, 36304, 364709, 364751, 366374, 366971, 367664, 367665, 367666, 367821, 368474, 368620, 368621, 370932, 37118, 371844, 373652, 375027, 376008, 376861, 377027, 378839, 380999, 381315, 382698, 382903, 384219, 385253, 388283, 391265, 391266, 391267, 391308, 391309, 392279, 396382, 396383, 397452, 398143, 400245, 401520, 402621, 404929, 404930, 40518, 405231, 405232, 405435, 405928, 407136, 407155, 408037, 409882, 410265, 411823, 412393, 412394, 413362, 413488, 413920, 4161, 416112, 41685, 418440, 418441, 420296, 420297, 420578, 420579, 420595, 422324, 424660, 425523, 42615, 426192, 426193, 426194, 427085, 430345, 432884, 433613, 433735, 435728, 435729, 436079, 436080, 436217, 436218, 436219, 436220, 436221, 436393, 436503, 438805, 439110, 440104, 440105, 440309, 440310, 440311, 440312, 440313, 440314, 440315, 440316, 441191, 441310, 442760, 442761, 442762, 443254, 444227, 447185, 447186, 449207, 449208, 45105, 452296, 452324, 452861, 452862, 453773, 453774, 453775, 455804, 455805, 457811, 460438, 462761, 464273, 464437, 466770, 466771, 466772, 466773, 467775, 46859, 46860, 468604, 46861, 468827, 47066, 47295, 473870, 474402, 475738, 475913, 476004, 476005, 479933, 480232, 480233, 4835, 484490, 484491, 485466, 485793, 486216, 486414, 486415, 488363, 490537, 490689, 49187, 493076, 49344, 494218, 494219, 49579, 497172, 497173, 497174, 499501, 502559, 504526, 504527, 505234, 505765, 510312, 511174, 511400, 511401, 514143, 514799, 516016, 518693, 519126, 519706, 519707, 519708, 519884, 522521, 522662, 526336, 527128, 527129, 528063, 528064, 528158, 530911, 531453, 531454, 533579, 53399, 53400, 535690, 536024, 537891, 537892, 538840, 538841, 541944, 546066, 546106, 551665, 553287, 553288, 553429, 55649, 566150, 57058, 5754, 58039, 58587, 59590, 62939, 62973, 63076, 64895, 64896, 64897, 66946, 66947, 66948, 69909, 7036, 7037, 71066, 7148, 71605, 71606, 71723, 71724, 71725, 72446, 72956, 75321, 78358, 78713, 79542, 79594, 7984, 80888, 81977, 82776, 82980, 8304, 83758, 86109, 90422, 94168, 94169, 94918, 97160, 97950, 97951, 97952, 99026, 99503 |
| Filings | 612 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| ESCAMEZ TORRES ANTONIO | CONS.NO EJEC | 13 Jun 2025 |
| SAN FELIX GARCIA FRANCISCO JAVIER | CONSEJERO | 14 Jun 2011 |
| DE MORA GIL GALLARDO JOSE LUIS | CONS.NO EJEC | 13 Jun 2025 |
| ROBLES FERNANDEZ JOSE MANUEL | CONS.NO EJEC | 13 Jun 2025 |
| MONZON DE CACERES FRANCISCO JAVIER | CONS.NO EJEC | 25 Apr 2024 |
| ELORZA TRUEBA MARTA | CONS.NOEJIND | 10 Jul 2026 |
| FERNANDEZ ALONSO EMMA | CONS.NOEJIND | 10 Jul 2026 |
| RHODIN MICHAEL | CONS.NOEJIND | 10 Jul 2026 |
| GUNNINGHAM SEBASTIAN | VICEPRESID. | 25 Apr 2024 |
| CONSEJERO NO EJECUTIVO | PRE.NO.EJEC. | 18 Mar 2024 |
| NIKKILA PETRI | CONS.NO EJEC | 09 Oct 2024 |
| ROIG SOLER VICTORIA | CONSEJERO | 12 Sep 2025 |
| DORADO GONZALEZ VICTOR-MANUEL | SECRCENOCON | 02 Dec 2024 |
| PRABHU NITIN | CONS.NOEJDOM | 19 Jun 2025 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| MORENO MORENO SALVADOR | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| CHAVES AMARO JOSE ANTONIO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| AZCUENAGA CANTO PEDRO-JOSE | Apo.Man.Soli | 10 Dec 2014 |
| ALGUACIL PRIETO IGNACIO | APODERADO | 08 Jun 2023 |
| AGRAFOJO VAZQUEZ IRIA MARIA | APODERADO | 10 Nov 2009 |
| MATINEZ VILLEGAS MIGEL ANGEL | APO.MANC. | 28 Dec 2009 |
| SERCOBAN GESTION ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS SA | Apo.Man.Soli | 28 Dec 2009 |
| LARREA OLARRA JAVIER | APODERADO | 04 Jan 2010 |
| GIMENO GARIJO JOSE MANUEL | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| ARCE BUSTAMANTE PEDRO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| BENAVIDES MATILLA MARIA TERESA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| CARMONA RONDAN YOLANDA | Apo.Man.Soli | 15 Feb 2021 |
| CARRO IGLESIAS JACOBO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| CORTES MARIN JORGE JUAN | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| GONZALEZ CAMPANA FELICIANO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| OJEDA GONZALEZ MARIA ESTHER | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| PASTOR TERREU JUANA MARIA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| PLA EMBUENA GEMMA | Apo.Man.Soli | 05 Jun 2023 |
| RODRIGUEZ RAMOS EUSTAQUIO | Apo.Man.Soli | 14 Jan 2021 |
| SOCARRADES GALINDO FERNANDO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| SUSAVILA MORALES MONICA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| NOLLA CABELLOS JOSEP MARIA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| RODRIGUEZ PINTO DAVID | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| PEÑAS FERNANDEZ MARIA DEL MAR | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| SANCHEZ GARCIA OSCAR LUIS | Apo.Man.Soli | 14 Jan 2021 |
| CASADO ALVAREZ ANA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| ARAGON LOMBARDO SERGIO | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| ORTIZ LUNA MIGUEL-ANGEL | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| ALONSO MESA JOSE MANUEL | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| VALLES DIAZ FRANCISCO JOSE | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| SANCHEZ MORAN BEGOÑA | APODERADO | 15 Jan 2010 |
| TEJADO CALCERRADA MARGARITA | APODERADO | 05 Feb 2010 |
| ORDEN PORRAS JOSE ALEJANDRO | APO.SOL. | 08 Sep 2026 |
| BAENA PEROMINGO JOSE LUIS | APODERADO | 11 Feb 2010 |
| HERNANDEZ RUIZ JESUS | Apo.Man.Soli | 15 Feb 2021 |
| TORRES GAZQUEZ ADORACION | APODERADO | 11 Feb 2010 |
| GARDEAZABAL GOMEZ GORKA | APODERADO | 11 Feb 2010 |
| SANTANA MEDINA GONZALO | Apo.Man.Soli | 28 Apr 2010 |
| MEDINA DE PABLO JUAN ANTONIO | APODERADO | 11 Feb 2010 |
| MARTIN JIMENEZ JOSE ANTONIO | APODERADO | 17 Jul 2018 |
| LLANO PRIETO IGNACIO | APODERADO | 18 Mar 2021 |
| SAN FELIX GARCIA FRANCISCO JAVIER | MIEM.COM.EJ. | 15 Jun 2011 |
| GONZALEZ MARTINEZ ANGEL | Apo.Man.Soli | 20 Aug 2010 |
| ZAMARRO CABRERO ANA | Apo.Man.Soli | 20 Aug 2010 |
| DIAGONAL GEST SL | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| GESTORIA ARNAL SL | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| INDRA BMB SL | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| INFORMES TRAMITES Y SERVICIOS SA | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| CENTRO DE ASESORIA HIPOTECARIA SL | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| GESTINOVA 99 SL | APODERADO | 28 Sep 2010 |
| SOLER SEVERINO ALVARO LUIS | APO.MANC. | 24 Oct 2025 |
| MERINO MERCHAN JESUS | COMISINOBLI | 26 Oct 2012 |
| GARCIA DE DIOS FERNANDEZ ARROYO AGUSTIN | APO.MANC. | 24 Oct 2025 |
| CARPENA NIÑO JOSE MARIA | APODERADO | 15 Jun 2011 |
| SOLER SEVERINO ALVARO | APODERADO | 09 Apr 2025 |
| MARTINEZ TEBAR LAURA | APO.MANC. | 18 Jul 2011 |
| SANCHEZ PEREZ MARIA CARMEN | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| CABRERO HIDALTO MANUEL | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| MAYAYO VICENTE MARIA-PILAR | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| LLAMAS MOLES EMILIANO | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| GARCIA ECIJA YOLANDA | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| GUTIERREZ DEL RIO EVA MARIA | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| JIMENEZ NOVILLO FRANCISCO | APO.SOL. | 22 Sep 2011 |
| SANCHEZ FERNANDEZ DE LA PUENTE IÑIGO | APODERADO | 05 Dec 2011 |
| GARRIDO GARCIA MARIA DEL PILAR | APO.SOL. | 21 May 2012 |
| MONTALVO WILMOT BRUNO | DIR. GENERAL | 09 Jul 2012 |
| MONTALVO WILMOT BRUNO | APODERADO | 09 Jul 2012 |
| SANTANDER OPERACIONES RETAIL SA | APODERADO | 05 Jul 2013 |
| POZO SANCHEZ JUAN ALVARO | Apo.Man.Soli | 30 Oct 2012 |
| ROMAN GUERRERO MIGUEL ANGEL | Apo.Man.Soli | 30 Oct 2012 |
| PALACIO CAMPO RUBEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PAMIES BERGES JORGE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PONS NEIRA JORDI | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCIA RIERA ALEJANDRO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GUAL PALAU ALFRED | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| COBO GARCIA ALEJANDRO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CACERES VICENTE JESUS MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CRUZ HERNANDEZ RAYCO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PEREZ BARRERA IRENE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ARENCIBIA TRAVIESO MARIA DEL CARMEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MEDINA REYES FRANCISCO JOSE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SANTANA CABRERA NICOLAS FERNANDO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GUILLEN RIVERO ADELINA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MARTIN RODRIGUEZ MARIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CLEMENTE BELLO MAGDALENA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| HUERTOS FINQUE ANTONIO ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CHIVITE ALDUAN JUAN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| VAQUERO MARTIN JOSE MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PESO DEL RIO ALFONSO MAURICIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PLAZA GONZALEZ MARIA AMPARO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PRINCIPE MORENO JESUS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| VALDERREY PINDADO MIGUEL ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| VIZCAYA ESPARCIA AMADOR | APO.MANC. | 06 Nov 2015 |
| GARCIA DE LA SANTA COSTI JAIME JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCIA GONZALEZ ENRIQUE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MARTINEZ ARRESTI DAVID | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SANTO TOMAS HERMOSO JAVIER IGNACIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| DIAZ MARTIN MIGUEL ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCIA RAMAJO PURIFICACION | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| FALCON SOTO FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| DEL DEDO GARCIA MARIA ELENA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| DOMINGUEZ FERNANDEZ ENRIQUE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GOMEZ-VALADES TORRES MARIA PILAR | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ALFONSO RANCAÑO DOLORES | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PERNAS VALE DOLORES FATIMA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MOURELOS VAAMONDE ROCIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCES MUÑOZ ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PARDAL BLANCO MARIA MILAGROS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| JIMENEZ COCA MARIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| UGARTE MONASTERIO MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GREGORIO MONTES MARIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PEREZ NACIMIENTO TANIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| BURGOS RUEDA JOSE ANTONIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| FUENTES DEL CASTILLO JUAN IGNACIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCIA LORENZO MARIO JOSE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GONZALEZ CUTIÑO ENCARNACION | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| NUÑEZ GONZALEZ ELENA DE FATIMA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CASADO MORALES ANTONIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| RIVERA CAMACHO JORGE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PAREJA APARICIO MARIA FATIMA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARCIA BRAVO FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ARANDA SUBIRANA MYRIAM | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARIN JAUREGUI FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SEGURA LOPEZ GERMAN LUIS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MARTINEZ BARRACHINA MARIA MONTSE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ROLDAN RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CASTELLON RODRIGUEZ ANGELES | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PASAMAR BENITEZ MARIA CARMEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| JIMENEZ SANCHEZ FIDEL ALFONSO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SANTOLAYA MUÑOZ EDUARDO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| TORRES PARDO VICENTE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| BUSTILLO NORIEGA SONIA | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| ALLENDE FELGUEROSO ALBERTO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| FRANCO HERNANDEZ ANA BELEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MORALES ROBLA JESUS CARLOS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| LACRUZ MONFERRER MARIA DEL CARMEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SACRISTAN VELA MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PLAZA MORENO FRANCISCO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARRALDA ECHARRI RAMONA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GONZALEZ CANDAS AITOR | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PEREZ DE SAN ROMAN FERNANDEZ DE ZAÑARTU MARIA CONS | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CLAVERAS ARRIETA JOSE MARIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ERRASTI ECHEVERRIA BEATRIZ | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GOROSTIAGA AYESTARAN IGNACIO JAVIER | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| RIERA PEIRO ISRAEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| CEREIJO GRIJALVO RAQUEL MARIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GARRIDO DOMINGUEZ JOSE ANTONIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| BLAZQUEZ PAYA MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| DUQUE HEREDERO SILVIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MIGUELAÑEZ LLORENTE MARIA DEL CARMEN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| BARRIGON FERRERO MARIA CRISTINA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SANCHEZ MARTIN RAFAEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| SANCHEZ PAES MANUEL ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| ARROYO SANCHEZ GONZALO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| HERNANDEZ GONZALEZ JUAN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GUADAÑO SANCHEZ JAIME | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| LOPEZ LLORENTE AGUSTIN | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MARTIN FERNANDEZ JOSE ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MESONES PUEBLA MANUEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| GOMEZ ALONSO NURIA | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MEGIAS BEJARANO JOSE ANTONIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| BENGOECHEA MENENDEZ IGNACIO | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| PEREZ CAYON LUIS ANGEL | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| MERINO GONZALEZ TORRE JORGE | APO.MANC. | 22 May 2013 |
| HERREROS JURADO RAFAEL TOMAS | APO.SOL. | 19 Feb 2014 |
| SOLA PICAPORTE VICTOR MANUEL | APO.SOL. | 19 Feb 2014 |
| HOCES DE LA GUARDIA BERMEJO RAFAEL | APODERADO | 27 Sep 2017 |
| PEREZ MORENO ANTONIO JOSE | Apo.Man.Soli | 05 May 2014 |
| BOTA GOMEZ MARIA LUCIA | APODERADO | 27 May 2014 |
| FERNANDEZ MARTINEZ JORGE | APODERADO | 27 May 2014 |
| DE CARLOS HUARTE JAVIER | APODERADO | 27 May 2014 |
| RODRIGUEZ SANABRIA JESUS | APODERADO | 25 Jul 2014 |
| MARRON CORBALAN ALBERTO | APODERADO | 16 Sep 2014 |
| DE JASSO MARCOS ANGEL | APODERADO | 31 Oct 2014 |
| MORA PEREZ SEBASTIAN | APODERADO | 31 Oct 2014 |
| GARCIA HORRILLO TERESA | APODERADO | 08 Jun 2023 |
| SOLER MELIAN YANIRA | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| CANOURA LOPEZ MARIA JESUS | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| CASTILLON ZABAY FRANCISCO JAVIER | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| SIMON BLANCO MARTA | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| FERNANDEZ RAMOS MARIA ISABELLE | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| ABELLEIRA REGUEIRO NEREA | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| OTERO GARCIA JUAN-JOSE | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| MOURE BENITEZ JOSE MANUEL | APO.MANC. | 02 Nov 2015 |
| PINILLA VALVERDE IGNACIO | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| GARCIA ALEN RICARDO | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| FERNANDEZ MIRANDA JOSE | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| MERINO VILLEGAS LETICIA | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| MERINO DOMINGUEZ FERNANDO | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| HUIDROBO LABARGA FELIX ANGEL | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| GARCIA VELAZQUEZ ANGEL | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| CRESPO FERNANDEZ LIDIA | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| MUÑOZ CASTELLANOS LUIS | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| CANOVAS MENDOZA JOSE ANGEL | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| VIVO VEDU JOAQUIN | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| ARIAS NUEVO MARIA MONTSERRAT | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| LANDA MARTINEZ JAVIER | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| LERMA SORIGUREN IÑAKI | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| EGUSQUIZA ZABALA IÑIGO | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| MUÑOZ GARCIA ESTELA | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| SANTOS BERNAOLA JAVIER | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| ESTEVE OLIVER MARIA ESTHER | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| GUERRERO CUBILLO LUIS | APODERADO | 02 Nov 2015 |
| PONS CASTEJON MARGARITA | APODERADO | 03 Nov 2015 |
| URBINA PICO PEDRO | APODERADO | 03 Nov 2015 |
| LAMBEA MARTINEZ JOSE LUIS | APODERADO | 03 Nov 2015 |
| FERNANDEZ MIRA JUSTO RAFAEL | APO.MANC. | 06 Nov 2015 |
| FERNANDEZ MOLINA ABELARDO | APO.MANC. | 06 Nov 2015 |
| PEREZ GONZALEZ GONZALO | APO.MANC. | 06 Nov 2015 |
| GARCIA PALACIOS ANA-ISABEL | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| RIVERO SUAREZ ARANZAZU | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| LOPEZ PEREZ JUAN FRANCISCO | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| FUENTES IGLESIAS MARIA LUISA | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| GESTOSO VAZQUEZ MARIA ISABEL | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| PORRAS LOPEZ ALFONSO | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| CAMPOS HERRERA ANTONIO JULIO | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| GUTIERREZ NAVARRO ESTEFANIA | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| JAEN DIAZ ANTONIO | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| SOCARRAS RODRIGUEZ RENE | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| SESE COSTA MIGUEL | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| AINSA GRIMA ANTONIO | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| LOPE TOMAS LAURA LUISA | APO.MANC. | 11 Nov 2015 |
| SANZ MARTINEZ IRENE | APODERADO | 14 Jan 2016 |
| PEREZ PIRE MARTA | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| PAZOS GALICIA MARIA | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| MARTIN JIMENEZ RODRIGO | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| PEREZ SANCHEZ ADRIAN | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| RODRIGUEZ DE RIVERA MENESES PEDRO MARIA | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| SANCHEZ REPISO ROSA MARIA | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| ROMERA SANCHEZ FULGENCIO | APODERADO | 08 Mar 2016 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | AUDITOR | 06 Aug 2025 |
| FENOLLAR URREA ALFREDO | APODERADO | 25 May 2016 |
| FERNANDEZ VILLAR JESUS | APODERADO | 20 Jun 2016 |
| GEOBAN SA | APODERADO | 29 Jun 2016 |
| KONECTA BTO SL | APODERADO | 20 Jun 2016 |
| RATON SANFIZ FERNANDO | Apo.Man.Soli | 21 Aug 2026 |
| CORONEL DE PALMA MARTINEZ-AGULLO LUIS MARIA | COMISARIO | 20 Jan 2017 |
| RODRIGUEZ HJELM DEBORAH | APODERADO | 30 Jun 2017 |
| MOSCARDO GONZALEZ DE ALEDO FATIMA | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| GONZALEZ DE LARA LAURA | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| FERNANDEZ GONZALEZ VICTOR | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| SEGURA SOMOLINOS MONICA | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| OROZCO DELGADO KATTY | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| HERRERAS NEGRO MARIA JOSE | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| FERNANDEZ RAMIREZ ANA | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| GARCIA DE LEANIZ GARCIA GONZALO | APO.MANC. | 26 Dec 2017 |
| PEREZ SUAREZ LAURA | APODERADO | 20 Mar 2018 |
| ESCOBEDO MAGALDI CARMEN | APO.SOL. | 08 Sep 2026 |
| ROMERO AIBAR MARIA JOSE | APO.SOL. | 08 Sep 2026 |
| VACAS REBOLLO JORGE | APO.SOL. | 08 Sep 2026 |
| MORENO LOPEZ MARIA GEMA | APODERADO | 17 Jul 2018 |
