Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A08008450 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Barcelona |
| Corporate purpose | (CNAE 2712) SE AMPLIA EN: LA FABRICACION,DESARROLLO,COMERCIALIZACION,MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TODA CLASE DE APARATOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,EN PARTICULAR MEDIANTE LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FISICOS,ETC |
| Share capital | €12,438,657 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 21 Jan 2009 |
| Last updated | 30 Jul 2026 |
| BORME IDs | 351 identifiers108677, 108678, 117136, 121680, 126149, 126398, 126399, 126400, 126401, 126402, 127076, 127077, 127078, 130870, 131133, 132285, 132288, 132289, 132290, 132292, 133688, 134812, 140160, 140161, 148746, 148747, 150689, 151756, 151757, 151758, 151759, 152280, 152281, 152282, 152283, 154243, 155177, 155178, 155179, 156789, 156790, 159112, 160180, 161816, 161817, 161818, 162020, 162021, 162022, 16806, 16807, 170218, 171513, 171514, 171515, 175093, 179315, 179316, 179317, 181370, 181594, 183440, 18706, 188579, 190864, 193436, 206473, 206576, 206577, 210368, 210370, 211967, 212314, 214419, 214420, 214422, 214423, 214424, 214425, 214426, 214427, 214428, 214591, 218567, 218568, 218569, 218570, 223089, 223344, 230885, 232443, 232444, 234925, 237505, 237508, 237509, 237510, 237511, 237512, 242150, 242152, 242153, 248759, 250417, 252230, 254070, 255257, 255272, 260100, 260441, 260442, 266507, 267508, 271645, 273594, 27661, 280567, 280568, 280569, 280570, 281904, 282298, 284025, 284026, 285532, 285533, 286270, 286271, 289913, 290840, 290841, 292085, 292086, 292633, 293790, 295629, 296102, 296189, 297539, 299361, 299364, 299366, 299369, 299371, 29957, 30412, 306663, 306748, 308758, 309317, 311346, 312725, 312727, 315136, 319639, 319640, 321188, 325907, 328710, 328953, 329255, 330972, 331588, 333086, 333088, 336723, 340481, 340482, 341781, 342544, 343047, 344198, 344199, 347582, 347583, 347584, 347931, 350021, 350022, 353942, 356095, 356096, 356098, 357122, 357123, 357124, 357125, 357126, 357399, 357400, 357964, 362243, 364550, 368171, 368702, 368801, 371099, 371347, 371348, 372195, 376674, 379244, 380816, 381025, 383517, 394791, 396647, 396648, 397, 401601, 404956, 405759, 407183, 41283, 414431, 415159, 416986, 421853, 424905, 428601, 429851, 429854, 429857, 430003, 430004, 430005, 430006, 430007, 431249, 432358, 432753, 432860, 438187, 438188, 439701, 442071, 444474, 444475, 447567, 452988, 452989, 452990, 453040, 453988, 453989, 453990, 453991, 454406, 456554, 456557, 456559, 457056, 457057, 457058, 457059, 457060, 457061, 460653, 46142, 462943, 463872, 464139, 464140, 465895, 466177, 466179, 466180, 466620, 466621, 473234, 480808, 485216, 485217, 485218, 485219, 485220, 485221, 487876, 488985, 490186, 490371, 493174, 493175, 493176, 493177, 493178, 493179, 493180, 493437, 494069, 496777, 496778, 49714, 500109, 500111, 500113, 500115, 503801, 505288, 507706, 513617, 513618, 513619, 513620, 518163, 518164, 518165, 518486, 518487, 518488, 520529, 520530, 520531, 520532, 525605, 531439, 531955, 531956, 531959, 531960, 532880, 533041, 533042, 538813, 538877, 538878, 56302, 58402, 58403, 58767, 60249, 60250, 71272, 73118, 73119, 7349, 74646, 74649, 74729, 74781, 75562, 79557, 79558, 81227, 82746, 82747, 886, 887, 94629, 94630, 99309 |
| Filings | 353 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA MARIA | SECR.NO CONS | 20 Mar 2018 |
| CEDENA GALLEGO SUSANA | V-SEC NO CON | 20 Mar 2018 |
| UGARTE ARREGUI JOSU | CONSEJERO | 25 Nov 2024 |
| UGARTE ARREGUI JOSU | PRESIDENTE | 25 Nov 2024 |
| ARNAUD DUTANG | CONSEJERO | 10 Apr 2026 |
| AMANDINE PETITDEMANGE | CONSEJERO | 29 Jul 2026 |
| AMANDINE PETITDEMANGE | VICEPRESIDEN | 29 Jul 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA | APODERAD.SOL | 08 Apr 2021 |
| BASTERRA LONGAS CRISTINA | APODERADO | 25 Mar 2014 |
| SALVADOR ZORIO MARIA TERESA | APODERAD.SOL | 24 Apr 2019 |
| IRURRE PEREZ AINOA | APODERAD.SOL | 25 Oct 2024 |
| ARIZA ALANDI SILVIA | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| TORTOLA FERNANDEZ JORGE | APODERADO | 25 Mar 2014 |
| RAVENTOS MESTRES GEMMA | APODERADO | 14 Jul 2011 |
| GARCIA SALGUERO IGNACIO | APODERADO | 28 Dec 2011 |
| SOLANO BOTELLA NURIA | APODERADO | 25 Apr 2012 |
| GONZALEZ GONZALEZ CESAREO | APODERAD.SOL | 22 Nov 2023 |
| FERNANDEZ CANSECA MARTA | APODERADO | 24 Oct 2012 |
| SIBAJAS ISANDA JAVIER | APODERADO | 27 Dec 2012 |
| CHAMARRO MUÑOZ ANTONIO | APODERADO | 02 Apr 2013 |
| CARRASCO CARBALLIDO MARTA | APODERADO | 04 Jun 2013 |
| BERNADES AYUSO JORDI | APOD.SOL/MAN | 28 Apr 2020 |
| RANEDO GUTIERREZ LAURA | APODERAD.SOL | 01 Aug 2013 |
| ORTIN INGLES SUSANA | APODERAD.SOL | 08 Apr 2021 |
| ZALACAIN PEREZ ALVARO | APODERAD.SOL | 25 Mar 2014 |
| ALVAREZ VEGA BELEN | APODERAD.SOL | 03 Aug 2015 |
| BOSH CASTELLA JOSEP | APODERAD.SOL | 21 Sep 2015 |
| RODRIGUEZ DIAS MANUEL | APODERAD.SOL | 29 Aug 2016 |
| SOLANS NERIN JOSE MIGUEL | APODERAD.SOL | 26 Oct 2016 |
| FERNANDEZ MORENO FRANCISCO TOMAS | APODERAD.SOL | 02 Jan 2017 |
| CARRILLO MORALES MARIA DEL CARMEN | APODERAD.SOL | 29 Mar 2017 |
| VILCHEZ ESCOBAR RAQUEL | APODERAD.SOL | 01 Aug 2017 |
| CAMACHO SALAZAR FRANCISCO JAVIER | APODERAD.SOL | 15 Dec 2017 |
| GONZALEZ GONZALEZ CESAR | APOD.SOL/MAN | 20 Mar 2018 |
| CARRASCO IGLESIAS GABRIEL | APOD.MANCOMU | 06 Aug 2019 |
| LOPEZ CARRERAS RAMON | APOD.SOL/MAN | 22 May 2018 |
| WESAM SHEHADEH AL SALTI | APOD.SOL/MAN | 22 May 2018 |
| OMAR ALI JAMAL HAMMAD | APOD.SOL/MAN | 22 May 2018 |
| USANO FERNANDEZ ROSA MARIA | APODERAD.SOL | 14 Aug 2018 |
| UGARTE ARREGUI JOSU | APODERAD.SOL | 08 Apr 2021 |
| FERNANDEZ CANSECO MARTA | APODERAD.SOL | 25 Oct 2024 |
| ALVAREZ GONZALEZ RODOLFO | APODERAD.SOL | 02 Jul 2019 |
| RUIZ MONTERO INMACULADA | APODERAD.SOL | 04 Apr 2023 |
| FERRER ADMETLLER DANIEL | APODERAD.SOL | 15 Nov 2019 |
| RODRIGUEZ FARRIOL NURIA | APODERAD.SOL | 24 Aug 2020 |
| BENEDICTO OLLER MARIA NURIA | APODERAD.SOL | 24 Aug 2020 |
| DELGADO RAMOS ALEJANDRO | APODERAD.SOL | 30 Oct 2020 |
| LOPEZ BOTELLA SERGIO | APODERAD.SOL | 02 Dec 2025 |
| POYATO HERNANDEZ SILVIA | APOD.SOL/MAN | 09 Dec 2020 |
| MANUEL EDUARDO FARINHA GOMES | APODERAD.SOL | 22 Dec 2020 |
| ROCA MAZA EVA | APODERAD.SOL | 22 Dec 2020 |
| GARCIA MUÑOZ MARIA JESUS | APODERAD.SOL | 22 Dec 2020 |
| ARCE SALDIVAR ANA LUCIA | APODERAD.SOL | 22 Dec 2020 |
| CERVERA ACEDO CARLOS | APODERAD.SOL | 08 Feb 2021 |
| LORENZO PEREZ SILKA | APOD.SOL/MAN | 08 Mar 2021 |
| HAIWEN LE | APODERAD.SOL | 17 Mar 2021 |
| GALAN SERRANO MARIA DEL PILAR | APODERAD.SOL | 19 May 2021 |
| ARBUES TORRALBA JAVIER | APODERAD.SOL | 14 Jun 2021 |
| MUÑOZ VELASCO ALVARO | APODERAD.SOL | 16 Aug 2021 |
| TOME IGLESIAS MARTINA | APODERAD.SOL | 15 Oct 2021 |
| VARINIA BOGGINO | APODERAD.SOL | 08 Nov 2021 |
| MERIDA CIDONCHA IGNACIO | APODERAD.SOL | 08 Nov 2021 |
| RUIZ GARCIA ANGEL | APODERAD.SOL | 08 Nov 2021 |
| ESPADA MARTIN RAQUEL | APODERAD.SOL | 10 Dec 2021 |
| DAURA AYZA JOAQUIM | APODERAD.SOL | 10 Dec 2021 |
| DIAZ LOBO JOSE ENRIQUE | APODERAD.SOL | 10 Dec 2021 |
| PELAEZ HONRADO RICARDO | APODERAD.SOL | 10 Dec 2021 |
| EXPOSITO ROMERO LORENA | APODERAD.SOL | 24 Jan 2022 |
| VIDAL SANCHEZ SERGIO | APODERAD.SOL | 03 Mar 2022 |
| GOMEZ CABEZAS IRENE | APODERAD.SOL | 22 Jun 2022 |
| PORTILLO BENITEZ JUAN ANTONIO | APOD.SOL/MAN | 14 Jul 2022 |
| CHRISTOPHER JOHNSON | APODERAD.SOL | 18 Jul 2022 |
| ORTIZ ORTEGA ARANZAZU | APODERAD.SOL | 18 Jul 2022 |
| ESCUDERO SALDAÑA MARTA | APODERAD.SOL | 02 Jan 2023 |
| JIMENEZ LOBON JESUS | APODERAD.SOL | 04 Apr 2023 |
| GREGORI HERNANDEZ MARTA | APODERAD.SOL | 04 Apr 2023 |
| GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES | APODERAD.SOL | 30 Jul 2026 |
| RAMIREZ ORQUIN INMACULADA GEMA | APODERAD.SOL | 12 May 2023 |
| CLEMENTE NARANJO ALVARO FRANCISCO | APODERAD.SOL | 12 May 2023 |
| GALA BALLESTERO ALVARO | APODERAD.SOL | 12 May 2023 |
| IGNACIO CAMAUER | APODERAD.SOL | 12 May 2023 |
| SANCHEZ OLAVARRIA MARIA DEL LORETO | APODERAD.SOL | 01 Jun 2023 |
| DIEGO ACOSTA MARIA DEL CARMEN | APODERAD.SOL | 14 Jul 2023 |
| ANA RITA DE ALBURQUERQUE GASCON MIGUEIS | APODERAD.SOL | 03 Aug 2023 |
| CASTILLO SANTOLAYA ADRIAN | APOD.SOL/MAN | 03 Nov 2023 |
| ELISE SALOME GROSS | APOD.SOL/MAN | 22 Nov 2023 |
| CATALAN ABELLAN LUIS | APODERAD.SOL | 16 Feb 2024 |
| VAZQUEZ GONZALEZ FERNANDO | APODERAD.SOL | 03 May 2024 |
| CEDENA GALLEGO SUSANA | APOD.SOL/MAN | 26 May 2025 |
| MOURE GONZALEZ VICTOR | APODERAD.SOL | 10 Jun 2024 |
| ALEXANDRE JULIEN GILLET | APODERAD.SOL | 13 Jun 2024 |
| UMAIMA AHMED MAIMUN MOHAMED | APODERAD.SOL | 21 Jun 2024 |
| BLANCA CASAS ALMUDENA MARIA | APODERAD.SOL | 21 Jun 2024 |
| LILIANA MARTA CARVALHO GOMES | APODERAD.SOL | 21 Jun 2024 |
| FERNANDEZ CABRERO ALBA | APODERAD.SOL | 21 Jun 2024 |
| FIGUERAS VAQUERIZO FRANCISCO JAVIER | APODERAD.SOL | 02 Aug 2024 |
| CARMONA GALLEGO JUAN MANUEL | APODERAD.SOL | 09 Oct 2024 |
| SANCHEZ GIL EVA | APOD.SOL/MAN | 21 Nov 2024 |
| SALVADOR PENA RUTH | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| STEPHEN TODD WILHITE | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| STEPHANIE THERESE GINETTE LUCIEN | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| KIRRILLY JOCELYN PAVETT | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| FABIEN CHENE | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| PAUL THOMAS LOVE | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| DANIEL HANCZ | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| PETER EDWARD LEWIS | APODERAD.SOL | 14 Feb 2025 |
| CREUS LOPEZ MARC | APODERAD.SOL | 28 Feb 2025 |
| MUR CAO LAURA | APODERAD.SOL | 01 Apr 2025 |
| GODINA BERMEJO PILAR | APODERAD.SOL | 01 Apr 2025 |
| MORENO CALA SERGIO | APODERAD.SOL | 01 Apr 2025 |
| PAPPALARDO VALDERRAMA HUMBERTO | APODERAD.SOL | 07 Apr 2025 |
| URBANO GOMEZ SOFIA | APOD.SOL/MAN | 08 Jul 2025 |
| GISBERT MAGNANI LUIS MARIA | APODERAD.SOL | 29 Jul 2025 |
| FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | AUDIT.CUENT. | 04 Sep 2025 |
| LAURE DOLLEZ | APODERAD.SOL | 22 Sep 2025 |
| PORRAS CHACON DANIEL | APODERAD.SOL | 22 Sep 2025 |
| MAGDALENO GUTIERREZ SILVIA | APODERAD.SOL | 02 Dec 2025 |
| ICART FITO JOAN | APODERAD.SOL | 18 May 2026 |
| CLARA CORREIA DE ARAUJO VASCONCELOS | APODERAD.SOL | 18 May 2026 |
| AMANDINE DEL MARIE TETAUD EP PETITDEMANGE | APOD.SOL/MAN | 18 Jun 2026 |
| MARTINEZ ALCALDE ADA | APODERAD.SOL | 24 Jun 2026 |
| MALWINA WIKTORIA RADUCKA SANKWERDA | APODERAD.SOL | 24 Jun 2026 |
| ELVIO GNECCO | APODERAD.SOL | 24 Jun 2026 |
| BONILLA GOMEZ NURIA | APODERAD.SOL | 24 Jun 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| RODRIGUEZ IZQUIERDO JULIO | CONSEJERO | 14 Feb 2025 |
| GARDOQUI IBAÑEZ IGNACIO MARCO | CONSEJERO | 03 Feb 2016 |
| BRIGITTE VERONIQUE BLANC | CONSEJERO | 07 May 2024 |
| VALER MUNILLA JOSE ENRIQUE | CONSEJERO | 02 Apr 2013 |
| BUENO PARALS MANUEL | SECR.NO CONS | 12 Nov 2010 |
| ESQUERRA RESA LLUIS | SECR.NO CONS | 14 Mar 2012 |
| SANUY GISTAU FRANCISCO | CONSEJERO | 18 Jan 2016 |
| BERTRAN FARGA ALVARO | SECR.NO CONS | 20 Mar 2018 |
| PATRICK JEAN GAONACH | CONSEJERO | 24 Dec 2018 |
| RODRIGUEZ IZQUIERDO JULIO | PRESIDENTE | 26 Oct 2015 |
| PATRICK JEAN GAONACH | PRESIDENTE | 24 Dec 2018 |
| STEPHANE MARC ANTOINE SUVEG | CONSEJERO | 24 Aug 2020 |
| STEPHANE MARC ANTOINE SUVEG | VICEPRESIDEN | 24 Aug 2020 |
| PEREZ RODRIGUEZ SOFIA | V-SEC NO CON | 20 Mar 2018 |
| JELENA VALLE ORTISE | CONSEJERO | 26 Apr 2023 |
| JELENA VALLE ORTISE | VICEPRESIDEN | 26 Apr 2023 |
| ELISE SALOME GROSS | CONSEJERO | 29 Jul 2026 |
| ELISE SALOME GROSS | VICEPRESIDEN | 29 Jul 2026 |
| GREGOIRE ROUGNON | CONSEJERO | 10 Apr 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| MUÑOZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL | APODERADO | 21 Jan 2009 |
| LAMELAS GOÑI JOSE ANTONIO | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| REGO ITURRALDE IMANOL | APODERADO | 08 Feb 2021 |
| SANCHEZ VIVAS MANUEL ANGEL | APODERADO | 11 Nov 2015 |
| SISNIEGA LOPEZ ION | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| COSTA SANTOS ANTONIO | APOD.MANCOMU | 08 Mar 2021 |
| MARCH VILA JOSE MARIA | APODERADO | 08 May 2009 |
| VALER MUNILLA JOSE ENRIQUE | DTOR.GENERAL | 08 May 2009 |
| VILALTA SERAROLS PEDRO | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| FORS TOMAS JAUME | APODERAD.SOL | 09 Jul 2014 |
| TORRAS CHIVA ROSA | APODERAD.SOL | 08 Nov 2021 |
| RODRIGUEZ IZQUIERDO JULIO | APODERADO | 11 Nov 2015 |
| VALER MUNILLA JOSE ENRIQUE | APODERADO | 02 Apr 2013 |
| MARCH VILA JOSEP MARIA | APODERADO | 03 May 2018 |
| SERRA DE FORTUNY JOSE EMILIO | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| MOHEDANO IRANZO PEDRO | APODERADO | 10 Aug 2009 |
| PIÑERO VEGAS JORDI | APODERADO | 10 Aug 2009 |
| VILALTA VENTUROS FRANCISCO | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| BARON AGUADO JOSE ANTONIO | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| GALCERAN MOLINAS RAFAEL | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| PIQUER ALBERT MATILDE DE LA NATIVIDAD | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| ANDONEGUI MARTINEZ JUAN MARIA | APODERADO | 25 Mar 2014 |
| RODRIGO RAMOS EUSEBIO | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| ALIAGA ROIGET FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| FONSECA CARCIA JAVIER | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| MENDIOROZ ARISTU FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| VALIENTE VALIENTE JOSE LUIS | APODERADO | 25 Jul 2012 |
| MOLINER LIZONDO MANUEL | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| GUTIERREZ BAÑOS CANDIDO | APODERADO | 25 Oct 2013 |
| PEREZ MAS LUIS | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| CODINA SATORRAS FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| TRABANCO ALLONCA JOSE MANUEL | APODERADO | 20 Dec 2010 |
| PAULO MANUEL DE MATOS PEREIRA SANTOS | APODERADO | 25 Oct 2013 |
| CORELL PEINADO DANIEL ARTURO | APODERADO | 19 Feb 2018 |
| DE LA ROSA NIÑO EUGENIO | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| VIVERO MEDIAVILLA JOSE LUIS | APODERADO | 22 Oct 2021 |
| DA SILVA OCERINJAUREGUI LUIS ENRIQUE | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| JURIO GALAN KATIA | APODERADO | 14 Jun 2018 |
| GARCIA MARTIN MARIO | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| ORTIZ REMON FRANCISCO GABRIEL | APODERADO | 03 Aug 2023 |
| LOPEZ TOLEDO SEGUNDO | APODERADO | 11 Nov 2015 |
| RAURICH FOYO FERRAN | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| ARTAL GOLET CARLOS ENRIQUE | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| ACERA CANET SERGIO | APODERADO | 25 Jul 2012 |
| FARRAN TOMAS RAMON | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| MARTINEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO | APODERADO | 14 May 2020 |
| DOMENECH MONTES HELENA | APODERADO | 16 Feb 2021 |
| TOMAS MARTIN MIGUEL | APODERADO | 15 Jun 2010 |
| CANALS GIRONES MARTA | APODERADO | 16 Nov 2016 |
| ALBIZU JAYO LUIS MARIA | APODERADO | 29 Aug 2016 |
| CYRILLE HELBERT | APODERADO | 14 Dec 2012 |
| SANZ LOPEZ ENRIQUE | APODERAD.SOL | 25 Mar 2014 |
| JURADO RODRIGUEZ JAVIER | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| PASTOR SEGURA ENRIQUE | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| FONSECA GARCIA JAVIER | APODERADO | 08 Feb 2021 |
| PIQUER ALBERT MATILDE | APODERAD.SOL | 25 Mar 2014 |
| SERRA FORTUNY JOSE EMILIO | APODERADO | 09 Dec 2020 |
| BONE GANDIA FERNANDO | APODERAD.SOL | 16 Feb 2021 |
| DE LA ROSA NIÑOS EUGENIO | APODERAD.SOL | 14 Jun 2021 |
| ALONSO PEREZ LUIS FERNANDO | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| LOSADA ABAD JESUS | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| GARCIA ALONSO VALENTIN | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| OTAMENDI GARCIA JOSE JAVIER | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| FERNANDEZ ITURRALDE FRANCISCO JAVIER | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| BALLESTER FERRANDIS OLEGARIO | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| BARCELO BARCELO FRANCESC | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| VIVERO MEDIAVILLA JOSE | APODERADO | 13 Dec 2011 |
| ABAD YUSTE MIGUEL | APOD.MANCOMU | 03 May 2018 |
| LOBOS GAZPIO JOSEIGNACIO | APODERADO | 02 Jan 2023 |
| ARCOS MOLINA ELENA DEL MAR | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| FABIEN FERRARI | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| GOMEZ QUIRANTE GUILLERMO | APODERADO | 08 Oct 2025 |
| ALLAIN HUILLET | APODERADO | 25 Oct 2013 |
| MARCELLO BENEDETTI | APODERADO | 23 Aug 2018 |
| SERRA ALQUEZAR MIQUEL | APODERADO | 20 Apr 2016 |
| NOVAS MOJON ENRIQUE | APODERADO | 24 Aug 2020 |
| SAGASTIBELZA VILLANUEVA IÑAKI | APODERADO | 25 Mar 2014 |
| PATRICK JEAN GAONACH | APOD.SOL/MAN | 24 Dec 2018 |
| DIEGO ERNESTO ASTRADA | APOD.CONJUN. | 03 Nov 2023 |
| MIRANDA CALDERIN FERNANDO MARCELO | APODERADO | 25 Oct 2013 |
| KAREN LESLEY FERGUSON | APODERAD.SOL | 20 Mar 2019 |
| CABEZAS CARDENAS JOSE LUIS | APODERAD.SOL | 25 Oct 2024 |
| LOBOS GAZPIO JOSE IGNACIO | APODERADO | 02 Jan 2023 |
| HERRANDO NAVARRO SERGIO | APOD.SOL/MAN | 06 Feb 2025 |
| MIGUEZ EGUIZABAL EVA MARIA | APODERAD.SOL | 20 Apr 2016 |
| ESTEBAN AGUEDA LUIS MARIA | APODERAD.SOL | 03 Mar 2022 |
| AGNIESZKA KOWAL FUCHS | APODERAD.SOL | 08 Apr 2016 |
| SOTO RECASENS JOAN | APODERAD.SOL | 29 Mar 2017 |
| MARTINEZ SANGUINO ALBERTO | APODERAD.SOL | 27 Oct 2020 |
| OLIVIER PASCAL MARTUS BLUM | APODERAD.SOL | 30 Jun 2023 |
| STEPHANE MARC ANTOINE SUVEG | APOD.MANCOMU | 24 Aug 2020 |
| GENUA SANTAMARIA ELISA | APOD.SOL/MAN | 14 May 2020 |
| OLGA ZOGRAFOU | APODERAD.SOL | 16 Feb 2021 |
| FONCILLAS RIVERO BELEN MARIA | APODERAD.SOL | 21 Nov 2024 |
| GIRON GARCIA JUAN DOMINGO | APODERAD.SOL | 22 Nov 2018 |
| MONTABES CALATAYUD ANTONIO JOSE | APODERAD.SOL | 10 Oct 2022 |
| MERCADO LOPEZ MONICA | APODERADO | 29 Mar 2017 |
| MARTINEZ LAFARGUE GUILLERMO | APOD.SOL/MAN | 06 Feb 2025 |
| LANZA LOPEZ FERNANDO | APOD.SOL/MAN | 16 Feb 2021 |
| GARCIA JIMENEZ MARTA | APODERADO | 09 Oct 2024 |
| STEPHANE MARK ANTOINE SUVEG | APOD.SOL/MAN | 27 May 2021 |
| GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA MARIA | APODERADO | 03 May 2018 |
| DEL ESTAL FERNANDEZ ITZIAR | APODERAD.SOL | 16 Feb 2021 |
| GONZALEZ RODILES CARDENAS ANA | APODERAD.SOL | 17 Nov 2020 |
| RIOS ODERO JESUS MANUEL | APODERAD.SOL | 18 Oct 2019 |
| MENA CERVIGON ANA | APODERAD.SOL | 30 Jun 2023 |
| ANA CECILIA SERNA WEIGEND | APODERAD.SOL | 27 Sep 2023 |
| VERA DOMINGUEZ FELIPE | APODERAD.SOL | 09 May 2023 |
| MOURA RODRIGUES THIAGO | APOD.SOL/MAN | 09 Aug 2022 |
| FORNELLS LOPEZ CLAUDIA | APODERAD.SOL | 30 Jul 2026 |
| GASCO CARO RAQUEL | APOD.SOL/MAN | 03 Nov 2023 |
| JELENA VALLE ORTISE | APODERAD.SOL | 07 Mar 2024 |
| MURIEL RICART SONIA | APODERAD.SOL | 30 Jun 2023 |
| LATORRE CAÑABATE CAROLINA | APOD.SOL/MAN | 06 Feb 2025 |
| MARTINEZ BARTOLOME ELENA | APODERAD.SOL | 18 Aug 2025 |
| GRUPELI JIMENEZ JORGE | APODERAD.SOL | 18 Jul 2022 |
| ESCRIBANO RODRIGUEZ PABLO RUIZ | APODERAD.SOL | 08 Jun 2026 |
| CORTES MARTIN SANDRA | APODERAD.SOL | 29 Jul 2025 |
| GARCIA SILVESTRE JORDI | APODERAD.SOL | 26 Jul 2024 |
| ARMENGOL FONTOVA XAVIER MIQUEL | APODERAD.SOL | 09 Aug 2022 |
| PATRICIA PEIXOTO DA SILVA PIMENTA | APODERAD.SOL | 01 Apr 2025 |
| SOLER CUESTA CARMEN DELIA | APODERAD.SOL | 18 Aug 2025 |
| RAMOS PEÑUELA FRANCISCO JAVIER | APODERAD.SOL | 01 Apr 2025 |
| GARCIA FREY OLGA | APODERAD.SOL | 10 Jun 2024 |
| PINNA MEDINA IVAN | APODERAD.SOL | 09 Aug 2022 |
| REINA VACAS NOELIA | APODERAD.SOL | 24 Jun 2026 |
| VALERO BELINCHON SARA | APODERAD.SOL | 16 May 2024 |
| CHAMORRO MUÑOZ ANTONIO | APODERADO | 30 Nov 2022 |
| GORDO GOMEZ JAVIER | APODERAD.SOL | 07 Apr 2025 |
| PEREZ RAMIREZ NATALIA | APODERAD.SOL | 16 Apr 2026 |
| MATTEO FRASSETTO | APODERAD.SOL | 30 Jul 2026 |
| MARIA ELENA TRIFU | APODERAD.SOL | 18 Aug 2025 |
| GUASCH PASCUAL ELISABET | APODERAD.SOL | 19 Mar 2025 |
| LOHITZUNE OSCARIZ ADRIAN | APODERAD.SOL | 27 Jan 2026 |
| ERNST AND YOUNG SL | AUDIT.CUENT. | |
| ERNST & YOUNG SL | AUDIT.CUENT. | |
| MAZARS AUDITORES SLP | AUDIT.CUENT. |
Each role is tracked by its exact BORME title. When a person’s role type changes over time (e.g. Director → Independent Director → External Director), each title is recorded separately, so the same person may appear both as a current officer under one title and as a former officer under another.
Public contracts awarded to this company, from Spanish public-sector tender records.
Counts for the entity holding this tax ID (NIF). Contracts held by subsidiaries or other group companies sit under their own NIFs and are not added here.
Source: Plataforma de Contratación del Sector Público. Unofficial, may be incomplete; verify at source.
Awards recorded in the Spanish national subsidies register (SNPSAP), looked up by tax ID (NIF). Loaded only on request.
| Date | Capital |
|---|---|
| 10 Jan 2019 | €12,438,657 |
| 07 Dec 2016 | €8,701,639 |
| 31 Dec 2015 | €8,699,415 |
| 28 Dec 2011 | €8,697,191 |
Showing the 100 most recent publications out of 353. Expand each year to view the details.
| Year | Appointments | Departures | Other | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8 | 16 | 34 |
| 2025 | 16 | 8 | 24 | 48 |
| 2024 | 18 | 9 | 27 | 54 |
| 2023 | 22 | 7 | 28 | 57 |
| 2022 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Total | 68 | 34 | 101 | 203 |
Number of published changes. A single publication may contain more than one type of change.
Revocaciones. APODERAD.SOL: FORNELLS LOPEZ CLAUDIA. Datos registrales. S 8 , H B 57594, I/A 706 (23.07.26).
View in BORME (PDF) · BORME-A No. 356095
Revocaciones. APODERAD.SOL: MATTEO FRASSETTO. Datos registrales. S 8 , H B 57594, I/A 707 (23.07.26).
View in BORME (PDF) · BORME-A No. 356096
Nombramientos. APODERAD.SOL: GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES. Datos registrales. S 8 , H B 57594, I/A 708 (23.07.26).
View in BORME (PDF) · BORME-A No. 356098
