Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A80241789 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ QUINTANAVIDES 21 (MADRID) |
| Corporate purpose | 1º.- Prestación de servicios de recogida, eliminación, tratamiento, transformación, almacenamiento, reciclaje, depuración, comercialización, transporte y valorización de residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos inertes, residuos sanitarios, de lodos y de subproductos y de cualquier |
| Share capital | €14,824,573 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 15 Jan 2009 |
| Last updated | 15 Sep 2026 |
| BORME IDs | 342 identifiers103915, 103916, 103917, 103918, 106799, 107097, 112685, 11283, 113948, 115658, 115926, 117199, 117200, 117683, 12161, 12162, 12374, 124406, 12836, 129581, 129582, 130863, 130864, 131586, 131587, 137140, 137160, 138286, 142676, 14274, 147428, 148576, 148577, 149109, 149110, 149111, 151000, 151001, 151002, 152907, 156389, 157512, 160042, 161041, 161237, 165500, 168048, 1685, 16884, 1699, 174450, 174451, 174452, 177937, 178007, 180920, 181192, 183663, 189655, 189656, 189740, 197011, 20522, 20523, 20991, 212559, 213960, 213961, 213962, 213963, 213964, 213965, 214009, 221303, 221304, 22364, 226784, 229946, 2310, 23243, 23244, 235105, 238713, 23957, 239573, 240670, 240671, 242474, 242475, 242476, 242580, 242581, 242582, 243220, 244557, 244558, 245021, 245773, 245898, 24993, 251484, 251485, 255068, 256077, 256078, 256145, 256146, 257173, 257174, 257175, 26084, 261271, 261272, 261273, 261274, 261275, 262659, 273166, 274837, 277922, 279600, 279836, 280483, 284801, 284802, 284803, 285029, 285030, 286489, 287368, 287369, 289293, 289294, 29427, 295450, 295714, 297526, 297527, 298579, 307949, 309542, 310590, 311222, 314001, 317663, 317664, 319424, 321405, 321792, 325590, 336903, 336904, 336905, 336906, 336907, 340547, 34868, 349913, 353453, 356923, 356924, 357637, 358279, 358280, 358281, 360245, 360879, 361943, 361944, 363290, 363291, 363292, 364221, 365179, 367181, 37056, 374023, 37457, 378555, 378556, 378557, 378790, 378960, 38161, 387449, 387450, 392447, 394484, 396209, 396210, 396654, 396655, 397354, 397355, 397356, 399683, 402013, 406490, 408283, 414016, 414017, 414993, 414994, 417056, 417613, 42006, 42007, 420406, 422626, 42532, 427315, 429543, 430793, 431396, 434320, 434998, 438169, 438544, 438590, 440046, 440047, 440048, 441943, 44279, 44280, 444306, 445115, 445116, 445117, 445118, 445592, 445593, 446929, 447209, 450421, 450639, 450640, 45098, 455427, 455428, 455580, 455581, 457544, 458747, 459930, 461138, 463307, 463771, 466307, 467424, 470867, 470868, 476047, 482601, 484155, 484299, 487628, 488071, 489251, 491584, 491585, 49748, 499294, 499403, 499404, 499405, 499406, 499407, 499408, 502191, 503572, 503573, 503574, 503575, 503576, 503577, 504488, 504743, 505698, 505699, 505700, 505701, 506312, 506313, 506314, 508299, 508781, 511100, 514515, 515716, 515717, 516485, 516488, 51674, 51675, 517196, 518563, 5203, 521170, 522491, 528716, 535558, 54268, 54269, 546193, 550352, 555980, 557302, 561825, 56605, 58702, 61652, 61653, 61889, 61890, 66515, 71796, 72425, 74795, 75187, 76886, 78581, 79159, 79160, 80193, 80194, 80195, 80605, 81867, 81868, 81869, 81870, 83153, 83161, 83881, 85513, 8729, 8730, 89253, 90091, 92972, 92973 |
| Filings | 342 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| URQUIA GRANDE SALVADOR | Director (joint) | 17 May 2024 |
| LOPEZ LOPEZ ALBERTO | Director (joint) | 17 May 2024 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| LOPEZ LOPEZ ALBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTIN ADANERO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| LOPEZ CASTILLO ALVARO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CHAVES ALVAREZ MIGUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| OBIOLS FAIDI MAZEN | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| VIVES TORRES PABLO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MUELA GIJON OSCAR | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| DIAZ RODRIGUEZ JESUS ZACARIAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2023 |
| LOPEZ PEREZ JORGE | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| FERNANDEZ GARCIA-OBLANCA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint) | 02 Dec 2010 |
| VALLEJO GONZALEZ ANA ISABEL | Attorney-in-fact (joint) | 02 Dec 2010 |
| CARRO OLLERO SEBASTIAN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CAMARA FONTANET JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ARANDA GIMENO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| JULIAN JULIAN JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BERNARDINO CARO FRANCISCO MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| AGUADO ESTEBAN LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ROCAMORA CABELLO JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ CAMPOS HELENA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| VIZCAYA VAZQUEZ CINTA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| VAZQUEZ TEJERO SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| JIMENEZ PASTOR ESTEFANIA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CONTRERAS FERNANDEZ FULGENCIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| VICENTE BLANCO JOSE-MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 27 Mar 2023 |
| FERRERAS MOLDON CATALINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 05 Apr 2023 |
| RODRIGUEZ ALAMO HECTOR DANIEL | Attorney-in-fact | 05 Oct 2011 |
| DE FRANCISCO PELAEZ MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MOYA MELCON JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Feb 2021 |
| ANTON MORENO YOLANDA | Attorney-in-fact | 04 Nov 2016 |
| SALINERO JUEZ ALVARO | Attorney-in-fact | 04 Nov 2016 |
| MEZQUITA BUSTILLO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARIJUAN CASTRO ANA CAROLINA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| MANTECA PRIETO PAOLA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| RAMOS MONGE MONICA | Attorney-in-fact | 11 Nov 2022 |
| CLAVERO HERRERA CRISTINA | Attorney-in-fact (joint) | 09 Feb 2021 |
| GUALDA SUAREZ JULIO MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ALBARRAN ROMERO JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| GRAVINA ROBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GOMEZ ARREGI OLATZ | Attorney-in-fact | 21 May 2013 |
| CUBERO TRUYO MARAI GEMMA | Attorney-in-fact | 21 May 2013 |
| NAVARRO PEÑA MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 21 May 2013 |
| MATEOS SALCEDO ROSA-ANA | Attorney-in-fact | 21 May 2013 |
| GARCIA PADIAL EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Dec 2021 |
| LAFUENTE ALVAREZ ANTONIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| GAVIRA RUIZ MARIA DEL VALLE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| MONGE GARCIA ANA CARMEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| GONZALEZ DE CANALES MOYANO FERNANDO JUAN | Attorney-in-fact | 11 Nov 2022 |
| CRESPO SANCHEZ PILAR | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| MACHO MURO JORGE | Attorney-in-fact (joint) | 09 Feb 2021 |
| MUÑOZ CALERO GARCIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| JUNQUERAS VIES ROGER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BELTRAN GARCIA ECHANIZ JUAN IGNACIO | Attorney-in-fact | 31 Oct 2023 |
| SIERRA ZAPATA JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 26 Nov 2013 |
| URQUIA GRANDE SALVADOR | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| PRIETO CAMPOS MIGUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| PEREZ SUAREZ JORGE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| RODRIGUEZ GARCIA SERGIO FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| AGUILERA BAÑON MARTA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| PASCUAL CALDERON LORENZO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MAZA SANCHEZ CARLOS | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| DIAZ VICIOSO ROCIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 May 2025 |
| CAMACHO DONEZAR ANDRES | Attorney-in-fact | 09 Jun 2014 |
| RODRIGUEZ ALFONSO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| TURRADO FERNANDEZ OLIVERIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| FAYER PEREZ PAOLO | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| BARRIOCANAL GARCIA CARLOS | Attorney-in-fact | 15 Oct 2015 |
| CUESTA CERDEIRA MARIA TERESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| BERNARDINO CARO FRANCISCO | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| VALIENTE PEREZ GEMA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| VELASCO LERMA CLARA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| SOTO GARCIA MARIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| SEDANO DUVAL ALVARO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CASTANEDO ALVAREZ MARTA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| ALVAREZ ARMESTO HECTOR | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| CARBAJO DEL CUBO OLIVER | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| GUTIERREZ CARBALLEIRA FERNANDO | Attorney-in-fact | 07 Nov 2018 |
| HERRERO JABARES ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| GONZALEZ BOUZAS CESAR ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2018 |
| BAENA CUBERO JOSE RUBEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2018 |
| RODRIGUEZ LANUZA MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| VAZQUEZ ALVAREZ MARIA VICTORIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| ORTIZ HERNANDEZ MARINA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| CASAS ALCAZAR PALOMA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| HERRERO LOPEZ SARA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| FRIAS JANE LOURDES | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2018 |
| OTERO VAZQUEZ MARIA ELIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| ORTIZ MUÑOZ JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Mar 2018 |
| CALVO AGUILAR JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| FERNANDEZ GIL JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| RIVERA FLORES SANDRA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| YERA CUESTA JULIO | Attorney-in-fact | 08 Jun 2018 |
| BULDU GIL GABRIEL | Attorney-in-fact | 08 Jun 2018 |
| IBAÑEZ MORA JUAN VICENTE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ANDRES ALVEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| DIAZ DEL RIO DIAZ DE BUSTAMANTE ALFONSO | Attorney-in-fact | 11 Jun 2018 |
| JUNQUERA JORDA MARIA ANGELES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 May 2025 |
| JURADO PONTES MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 24 Dec 2018 |
| MONTEAGUDO MEZO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| DELGADO ALONSO ALFONSO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BROX ESCUDERO SANTIAGO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| PASTOR ROMERO CRISTOBAL | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jul 2019 |
| CORROCHANO PINEÑO JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| CEREZO RUIZ JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ESTEBAN RODRIGUEZ RANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 15 Oct 2019 |
| YGES PEÑA EDUARDO | Attorney-in-fact | 10 Jan 2020 |
| MONTEAGUDO TORTOLA RAFAEL | Attorney-in-fact | 10 Jan 2020 |
| MARTIN CERON IGNACIO | Attorney-in-fact | 10 Jan 2020 |
| ALVAREZ DE ARRIBA SERGIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 14 Jul 2020 |
| DEL CAMPO ESCOLA JANIRE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MOLINA LAMAS JUAN JOSE | Attorney-in-fact | 18 Apr 2023 |
| MARCO DOMENECH DIEGO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| RODRIGUEZ AYUSO RUBEN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| OTERO RODRIGUEZ SAUL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ JOAQUIN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| FERNANDEZ RUIZ RAUL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ESPEJO KRAUEL JUAN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| HERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GUTIERREZ DEL CORTIJO GARCIA MARIO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BALSERA HOLGUIN MANUEL JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BARROSO RODRIGUEZ FRANCISCA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GOMEZ PRIETO DANIEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ALVARO GONZALEZ MARTA MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 31 Dec 2020 |
| GARCIA FRAILE DEL ALAMO MIRIAM | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| LOPEZ SANCHEZ MARIA DEL CAMINO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| GARCIA SENDON ALEJANDRO LINO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 01 Jun 2021 |
| GAMALLO DE CABO JERONIMO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ MURILLO INMACULADA | Attorney-in-fact (joint) | 23 Jul 2021 |
| SIGHIN LARISA | Attorney-in-fact (joint and several) | 04 Aug 2026 |
| GONZALEZ RUIZ SERGIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| LAGARES GAITAN JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| MARTINEZ-CALCERRADA BENAVIDES ANTONIO MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| TORRES MARTINEZ LORENA | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| GARCIA PADIAL EDUARDO FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 May 2025 |
| MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| NUÑEZ FAUSTE LAURA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| SERRANO FERNANDEZ CHECA MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MUÑOZ VILLA JORGE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BARROSO FERNANDEZ LARA | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| CALDERON BACA BETTY MILAGROS | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Nov 2022 |
| RUIZ ARRANZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GONZALEZ IGLESIAS AARON | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| BULLIAN AGUSTINA INES | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Dec 2022 |
| RANGEL CAMPOS ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Dec 2022 |
| CANTOS BERNAL ESTHER | Attorney-in-fact (joint and several) | 01 Dec 2022 |
| GOCE ZABALA MARIA JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jan 2023 |
| PRIEGO JIMENEZ JESSICA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jan 2023 |
| BARCELON GOMEZ MARIA CELIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jan 2023 |
| LOIS ELORZA LAURA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jan 2023 |
| ALONSO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jan 2023 |
| ARENA LANZAS INMACULADA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| FRAGUAS ZURDO BEATRIZ | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| FERRERO LOBO RUBEN | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| MACIAS APARICIO IKER | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| VEGA CRESPO JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| PEREZ FLORES SILVIA | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| CABRERA SANCHEZ LAURA CAROLINA | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| GONZALEZ GONZALEZ ALEXANDER | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| ALLAS PASCUAL JAVIER | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| LEZA FERNANDEZ DANIEL ALBERTO | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| MUÑOZ POVEDANO JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| BARRASA LOBO DAVID | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| CABEZA BARAHONA RAQUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| BALLESTEROS QUESADA VICTOR | Attorney-in-fact | 30 Jan 2023 |
| CHAVES GIMENEZ JORGE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Mar 2023 |
| MORENO FERNANDEZ ENRIQUE | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Mar 2023 |
| ARNEDO MONTENEGRO BEGOÑA | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Mar 2023 |
| TENA GARCIA MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 28 Mar 2023 |
| ALMAZAN RODRIGUEZ LORENA | Attorney-in-fact | 29 Mar 2023 |
| CHAMORRO BLANCO MIRIAM | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| GOMEZ TRINIDAD EDUARDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| GONZALEZ ALLENDE ALBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| IGLESIAS FERNANDEZ SONIA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CASQUERO VILLACORTA ESTHER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GONZALEZ PARADINAS MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ ARNAIZ RAQUEL MERCEDES | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| SANCHEZ PALOMARES RAUL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ CERVANTES PAOLA JOHANA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CARRILLO LASHERAS ANDRES | Attorney-in-fact | 18 Apr 2023 |
| SANCHEZ ALONSO CARLOS | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ROMERA SOBRINO IGNACIO | Attorney-in-fact | 18 Apr 2023 |
| CHAVES JIMENEZ JORGE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| SERRANO HIDALGO VICTORIA MARIA | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| MARTIN PATO VERONICA | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| CASTRO DE MELO RAFAEL | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| CAÑESTRO ARJONA ELISA | Attorney-in-fact | 21 Aug 2023 |
| GARCIA SANCHEZ LAURA | Attorney-in-fact | 11 Aug 2023 |
| PEREZ CARRO MIREIA | Attorney-in-fact | 24 Aug 2023 |
| CASTAÑO GONZALEZ JUAN JESUS | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ALVAREZ LUQUE FRANCISCO LUIS | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| PIERNAS ARRANZ DAVID | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| TABARES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| CURTO PERALES CRISTIAN | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| NOVELLA MAYORGA ALEJANDRO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| LIZAGA VICENTE FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| NOVOA TOLEDANO DAVID | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GIMENEZ MORENO RAFAEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| CEREZO VILLAVERDE JAVIER JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GOMIS VIDAL RAMON | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| DELGADO MARTINEZ PAULA | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| LOPEZ DE LA TORRE FRANCISCO | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| PONZ GONZALEZ GUILLERMO | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| MARTIN ALCALA MARTA | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| CARRASCO ROBLEDO VANESA | Attorney-in-fact | 20 Aug 2024 |
| DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jan 2025 |
| GUALDA SUAREZ JULIO | Attorney-in-fact (joint) | 22 Jun 2026 |
| FERRANDIZ GARCIA DELIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Jan 2025 |
| ARIAS DE LUXAN JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 05 Mar 2025 |
| GONZALEZ GONTAN JORGE | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 Jan 2025 |
| DEL AMO SACRISTAN ENRIQUE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Jan 2025 |
| VILAR AGEA SACRISTAN SANTOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Jan 2025 |
| ES SALIH MACHRAA ZOUHAIR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Jan 2025 |
| DEL RIO GARCIA RAQUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| VALLS MARTI ARTUR | Attorney-in-fact | 18 Mar 2025 |
| DE LOS RIOS SOTO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 May 2025 |
| PEREZ RUBIO ALEJANDRO MANUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| DOMINGUEZ ROMERO LUCIA DEL VALLE | Attorney-in-fact (joint and several) | 29 May 2025 |
| GONZALEZ BERZAL ISMAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 May 2025 |
| CAAMAÑO PALOMINO ALMUDENA | Attorney-in-fact | 17 Jun 2025 |
| LOPEZ GODOY ALBERTO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| DORADO PEREZ IÑAKI | Attorney-in-fact | 08 Jul 2025 |
| HORTELANO MARTINEZ LOURDES | Attorney-in-fact | 15 Dec 2025 |
| HERRANZ REY NATALIA | Attorney-in-fact | 15 Dec 2025 |
| RANGEL CAMPOS ANTONIO JESUS | Attorney-in-fact (joint) | 14 Jan 2026 |
| GARCIA POLA VALLEJO IGNACIO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARRUPE LORENZO RODRIGO | Attorney-in-fact | 16 Mar 2026 |
| GONZALEZ NIETO ISABEL MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Apr 2026 |
| MARTINEZ ANDRES DE LA O | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| SANTOS GARCIA PABLO | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| RUIZ ORDOÑEZ JUAN FELIX | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Jun 2026 |
| FERNANDEZ GARCIA ADRIAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Jun 2026 |
| MALLADA GINER CLAUDIA | Attorney-in-fact | 23 Jun 2026 |
| GARCIA MARIA ELENA | Attorney-in-fact | 23 Jun 2026 |
| DE FORONDA VAQUERO JAVIER | Attorney-in-fact | 23 Jun 2026 |
| SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 01 Jul 2026 |
| BOJE ANDREAS | Attorney-in-fact | 01 Jul 2026 |
| GARCIA ARDURA FEDERICO JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| ESTROPA ZAPATER BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| GUTIERREZ DE CABIEDES RODRIGUEZ PATRICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| ALFAGEME SASTRE ANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| GUIJARRO CEREZO ALEJANDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Aug 2026 |
| ESTEBAN MONTERO REBECA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| GOMEZ PAREJA MIREIA | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| ALBERTOS VICARIO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| MARTINEZ NUÑEZ VICTOR-MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 04 Aug 2026 |
| LAGOA GONZALEZ LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint and several) | 04 Aug 2026 |
| GONZALEZ CASTRO NOELIA | Attorney-in-fact | 15 Sep 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| AYUSO GARCIA JOAQUIN | Director, Chair | 26 Feb 2010 |
| VILLEN JIMENEZ NICOLAS | Director | 26 Feb 2010 |
| PEREZ TREMPS JOSE MARIA | Director | 26 Feb 2010 |
| MEIRAS AMUSCO IÑIGO | Director, Chair | 12 Nov 2019 |
| LOPEZ MOZO ERNESTO | Director | 15 Mar 2022 |
| ORTIZ VAAMONDE SANTIAGO | Director | 15 Mar 2022 |
| OLIVARES BLAZQUEZ SANTIAGO | Managing director (CEO) | 19 Jun 2018 |
