Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A62186556 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | AVDA DE AMERICA, NUMERO 115 (MADRID) |
| Corporate purpose | Participación en producciones cinematográficas y de otros programas audiovisuales para cualesquiera medios de comunicación |
| Share capital | €262,901,802 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 12 Jan 2009 |
| Last updated | 27 Aug 2026 |
| BORME IDs | 395 identifiers100468, 100469, 100916, 102586, 105828, 105829, 105830, 113663, 117990, 12294, 13286, 134328, 13854, 13855, 13856, 138895, 141845, 151219, 151220, 151221, 152113, 152136, 152669, 153950, 155245, 157323, 164595, 164596, 164597, 164598, 164599, 164600, 164601, 166297, 166540, 167727, 167728, 170540, 173538, 173539, 177048, 179758, 179759, 181615, 18192, 182023, 182352, 182353, 186084, 187023, 188661, 188662, 190013, 190014, 192555, 192556, 194662, 194663, 19522, 198754, 198755, 198756, 198757, 198758, 198759, 198760, 198761, 198762, 198763, 198764, 198765, 198766, 198767, 208272, 208273, 208529, 215867, 215868, 215869, 215870, 215871, 215872, 215873, 215874, 21743, 21744, 22202, 226217, 226218, 226219, 226220, 228826, 229404, 230416, 230417, 233706, 233709, 233710, 233711, 235626, 235627, 235628, 237673, 237674, 237675, 237676, 237677, 237678, 237679, 237680, 237681, 237682, 237683, 240584, 244077, 244078, 244632, 245177, 245178, 245179, 245386, 247878, 248181, 252998, 257519, 260601, 260602, 260603, 260920, 261635, 272261, 28009, 280794, 280810, 280811, 281989, 281990, 281991, 281992, 282989, 284139, 284140, 284141, 285663, 289138, 289139, 289140, 289141, 289270, 290141, 290142, 300389, 30039, 303221, 306246, 306247, 306248, 306249, 306250, 30626, 307381, 308162, 308163, 309034, 314983, 314984, 314985, 314986, 314987, 314988, 314989, 316898, 318879, 319192, 319193, 319194, 319195, 319196, 319197, 319198, 319199, 319200, 319201, 319202, 319203, 323336, 324420, 329166, 330111, 334004, 334482, 334483, 335302, 335303, 335304, 335305, 335306, 339193, 340258, 342173, 342174, 342175, 343040, 344293, 344294, 348767, 349139, 349838, 351176, 351177, 351178, 351179, 351180, 351181, 351295, 351296, 351297, 352125, 352895, 352896, 353461, 353462, 353463, 353617, 35392, 360257, 360258, 360982, 362170, 365710, 368989, 368990, 369077, 369450, 374036, 379345, 382456, 382837, 385271, 390531, 391303, 391504, 394444, 395259, 395566, 397300, 397819, 397820, 397821, 399366, 399759, 399760, 399761, 400071, 401600, 405776, 405777, 405778, 405779, 405780, 405781, 407555, 407556, 407557, 407558, 407559, 410234, 416882, 416883, 422590, 422591, 423213, 425559, 425560, 425561, 425562, 425563, 425564, 425565, 425566, 425567, 42771, 42772, 42773, 42774, 428608, 433335, 433442, 433443, 433592, 433732, 433733, 433734, 436460, 438540, 438541, 438542, 438543, 438544, 44322, 454075, 460204, 460205, 460206, 460207, 463319, 463997, 463998, 464577, 464578, 464579, 464580, 464581, 464582, 464583, 464584, 464585, 464586, 464587, 464588, 464589, 464590, 464591, 464592, 464593, 466561, 466562, 466563, 469173, 471484, 473385, 473386, 479396, 479397, 483830, 483831, 483832, 489303, 491987, 491988, 491989, 491990, 491991, 491992, 494719, 495477, 495478, 497878, 50118, 502851, 502852, 504462, 504463, 504626, 508230, 508662, 508663, 52086, 529408, 532735, 539219, 540331, 540332, 541764, 541765, 541766, 541767, 542924, 544073, 555012, 557558, 563938, 564516, 60071, 63095, 70019, 70020, 70021, 70022, 71515, 71516, 71517, 83139, 84010, 84011, 84012, 90644, 91686, 95466, 95547, 95996, 95997, 95998, 97664, 97665 |
| Filings | 395 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| GARCIA FERNANDEZ JOSE MIGUEL | Sole director | 25 Jun 2024 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| VILORIA GUTIERREZ JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| SANCHEZ MELGOSA MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| HERNANDEZ-RUBIO RODRIGUEZ MARIA JESUS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| SETIEN HURTADO MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| CUERDA TENA JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Oct 2018 |
| SUSO LAZARO JESUS ANGEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| BARTOLOME TRONCOSO MARIA DE LA PROVIDENCIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| PEREZ FERNANDEZ JAVIER IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Sep 2024 |
| BARBOSA TRUEBA CRISTINA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| PEREZ GARRO BELEN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2016 |
| MARIN PATINO RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2016 |
| REDONDO LOPEZ JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Jul 2016 |
| LOMBARDERO BARROSO JESUS | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| GONZALEZ GONZALEZ ANGEL MARCELINO | Attorney-in-fact (joint and several) | 27 Oct 2017 |
| RAPOSO VIDAL ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 27 Oct 2017 |
| BECKER MANTECON CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| PEREZ ROSIQUE LEANDRO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| ESQUERRA COROMINAS CARLES | Attorney-in-fact | 17 May 2018 |
| PRIETO ALVAREZ SONIA MARIA | Attorney-in-fact | 24 Jul 2018 |
| PINTOR GUERRERO ISAAC | Attorney-in-fact | 24 Jul 2018 |
| COLET RIBERA XAVI | Attorney-in-fact | 24 Jul 2018 |
| MARTIN IGLESIAS BEATRIZ ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| SANCHEZ ESCOBAR NORBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 05 Apr 2019 |
| SISTIAGA SUAREZ ALVARO | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| FORTUÑO SOLANILLA GLORIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| LOPEZ CORDERO ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| ALONSO ENTRAMBASAGUAS MARTIN | Attorney-in-fact (joint and several) | 23 Jul 2019 |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15 Apr 2026 |
| JORDI ROMEU ROSA MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Oct 2019 |
| MOZO REVILLA MIGUEL | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| RODRIGO GIL ELOY | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| ESTEVEZ MIGUEZ ALLAN LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 14 Feb 2020 |
| VAQUERO GARGALLO GUILLERMO DIEGO | Attorney-in-fact | 06 May 2020 |
| PATIÑO LORENZO MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Jul 2020 |
| MARTINEZ HERRANZ TERESA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Jul 2020 |
| GASCON MORENO ALVARO | Attorney-in-fact | 21 Jul 2020 |
| LUCAS GOMEZ MARIANO | Attorney-in-fact | 21 Jul 2020 |
| HERNANDEZ CORTES CLARA | Attorney-in-fact (joint and several) | 16 Oct 2020 |
| ORRANTIA PEREZ REMEDIOS | Attorney-in-fact (joint) | 23 Nov 2020 |
| GARCIA CABEZAS JOSE JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| CASTAÑE ESCOLANO HECTOR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2024 |
| NIETO GONZALEZ BEATRIZ | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Dec 2020 |
| GALINDO PUERTES FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Apr 2021 |
| GONZALEZ GOMEZ DE ARANDA MARIA ARACELI | Attorney-in-fact | 15 Jul 2024 |
| ROMERA MARROQUIN MIGUEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 22 Oct 2021 |
| JIMENEZ POLO LUIS | Attorney-in-fact | 16 Dec 2021 |
| LOPEZ JUAREZ ALBERTO | Attorney-in-fact | 03 Mar 2022 |
| VALLEJO TORRES FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| BAUS LERMA LAURA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Oct 2022 |
| BELINCHON SAIZ OSCAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| MARTIN PORRAS JESUS | Attorney-in-fact | 30 May 2024 |
| ORTIZ MARTINEZ JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 23 Apr 2025 |
| ALVAREZ STUBER BERTA | Attorney-in-fact | 15 Jul 2024 |
| ROMERO DENGRA SUSANA | Attorney-in-fact | 15 Jul 2024 |
| BLASCO MORATA JESUS | Attorney-in-fact | 15 Jul 2024 |
| SANTOS RECH MIRIAM | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Sep 2024 |
| DIAZ GARCIA SONIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Sep 2024 |
| SAMUELSON ROBERT | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| KREMER MENNO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| BIGGS CHRIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| GARCIA FERNANDEZ JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| GOMEZ BRAVO ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| PEREZ REFLOJOS VANESSA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| RAMON MOYA DAVID | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| ORTIZ FERNANDEZ DEL CASTILLO CARLOS JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Oct 2024 |
| GILOLMO FERNANDEZ CRISTINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 Oct 2024 |
| CONSIGLIERI PEDROSO INES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Oct 2024 |
| MAQUEDA CAJAS FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Oct 2024 |
| GONZALEZ SAENZ DE TEJADA JON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Dec 2024 |
| SAIZ BELARRIGANA AITOR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 28 Jan 2025 |
| RODRIGUEZ ALONSO MARCOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 28 Jan 2025 |
| ORTIZ MARTINEZ JOSE FERNANDO | Attorney-in-fact | 27 Feb 2025 |
| CORCHERO CORTES CRISTINA | Attorney-in-fact | 27 Feb 2025 |
| GARCIA-CARPINTERO MOYA MARIA | Attorney-in-fact | 30 May 2025 |
| LLAMAS SANZ MARIA TERESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jul 2026 |
| MARTINEZ RUBIO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 13 Jan 2026 |
| CORTES ALBERO CARLOS | Attorney-in-fact | 05 Mar 2026 |
| BROSETA SASTRE FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Jun 2026 |
| VELAZQUEZ LOPEZ JUAN LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Aug 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| GALDON BRUGAROLAS EUGENIO | Director, Chair, Joint and several managing director | 12 Jan 2009 |
| ALDEN RICHARD DAVID | Director, Joint and several managing director | 26 Jun 2009 |
| CORONADO GALDOS JOAQUIN | Director | 12 Jan 2009 |
| CASTELLANO RIOS JOSE MARIA | Director, Chair, Joint and several managing director | 20 Aug 2014 |
| CUMMING JONATHAM BARR | Director | 06 Sep 2010 |
| PORTELA DE PABLO ROSALIA | Director (managing, joint and several), Joint and several managing director | 20 Aug 2014 |
| SAGASTA REUSSI CARLOS IGNACIO | Director | 20 Aug 2014 |
| DA COSTA COIMBRA ANTONIO MANUEL | Director, Chair | 20 Nov 2023 |
| ORUE-ECHEBARRIA LOPEZ MIGUEL | Director | 05 May 2020 |
| PEÑA JIMENEZ PEDRO JOSE | Director | 20 Nov 2017 |
| OTERO-NOVAS MIRANDA ELENA | Director | 23 Nov 2020 |
| RODRIGO GIL ELOY | Director | 25 Jun 2024 |
| DEEGAN COLMAN MARTIN | Managing director (CEO) | 21 Jun 2023 |
| SOARES VAZ MARIO JORGE | Managing director (CEO), Chair | 25 Jun 2024 |
| ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS | Director | 25 Jun 2024 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| ALONSO MANJON PEDRO LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| GONZALEZ PATIÑO ALBERTE ENRIQUE | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| FERNANDEZ QUEVEDO ENRIQUE JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| BERRAL LORCA ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| IZQUIERDO CORDOBA FRANCISCO | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| CARBAJAL GARATE JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| ZURRIAGA CLAVEL DANIEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| MARTINEZ PADIN PABLO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| MARTINEZ HERMOSO JAVIER | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| GARDE IGUAL LUISA MARIA | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| CRESPO CORRALON JORGE | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| DE LARA SANCHEZ MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| ORTIZ-CAÑAVATE CELADA CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| IRURITA MARTIN IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Mar 2009 |
| ROGER RULL MARIA CONSUELO | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| CORONADO GALDOS JOAQUIN | Attorney-in-fact | 27 Mar 2009 |
| GUERRERO FERRER VICTOR MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 May 2015 |
| MARTINEZ ASENSIO FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 14 May 2010 |
| PRESA GARCIA ENRIQUE | Attorney-in-fact | 14 May 2010 |
| MORENO CARPINTERO FRANCISCO-ANTONIO | Attorney-in-fact | 14 May 2010 |
| CUMMING JONATHAN BARR | Attorney-in-fact | 14 May 2010 |
| ALVAREZ-CASCOS GARCIA-MAURIÑO VICENTE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 14 May 2010 |
| SANCHEZ PEREZ DOMINGO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 14 May 2010 |
| SILVIA GALERA MARTIN | Attorney-in-fact | 03 Oct 2024 |
| FOLGADO DELGADO DAVID | Attorney-in-fact | 22 Feb 2013 |
| MERCADER HERRERO GUILLERMO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Aug 2013 |
| SAGASTA REUSSI CARLOS IGNACIO | Attorney-in-fact | 10 Dec 2014 |
| DE LA FUENTE FERNANDEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Aug 2015 |
| CHAPA GARAY NICOLAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Apr 2012 |
| DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Mar 2015 |
| DE PAZ LAGAR FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 Sep 2010 |
| CABEZUELO ROMERO JOSE CARMELO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 15 Apr 2014 |
| VALGAÑON VILLANUEVA JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 28 Oct 2010 |
| VALOR GARCIA ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 03 Mar 2016 |
| ARGOS SANCHEZ FRANCISCO-JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 May 2015 |
| MARTINEZ MONTES MONICA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Apr 2012 |
| POYATOS DIAZ JUAN MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| LAMAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| CABELLO DE LOS COBOS CARRERA ROCIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| MUÑOZ CESPEDES FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| MORENO ARANDA JESUS GUALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| HERNANDEZ GASSET MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| ABASCAL GANCEDO FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| FERNANDEZ PELLICER PILAR | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| CORTINA OLMEDO MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| ALDEA GRANDA JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| PURSALS PUIG ANTONIO | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| PENA MENENDEZ ALBERTO | Attorney-in-fact | 26 Nov 2010 |
| ESCRIBANO MORALES GUILLERMO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Nov 2010 |
| PEREZ ROCA CONCEPCION | Attorney-in-fact | 15 Apr 2011 |
| ROS ALMIRON JUAN LUIS | Attorney-in-fact | 15 Apr 2011 |
| LOPEZ-TAFALL BASCUÑANA JOSE | Attorney-in-fact | 15 Apr 2011 |
| IGLESIAS ARANDA ENRIQUE | Attorney-in-fact | 15 Apr 2011 |
| TORRE POLO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 08 Jun 2011 |
| HEALY PAUL | Attorney-in-fact | 08 Sep 2011 |
| MERINO SOTRES SONIA | Attorney-in-fact | 10 Oct 2011 |
| REGO FERNANDEZ MIGUEL | Attorney-in-fact | 10 Oct 2011 |
| SANTOS ORTEGA FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 15 Jan 2015 |
| KEARNEY JOHN PAUL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 03 Mar 2016 |
| AGUIRRE ZUBIZARRETA OLGA MARIA | Attorney-in-fact | 09 Apr 2012 |
| SERRANO GUERRA TOMAS | Attorney-in-fact | 09 Apr 2012 |
| SANZ JIMENEZ RAMON MARCOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Feb 2025 |
| MATEU DE LA PEÑA PEDRO | Attorney-in-fact | 11 Mar 2015 |
| DE FRUTOS RODRIGUEZ GEMA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| CANO GONZALEZ JULIAN | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| LOPEZ CARMONA ENRIQUE | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| TUDELA GARCIA SANTOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Apr 2012 |
| POLO GONZALEZ IÑIGO | Attorney-in-fact | 15 Jan 2015 |
| CHAZARRA NAVARRO JUAN MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Sep 2012 |
| BERGES COLMENAR JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Sep 2012 |
| VILADEGUT GARRAY XAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Feb 2013 |
| PIÑEIRO SAAVEDRA JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Feb 2013 |
| RAMIREZ MENDEZ CRISTOBAL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Feb 2013 |
| SANCHEZ IZQUIERDO BERMEJO PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 03 Mar 2016 |
| RODRIGUEZ BLASCO JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 06 Sep 2013 |
| GARAULET RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 Sep 2013 |
| FERRUZ AGUILAR PATRICIA | Attorney-in-fact | 26 Apr 2017 |
| DELGADO GARCIA ALICIA | Attorney-in-fact | 15 Jan 2015 |
| DA COSTA COIMBRA ANTONIO MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| PORTELA DE PABLO ROSALIA | Attorney-in-fact | 06 Oct 2014 |
| COLAO VITTORIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 04 Sep 2018 |
| READ NICHOLAS JONATHAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 08 Mar 2023 |
| MARTIN ROSEMARY ELISABETH | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 08 Mar 2023 |
| ORUE-ECHEBARRIA LOPEZ MIGUEL | Attorney-in-fact | 11 Dec 2020 |
| GARCIA BERMEJO FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Apr 2021 |
| PEÑA JIMENEZ PEDRO JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| ALONSO DE NORIEGA MUÑIZ JUAN | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 05 Oct 2015 |
| KARSCH BETTINA | Attorney-in-fact | 11 Jul 2016 |
| VICENTE RANZ ANDRES | Attorney-in-fact | 07 Mar 2022 |
| FOULADI BABAK | Attorney-in-fact | 11 Jul 2016 |
| VILDA RUBIO OSCAR JAVIER | Attorney-in-fact | 17 May 2018 |
| DA SILVA DOURADO NEVES JOSE PAULO | Attorney-in-fact | 10 Jun 2019 |
| GONZALEZ BAYOZ EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 Oct 2014 |
| MARTIN RODRIGUEZ JOSE-RAMON | Attorney-in-fact | 06 Oct 2014 |
| GONZALEZ DIZ RAMON | Attorney-in-fact | 06 Oct 2014 |
| AGUSTINA TORMO MARIA ANGELES | Attorney-in-fact | 06 Oct 2014 |
| SIERRA PARDO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 May 2024 |
| SUEIRO POMBO RAFAEL | Attorney-in-fact | 10 Jun 2019 |
| RUIZ MUÑOZ JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| PASCUAL ORBE RAMIRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Oct 2017 |
| SOLER GUILLEN MIGUEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| SAINZ SANTAMARIA CARLOS JAVIER | Attorney-in-fact | 15 Jan 2015 |
| RIAL HORCAJO ANA-BRIGIDA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| TORRIJA ZIERRATH FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2016 |
| PRIETO MERINO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Apr 2021 |
| FERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| GOMARA ARROYO JUAN ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Oct 2022 |
| BUXADE HERRERA ALBERT | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Oct 2022 |
| GALAN GALAN MARIANO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| URGEL MOLINA RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 13 May 2022 |
| CID GARCIA CESAR | Attorney-in-fact | 10 Jun 2019 |
| PULIDO SANTANA CARLOS JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 May 2024 |
| MORENO ALONSO CARLOS-PORFIRIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Nov 2018 |
| HURTADO FERNANDEZ ANDRES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Jul 2020 |
| ORTUETA JIMENO OSCAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Oct 2023 |
| ASENSIO MARTINEZ ELIA MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 30 May 2025 |
| MARTIN DE SERRANOS PERAL JAVIER | Attorney-in-fact | 10 Jun 2019 |
| DELGADO ESPINOSA GONZALO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| GUERRERO SANTO-TOMAS VIRGINIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Oct 2017 |
| MUGA FERNANDEZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Oct 2023 |
| GATO REGO JORGE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 26 Dec 2024 |
| GARCIA-LEGAZ PONCE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Oct 2021 |
| ALVAREZ ORTIZ JAVIER ASIER | Attorney-in-fact | 20 Sep 2024 |
| GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 13 May 2022 |
| CEÑA FERNANDEZ BLANCA-MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Oct 2020 |
| MORALES PEREZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Aug 2015 |
| LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Aug 2015 |
| BUJ ALVAREZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| JIMENEZ MARTIN ROSALIA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2015 |
| AGUILAR DELGADO PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Aug 2015 |
| GARCIA AGUILAR JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact | 13 May 2022 |
| TORRICO GONZALEZ DIEGO ALFONSO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| SIMARRO VELEZ IVAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Sep 2024 |
| ASENJO GARCIA ISMAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Oct 2021 |
| AZORES BUSTARVIEJO FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Jun 2019 |
| GONZALEZ TEJERA REBECA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 29 Aug 2017 |
| GALVEZ MATEOS JACOBO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jun 2017 |
| LOPEZ GARCIA SEBASTIAN | Attorney-in-fact (joint and several) | 25 Aug 2026 |
| MARTIN TABERNERO RAMOS EVA | Attorney-in-fact | 20 Sep 2024 |
| MARTINEZ SAN-JOSE RAFAEL | Attorney-in-fact | 04 Sep 2018 |
| MARTINEZ MAIRE CONCEPCION | Attorney-in-fact | 03 Oct 2024 |
| SALGADO MENDEZ FELICIANO | Attorney-in-fact | 03 Mar 2016 |
| HERNANDEZ BARRANCO JOAQUIN | Attorney-in-fact | 03 Mar 2016 |
| ORRANTIA PEREZ MARIA REMEDIOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Dec 2022 |
| MARIN ARAGUETE DOLORES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 22 Jun 2023 |
| PELAYO MARTIN ILDEFONSO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Oct 2020 |
| GARCIA GONZALEZ JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| SUAREZ PEÑA JOSE RAMON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Jul 2018 |
| VAZQUEZ MARTINEZ EDUARDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 27 Sep 2018 |
| GUTIERREZ RODRIGUEZ EVA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Jul 2018 |
| MUÑOZ DENGRA PEDRO-ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Jul 2019 |
| GARCIA CALVO RAFAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Oct 2020 |
| BLANCO GONZALEZ JESUS MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 19 Oct 2020 |
