Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28581882 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA SUR S/N - EDIFICIO DE O (MADRID) |
| Corporate purpose | - La Sociedad tiene por objeto social: a) La construcción, instalación y explotación de centros comerciales e hipermercados u otros establecimientos, para la venta de productos y servicios del ramo de la alimentación, vestido, calzado, droguería, decoración, objetos de reg |
| Share capital | €54,386,802 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 27 Jan 2009 |
| Last updated | 24 Aug 2026 |
| BORME IDs | 605 identifiers100380, 100381, 100486, 10099, 102882, 10436, 104513, 104514, 104515, 104516, 104517, 104518, 104519, 104520, 104521, 104582, 105475, 105476, 105477, 105478, 105479, 105955, 105956, 105957, 105958, 105959, 107056, 107220, 107221, 111011, 112345, 112346, 114193, 117209, 117867, 117919, 118943, 118944, 120992, 120993, 120994, 121088, 123527, 124493, 124494, 124495, 126627, 133600, 133601, 134337, 136258, 136259, 136260, 136623, 137824, 139216, 139217, 142713, 142714, 142715, 142716, 142717, 142718, 142719, 142720, 142721, 142722, 142806, 143103, 144215, 146430, 146431, 146432, 146457, 146458, 146459, 146460, 146461, 146462, 148777, 148783, 150398, 150399, 150400, 151419, 151420, 151421, 159970, 159971, 159972, 159973, 159974, 159975, 163598, 166394, 168479, 168745, 170258, 171502, 171503, 176942, 176943, 176944, 176945, 176946, 178214, 179994, 179995, 179996, 179997, 179998, 179999, 181870, 188197, 188198, 188199, 188200, 190161, 190162, 190163, 191734, 191735, 194242, 196335, 197814, 197815, 197816, 197817, 197818, 200688, 200848, 200849, 200850, 200851, 201025, 20180, 203288, 203289, 203290, 206957, 207778, 207779, 207780, 208720, 208721, 208722, 208723, 208724, 208725, 208726, 208727, 208728, 208729, 208730, 208731, 208732, 208733, 208734, 208735, 208736, 208737, 208738, 208739, 208870, 210909, 210910, 210911, 210912, 210913, 210914, 210915, 210916, 210917, 210918, 210919, 210920, 210921, 210922, 210923, 210924, 210925, 210926, 210927, 210928, 210929, 212052, 212053, 212054, 212055, 213664, 213665, 213666, 213667, 213668, 213669, 213670, 213671, 213672, 213673, 213674, 213675, 213676, 213677, 213678, 213679, 213680, 213681, 213682, 213683, 213684, 213685, 213686, 214181, 21845, 21846, 21847, 21848, 222779, 222780, 222781, 224896, 224897, 23356, 233901, 236545, 240913, 241084, 241085, 241086, 241087, 241088, 24276, 243393, 243478, 244494, 244495, 248484, 249177, 256219, 260325, 260326, 260327, 260328, 260329, 260330, 260331, 26088, 26089, 262046, 262715, 262716, 262717, 264390, 264391, 264392, 270515, 271840, 271841, 271842, 271843, 272203, 274147, 274148, 281153, 282260, 282390, 282391, 282392, 282393, 282898, 283057, 286616, 286617, 286771, 291008, 29208, 293357, 293358, 293359, 293360, 293361, 293362, 293363, 293364, 293382, 294636, 294637, 294638, 295434, 295435, 295436, 295437, 295438, 295439, 295440, 295441, 295442, 295443, 295444, 297460, 297461, 297462, 297463, 297464, 297465, 297466, 297467, 297468, 297745, 297746, 298549, 298550, 298646, 300355, 303144, 303596, 30468, 308873, 311590, 313279, 315896, 315897, 315898, 316937, 316938, 316939, 316940, 316941, 316942, 316943, 318848, 322630, 328074, 328075, 328445, 328446, 328638, 328639, 328640, 33238, 333103, 335946, 342638, 343088, 35368, 354721, 355440, 355441, 357126, 357127, 359311, 359312, 359313, 359314, 359315, 359316, 359447, 359448, 359449, 359450, 359451, 359452, 359453, 359454, 359455, 359456, 359457, 359458, 359459, 359460, 359461, 359462, 359463, 359464, 359465, 359466, 359467, 359468, 360507, 360508, 360509, 360510, 361110, 361111, 361112, 361113, 361114, 361115, 361116, 361117, 363041, 363042, 363043, 367508, 368518, 369453, 369805, 369806, 369807, 369808, 369809, 369810, 369811, 369812, 369813, 369814, 369815, 369816, 369817, 369818, 369819, 369820, 369821, 369822, 369823, 369824, 369825, 369826, 369827, 369828, 369829, 369830, 369831, 371060, 371061, 371062, 371063, 371064, 371065, 371066, 371067, 371068, 371069, 371070, 371071, 371072, 371073, 371074, 371075, 371076, 371077, 371078, 371079, 371080, 371081, 371082, 371083, 371572, 371573, 372448, 372449, 375917, 380829, 382984, 387073, 387074, 389078, 389600, 393662, 393663, 393664, 393665, 394180, 395900, 395901, 398153, 398154, 401371, 401503, 401504, 401505, 405905, 405953, 407726, 408421, 410221, 411617, 417358, 417359, 420277, 42242, 424274, 427331, 430843, 431584, 435131, 436133, 444012, 444013, 444255, 446712, 446713, 447147, 449956, 450329, 45155, 455251, 459879, 459880, 459881, 463874, 465747, 465748, 466461, 466462, 466463, 466464, 468508, 469044, 47396, 47397, 477377, 479730, 483880, 483881, 484011, 484874, 484875, 490926, 492157, 492158, 500910, 511948, 511949, 514879, 516714, 517037, 517038, 524247, 525354, 525355, 532416, 533337, 534816, 54323, 54324, 54325, 54326, 543399, 548215, 548216, 548217, 549802, 550815, 554676, 563588, 57328, 57329, 57330, 57331, 57332, 57369, 584634, 60397, 65339, 65340, 65341, 65342, 65343, 65344, 65345, 65346, 65347, 65348, 65496, 66390, 67619, 67620, 67621, 68834, 69846, 69847, 69848, 71948, 72581, 72582, 73841, 73842, 73843, 73844, 73845, 73846, 73867, 73868, 74602, 772, 77370, 82559, 82560, 82561, 84867, 86054, 89710, 89711, 90513, 94552, 94553, 95385, 95391, 98164, 98165, 98166, 98167, 98168, 99685 |
| Filings | 605 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| ESBEC ALBALAD AGUSTIN JOSE | Director | 24 Aug 2026 |
| LEROUX AYMERIC | Director | 24 Aug 2026 |
| CLAUDE YVES | Director | 23 Jun 2025 |
| DELCLOY LUDOVIC EMILE | Director | 03 Jul 2023 |
| CLAUDE GALLET GERARD GERMAIN | Director, Chair | 26 Dec 2024 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| LEROUX AYMERIC | Member, Audit Committee | 23 Oct 2020 |
| ESBEC ALBALAD AGUSTIN JOSE | Member, Audit Committee | 23 Oct 2020 |
| DELCLOY LUDOVIC EMILE | Member, Audit Committee, Secretary of a committee (SEC.COMIT.AU) | 03 Jul 2023 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| ALCAUZA NUÑEZ RAFAEL | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| ALVAREZ MEANA VICTOR JOSE | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| BOUZON LOUREIRO CARLOS | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| CARUNCHO BARRO CARLOS JOSE | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| CERVAN GIL ANDRES MIGUEL | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| VALBUENA CANAL LUIS | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| MARTIN SANCHEZ JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 26 Mar 2021 |
| TORRES ECHEVARRIA ANTONIO JOSE | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| PALLAS FERREIRO DANIEL | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| FANJUL HERRERO HUGO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| MARTIN BAYO FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| GARCIA QUINTANA MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 02 Jul 2010 |
| MARTINEZ ALLEGUE YOLANDA | Attorney-in-fact | 02 Jul 2010 |
| RODRIGUEZ MALLO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 29 Jul 2011 |
| CORRAL GONZALEZ OCTAVIO | Attorney-in-fact | 19 Oct 2010 |
| LOPEZ PACIOS JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 10 May 2012 |
| PETEIRO LUJAN FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| TRONCOSO FERNANDEZ JOSE JORGE | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| MORALES SANCHEZ ANTONIO JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 12 Mar 2013 |
| MARIANO GOMEZ LUIS | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Oct 2015 |
| SANJURJO MULA ALVARO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| PEREZ ANDION RAMON | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| LINARES LUIS CECILIO JAVIER | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| PEREZ GARCIA JUAN BAUTISTA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| RENUNCIO PEÑA FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint) | 26 Mar 2021 |
| GONZALEZ ROMERO BELEN | Attorney-in-fact (joint) | 11 Jul 2012 |
| GARCIA PARDO MANUEL | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| VILLAESCUSA CASTILLO ISABEL | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| MOTOS ORELLANA FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 03 Oct 2013 |
| POMARES OLIVEIRA FRANCISCO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| EXTREMERA NIETO CESAR ALBERTO | Attorney-in-fact | 12 Aug 2013 |
| GRACIA MORALES DAVID | Attorney-in-fact (joint) | 27 May 2014 |
| DE OPAZO OLANO ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 13 Feb 2013 |
| DUQUE DELGADO MANUEL | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 25 Mar 2024 |
| BARDES CUELLAR FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| GARCIA GUIJARRO MARIA CARMEN | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| DAVILA PEREZ JUAN JOSE | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| MIGUEZ SANTIYAN JORGE | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| SANTOS NOGUERA SILVIA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| CARMEN ODILON ANDRES | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| GIL PAZ ANTONIO | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| ESCOLANO MUR JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| NAVARRO DURAN EDUARDO | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| BERTOL FERNANDEZ DAVID | Attorney-in-fact (joint) | 08 Apr 2015 |
| CERVANTES CONEJO ANGEL | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| ALCON VALENZUELA DAVID | Attorney-in-fact (joint) | 26 Mar 2021 |
| HERMIDA BALLESTEROS SUSANA MONTSERRAT | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| ORTEGA CASERO FRANCISCO DE ASIS | Attorney-in-fact | 25 Sep 2019 |
| JIMENEZ JIMENEZ JUAN PABLO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| GARCIA PLAZA CARLOS | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| JORGE LOPEZ CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 31 Dec 2015 |
| BERMEJO REY ALFONSO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| MENENDEZ GONZALEZ GRACIA | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| SANCHEZ GARCIA JUAN | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| SERRA LAMAZARES CRISTINA | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| VILCHEZ HUETE ALBERTO | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| AUÑON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| GARCIA VELASCO ESTHER LUCIA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| GONZALEZ CANO MARTA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| LAREO BARREIRO ANDRES | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| FERNANDEZ SEGOVIA DAMASO ALBERTO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| DELGADO POLAINA CARLOS | Attorney-in-fact | 19 Jun 2026 |
| PEREZ MONGE JOSE-ANTONIO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| SEGURA SANCHEZ SERGIO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| RODA PATIÑO MARIA DE LOS ANGELES | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| VIGARA ZAFRA CARLOS | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| DE LA VEGA RODRIGUEZ ANA MARIA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| VIGARA ZAFRA MANUEL | Attorney-in-fact | 05 Mar 2021 |
| LACARCEL AISA CLARA ELISA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Jan 2026 |
| ALONSO MARTIN MARIO | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| RODRIGUEZ CASTRO JUAN | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| FERRE TORRES JORGE ALEXIS | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| HERNANDEZ SOLANO ADRIAN | Attorney-in-fact | 16 Feb 2021 |
| CANALES SANCHEZ SILVIA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| HURTADO LAPAZ ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| FERNANDEZ CUENCA RAQUEL | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| GARCIA IRIGOYEN EDUARDO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| IRASTORZA GUILISAGASTI JAVIER | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| BARTOLOME DOMINGUEZ JUAN | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| MARIN SANTOLAYA JAVIER | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| MARTINEZ AGUDO VALENTIN | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| BERLANGA REQUENO LUIS JORGE | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| JIMENEZ MORI NOEMI | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| PEREZ POZUELO LOPEZ BLANCO JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 19 Jun 2026 |
| TORRES ECHEVARRIA ANTONIO | Attorney-in-fact | 10 May 2022 |
| FABABU URQUIJO VICENTE | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| VILLAFAFILA SANCHEZ LUIS | Attorney-in-fact | 12 May 2022 |
| CERCAS NOGALES CARLOS ANTONIO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| MASEDA DIAZ BEATRIZ | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| EXTEBESTE ALVAREZ PATXI JOSEBA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| MONCLUS NOGUERAS OSCAR | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| ARTAJONA LABORDA JAVIER | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| KARSAEVA KARSAEVA YANA | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| MARCOS GALLEGO JOSE ALEJANDRO | Attorney-in-fact | 03 Aug 2026 |
| PICON RUIZ LAURA | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| MIGUEZ SANTIYAN JOAQUIN | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| POMARES OLIVERA FRANCISCO | Attorney-in-fact | 26 Feb 2025 |
| ENRIQUEZ ROSENDE DANIEL | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| FERRANDIS REDONDO AINHOA | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| PASTOR FERNANDEZ CAROLINA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Jan 2026 |
| GARCIA JIMENEZ MERCEDES | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Jan 2026 |
| MIRANDA SANCHEZ JUAN LUIS | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| DOMINGUEZ IBAÑEZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| BESENNAA EN NEJAIY OUMELKHIR | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| RODRIGO ALVAREZ IGNACIO | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| ALVAREZ JIMENEZ ANNA MARIA | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| AZUAR ALONSO DIANA | Attorney-in-fact | 31 Jul 2026 |
| LATORRE LANZUELA EDUARDO | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| GONZALEZ CARBAJO ELENA | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| GONZALEZ PIÑEIRO DIGNA | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| MORALES BARRA JUAN | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| BURGOS TAPIA MARIA DE LOS ANGELES | Attorney-in-fact | 22 Jun 2026 |
| LOPEZ HIDALGO ROSARIO | Attorney-in-fact | 30 Jun 2026 |
| MOREU PESO ANA | Attorney-in-fact | 30 Jun 2026 |
| GARCIA FERNANDEZ MARIA | Attorney-in-fact | 30 Jun 2026 |
| VILLAFILA SANCHEZ LUIS | Attorney-in-fact | 07 Aug 2026 |
| DENISA IGNAT MIHAELA | Attorney-in-fact | 10 Aug 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| PASTOR TORTOSA CAROLINA | Secretary (non-director) | 03 May 2024 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| MULLIEZ LOUIS | Director | 16 Jan 2017 |
| MULLIEZ MATHIAS GERARD | Director | 02 Nov 2011 |
| DUBRULLE CHRISTOPHE MAURICE PAULE | Director | 02 Nov 2011 |
| COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE | Director, Chair, Director (joint) | 16 Jan 2017 |
| UHLEN MELANIE | Director | 17 Jul 2013 |
| DA CONCEICAO RIBEIRO ANTONIO-AMERICO | Director | 23 Mar 2016 |
| SANGUESA GARGALLO JESUS | Director | 23 Mar 2016 |
| MARCHADOUR VALERIE MONIQUE MARIE | Director | 16 Jan 2017 |
| GIRARD OLIVIER JEAN CLEMENT | Director | 16 Jan 2017 |
| PREVOST XAVIER ADRIEN MARCEL | Director | 16 Jan 2017 |
| ALONSO VILLOSLADA PEDRO | Director (joint) | 07 Sep 2018 |
| AUCHAN RETAIL ESPAÑA SL | Director (joint) | 23 Oct 2020 |
| SUPERMERCADOS SABECO SA | Director (joint) | 23 Oct 2020 |
| BOUVIER ISABELLE | Director, Chair | 30 Jun 2021 |
| PEDREIRA FREIRE CARLOS ANTONIO | Director | 26 Jan 2022 |
| AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL SA | Director, Chair | 30 Sep 2021 |
| VAN DER WEES MAXIME | Director, Deputy chair | 03 Jul 2023 |
| CLAUDE YVES | Chair | 26 Dec 2024 |
| SAUSSARD ALEXANDRE EDMOND PHILLIPPE | Director | 13 Jul 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| BOUVIER ISABELLE | Member, Audit Committee | 30 Jun 2021 |
| ESBEC ALBALAD AGUSTIN JOSE | Chair of a committee (PTE.COMIT.AU) | 06 Feb 2025 |
| PEDREIRA FREIRE CARLOS ANTONIO | Secretary of a committee (SEC.COMIT.AU) | 26 Jan 2022 |
| VAN DER WEES MAXIME | Member, Audit Committee, Secretary, Audit Committee | 03 Jul 2023 |
| LEROUX AYMERIC | Chair of a committee (PTE.COMIT.AU) | 04 May 2026 |
| ESBEC ALBALAD AGUSTIN | Chair of a committee (PTE.COMIT.AU) |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| FERNANDEZ RODRIGUEZ ISIDRO | Attorney-in-fact | 21 Mar 2022 |
| FRENCHELLI GARCIA SEBASTIAN RODRIGO | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| MAYOR OLIVAN CRISTIAN | Attorney-in-fact | 13 Nov 2012 |
| SABURIDO DE LA TORRE RAMON | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 05 Mar 2021 |
| RODRIGUEZ RUIZ SEVERINO | Attorney-in-fact (joint and several) | 21 Mar 2022 |
| PUEBLA AYLAGAS CANDIDO | Attorney-in-fact | 21 Jul 2010 |
| PEREZ LOPEZ LUIS GONZALO | Attorney-in-fact | 06 Jul 2018 |
| RUIZ MARTINEZ CARMELO | Attorney-in-fact | 25 Feb 2020 |
| DECORNET DUBRULLE ETIENNE | Attorney-in-fact | 15 Jun 2015 |
| GONZALEZ ROIZ LUIS | Attorney-in-fact | 21 Mar 2022 |
| DIAZ GARCIA LUIS ANGEL | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| MARTINEZ DE FRUTOS JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Sep 2009 |
| NAVARRO IZQUIERDO JESUS MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 15 Feb 2019 |
| MENET INGRID | Attorney-in-fact | 04 Jun 2013 |
| MANZANO HERNANDEZ ISIDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 31 Dec 2018 |
| RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| TRISTAN FERNANDEZ RAFAEL LUIS | Attorney-in-fact | 09 Jul 2019 |
| DOMINGUEZ MALDONADO ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| BENEROSO FORCADES PATRICIO | Attorney-in-fact | 05 Mar 2010 |
| SOLAR SAEZ JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 26 Mar 2021 |
| LOPEZ GARCIA JESUS | Attorney-in-fact | 13 Jul 2026 |
| MUÑIZ GARRIDO PABLO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 23 Oct 2015 |
| PASTOR GONZALEZ LAUDELINA | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| HERRAEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| SENDIN GABRIEL RAFAEL | Attorney-in-fact (joint) | 21 Mar 2022 |
| FRANCISCO RAPADO JULIO CESAR | Attorney-in-fact | 09 Feb 2016 |
| RIBA GARCIA JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 30 Apr 2025 |
| CABRERA FERNANDEZ FERNANDO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 15 Jun 2015 |
| MARINA HERRERO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| DE VEGA MARTINEZ JUVENAL CARLOS | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| ARES SUEIRO JOSE LUIS | Attorney-in-fact (joint) | 30 Dec 2025 |
| MEDINA SACIE ROSALIA JOSE | Attorney-in-fact | 11 May 2012 |
| BLANCO PASCUAL FRANCISCO | Attorney-in-fact | 26 Feb 2024 |
| BRAVO SEGORBE TOMAS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 May 2012 |
| CASTILLO GARCES DAVID | Attorney-in-fact | 25 Sep 2019 |
| GRANDA CAMPO ARMANDO | Attorney-in-fact | 07 Feb 2023 |
| CANTALLOPS CAIMARI JAIME | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Mar 2011 |
| ANGULO GAONA JAVIER | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| HERRERO VILLORIA MARIA ISABEL | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| QUINTANA GARCIA SILVIA | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GARCIA ANDUJAR JESUS | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| VALDES BOLIVAR CARLOS | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| DIAZ LAINEZ EDUARDO | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| BERZOSA MORENO JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| RODRIGUEZ BARRERA JORGE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 18 Nov 2014 |
| GONZALEZ GARCIA MARIA SACRAMENTO | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| BENITO HONTORIA ALFONSO | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| VERDU DIAZ FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint and several) | 08 Aug 2025 |
| GONZALEZ GONZALEZ JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Feb 2021 |
| MONFORT BELLMUNT JAIME MANUEL | Attorney-in-fact | 26 Mar 2021 |
| ALONSO MARTIN JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 10 Aug 2022 |
| VERDEGUER MIQUEL JOSE MANUEL | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| GARCIA CUARTANGO JOSE ENRIQUE | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| CABEZA SANCHEZ ENRIQUE | Attorney-in-fact | 13 Jul 2026 |
| LOPEZ SAEZ OSCAR | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| TORRES CANTON JULIO | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GONZALO POZUELO RAIMUNDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 08 Aug 2025 |
| GARCIA JIMENEZ TEODORO | Attorney-in-fact | 21 Mar 2022 |
| LOPEZ RODRIGUEZ JESUS | Attorney-in-fact (joint) | 21 Mar 2022 |
| MONTERO MORENO ALBERTO | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GAROZ ESTEBAN EMILIO | Attorney-in-fact | 06 Oct 2015 |
| BARDES FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 12 Aug 2013 |
| RINCON PEREZ ELENA | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| PASTOR GONZALEZ MARCELINO | Attorney-in-fact | 24 Oct 2025 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| FERNANDEZ LOPEZ REGINA | Attorney-in-fact | 30 Apr 2025 |
| LAZARO TORRECILLAS AURORA LIDIA | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| MARTIN GUTIERREZ JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| CHACON GALLEGO GUILLERMO CARLOS | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| YANES IGLESIAS DAVID | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| LOPEZ ESTEBAN ROBERTO | Attorney-in-fact | 13 Nov 2014 |
| RODRIGUEZ PEREZ JOSE RAMON | Attorney-in-fact | 07 Feb 2023 |
| ESTEBAN FERNANDEZ ALEJANDRO | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| ORTIZ ANGULO FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 21 Dec 2021 |
| LOPEZ ALONSO DANIEL | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| JORGE LOPEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| BLANCO PASCUAL FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| MELIAN MARTIN JUAN PABLO | Attorney-in-fact | 16 Feb 2021 |
| RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| RODRIGUEZ NUÑO CARLOS | Attorney-in-fact | 10 Apr 2015 |
| BANGO MENENDEZ MIGUEL | Attorney-in-fact | 26 Feb 2024 |
| FLORES FERNANDEZ AGUSTIN | Attorney-in-fact (joint) | 14 Feb 2020 |
| GUTIERREZ CARRETERO FRANCISCA ARANZAZU | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| JIMENEZ SEVILLA FRANCISCO JESUS | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GARCIA SANCHEZ JOSE | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| ANTOLIN FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GARCIA GUIJARRO MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 07 Mar 2016 |
| GRACIA MORALES DAVID JOSE | Attorney-in-fact (joint) | 31 May 2022 |
| CANO FUENTES ROBERTO | Attorney-in-fact | 24 Oct 2025 |
| PEREZ GARCIA ALIAN | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| SANZ FORCADA MARIA LILIANA | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| PRUDENCIO RAGEL DAVID | Attorney-in-fact | 12 Feb 2020 |
| ENJAMIO VAZQUEZ PABLO | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA VANESA | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jul 2026 |
| OJEDA ARROYO JAVIER | Attorney-in-fact | 02 Feb 2017 |
| ALFONSO PAVON IRENE DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| DE LA SERNA CARBAJO LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact | 23 Jun 2017 |
| RAMIREZ LUZ JORGE | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| MARTIN BAYO FRANCISCO | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| CASAS ROJAS SILVIA | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact (joint) | 12 Feb 2020 |
| ESPINOSA LOPEZ RAUL | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
| MANTEROLA ARIZMENDI BORJA | Attorney-in-fact | 31 May 2022 |
