Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A28164754 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ JACINTO BENAVENTE 2-A (ROZAS DE MADRID (LAS)) |
| Corporate purpose | Comercialización al por mayor o menor en en mercado de productos del ramo de alimentación. Prestación de servicios de colaboración empresarial de todo tipo para la comercialización de productos y servicios de telecomunicaciones |
| Share capital | €290,294,490 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 25 Mar 2009 |
| Last updated | 06 Aug 2026 |
| BORME IDs | 184 identifiers101220, 105039, 10695, 107715, 108024, 113700, 11581, 119951, 140832, 146623, 1479, 163854, 1656, 1685, 1686, 1687, 173046, 173461, 173462, 174540, 179280, 186679, 187815, 189319, 193358, 200283, 201840, 202375, 202591, 210455, 210456, 212379, 212380, 212909, 213441, 217161, 217162, 217470, 217566, 234665, 235619, 235620, 235621, 251075, 252914, 253113, 259148, 267084, 269303, 271903, 27491, 275897, 281109, 281367, 281880, 287979, 290649, 292665, 292666, 292725, 292726, 292727, 298257, 298258, 298259, 298296, 300586, 306376, 307387, 313186, 315587, 32142, 321868, 322150, 322151, 322420, 322421, 323713, 324091, 324149, 328729, 328964, 328965, 333819, 333820, 337983, 337984, 337985, 338570, 338571, 338572, 341055, 343984, 349755, 353074, 353075, 353076, 353077, 356330, 367600, 368114, 369595, 384371, 388001, 388207, 388208, 388209, 389501, 392086, 392087, 393888, 394256, 397353, 401398, 401399, 404269, 407624, 408020, 408040, 408041, 412064, 413161, 414790, 416960, 417367, 418360, 423457, 424748, 430600, 431116, 432391, 435405, 436084, 437373, 437374, 438475, 438796, 438797, 441285, 443348, 443561, 447813, 448361, 448628, 456836, 459148, 460688, 463284, 463285, 466270, 471054, 47290, 474242, 47570, 476091, 477412, 477625, 479571, 480070, 491590, 491591, 491946, 494665, 50108, 501756, 51787, 52576, 52930, 534730, 538152, 555492, 555493, 564178, 56565, 566921, 59498, 62101, 67133, 70042, 72910, 74479, 78758, 82706, 9397 |
| Filings | 184 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| CURRAS DE DON PABLO RICARDO | Director | 02 Jun 2016 |
| FERREIRA DIAS SERGIO ANTONIO | Director (independent) | 06 Aug 2026 |
| IGLESIAS PEINADO MIGUEL ANGEL | Chair (executive) | 11 Feb 2019 |
| WAHNON LEVY JOSE | Director (independent) | 18 Jul 2024 |
| TRIUS OLIVA VICENTE | Director (independent) | 06 Aug 2026 |
| DEPLAZES DE ANDRADE DELGADO LUISA | Director (independent), Deputy chair | 06 Aug 2026 |
| HERNANDEZ GARCIA GLORIA | Director (independent) | 06 Aug 2026 |
| BABCOCK BENJAMIN JAMES | Director (proprietary), Chair (non-executive) | 03 Sep 2025 |
| ARANDA CARMONA RUT | Director (independent) | 03 Sep 2025 |
| DIEZ JAUREGUI SARA MARIA | Director (independent) | 03 Sep 2025 |
| PEREZ SANCHEZ MARIA-PALOMA | Director (independent) | 03 Sep 2025 |
| GALLARDO MATEO MARIA DEL MAR | Director (independent) | 06 Aug 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| WAHNON LEVY JOSE | Member of a committee (MECONORE) | 28 Jun 2019 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| TOLCACHIR MARTIN | General manager | 21 Oct 2022 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| MARZOA DIAZ MARIA SOLEDAD | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GIL ALVAREZ LUIS ALBERTO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GARCIA SUAREZ MARIA JESUS | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL | Attorney-in-fact | 08 Apr 2009 |
| LOZANO GARCIA-GALLARDO CRISTINA | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| PEÑA GOMEZ MANUELA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| MARICALVA REDONDO LUCIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| SORIANO MARTINEZ MARIA VICENTA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| VALLEJO MARTOS FERNANDO-MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| VERDURAS TASCON MELQUIADES | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| ALVAREZ OLALLA GABRIEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| BOSCH CERRILLO ANDRES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CABREJAS ALCAZAR SEBASTIAN | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CANTILLO JIMENEZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DIAZ MERINO ANTONIO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DIETZ JURGEN CHRISTOP | Attorney-in-fact | 23 Nov 2016 |
| FUNGUEIRIÑO NEIRA PILAR | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GONZALEZ RUIZ MARIA ESTHER | Attorney-in-fact | 08 Apr 2009 |
| ORTEGA PARDOS SAMUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| CURRAS DE DON PABLO RICARDO | Attorney-in-fact | 15 Jul 2011 |
| BERMUDEZ IGNACIO EVA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LOPEZ SANCHEZ MARTA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| ROJO FELIPE ELISA MARIA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| GALIANO HARO SUSANA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| RIVAS PINO ANGEL IGNACIO | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| SANCHEZ ALMAGRO DAVID | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| ESCUDERO HERREROS JUAN ANTONIO | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| DE FRANCISCO FERNANDEZ DANIEL | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| HERCE MELENDREZ FERNANDO | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| PEREZ ALVAREZ RAMIRO | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| PEREZ DOLSET PATRICIA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| VALDELOMAR MARTINEZ PARDO TERESA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| ANCOCHEA TOSCANO MARIA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| GARRIDO HUERTA CRISTOBAL | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| CARBONELL SUAREZ DE IBASETA CRISTINA | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| GONZALEZ SEIJO FEDERICO | Attorney-in-fact | 04 Jan 2010 |
| ALVAREZ FERNANDEZ RAUL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| FERNANDEZ GARCIA ANA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DEL ALAMO MENDEZ JOSE MIGUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| ARROYO DOMINGUEZ LORENZO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| IZQUIERDO CALVO FRANCISCO DE ASIS | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| OCON SANCHEZ ARMANDO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LABRADO DEL CAMPO ESTHER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2025 |
| AZNAR VIELA CARLOS | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| RODRIGUEZ MARTIN CRISTINA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| CUENCA VIZAN MARCO ANTONIO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| DIAZ SUAREZ PEDRO LUIS | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GONZALEZ MENDES JUAN ANTONIO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| TERCEÑO BOUZA PAULA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 19 Sep 2025 |
| ALCOCER ABELLAN JULIO ANTONIO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LEWANDOWSKA TATIANA MARIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LOPEZ ORTIZ-VILLAJOS JAIME | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| RUIZ VALLE PEDRO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| RYTERSKI ARTUR MARCIN | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| ALVAREZ ELENA RICARDO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| BLANCO HERNANDEZ ANALIA BEATRIZ | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| BLANCO MARTINEZ JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| CASARES PORRAS JOSE RAUL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| COLOGAN RUIZ SONIA FATIMA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DESANTES DE MERGELINA MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DIAZ CANDANEDO FERNANDO JAVIER | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| FRAGOSO TORRES ALEJANDRA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LOPEZ CALVET FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MORENES HOYOS PATRICIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| PARRA FERNANDEZ JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| REY DURAN DIEGO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| REYES POSTIGO MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| SERRANO POSTIGO JESUS ALBERTO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| SUAREZ MARTINEZ ADOLFO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| UZAN MURIEL RACHEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| VAZQUEZ RUA CESAR | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| VILCHEZ PORTILLO INES ROCIO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| ARGUIÑANO LARRAZA NEREA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| BARCENILLA DIEZ MARIA ISABEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2025 |
| CALVO HUERTAS MANUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| CEPAS MUÑOZ FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| FERNANDEZ GOMEZ LUIS | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| FUNES MARTINEZ SONIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GARCIA HERNANDEZ DIANA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GARCIA VERDUGO ANTONIO JAVIER | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| JURADO CABALLERO EUSEBIO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MARTIN BEJARANO ESTALRICH MARIA AURORA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MEDINA GALLARDO VICTORIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MIRALLES BLANES JORGE | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MIRON EVIAN-COSMIN | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MORENO RUIZ SERGIO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| PARDAL MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| SANTOS FLORES FRANCISCO JOSE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SEGURA CANOVAS PALOMA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| TERRES HERNANDEZ ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| BONA MAREK ADAM | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| DOMINGUEZ MARTIN DAVID | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GOMEZ REDONDO MARINA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ RAQUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| HERMIDA DEL LLANO MARIA PILAR | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| IBARRA PICHARDO ALEJANDRO ALBERTO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| LAUZURICA ALCALA MIGUEL | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| PRIEDE PRIEDE EUGENIA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| SERRANO BECERRA JUNIOR ANTONIO | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| TOLCACHIR MARTIN | Attorney-in-fact | 21 Oct 2022 |
| GONZALEZ MOROÑO ANDRES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| PERALES MORALES AZUCENA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SOLTERO PEREZ DAVID | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| COSTA FERREIRA RAPHAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| DAVILA RUIZ MARIA TRINIDAD | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| DEL CARMEN PIRIS GLORIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| LARREA DIAZ DIEGO PAULO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| MARQUES TRIAY BORJA | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| VILLARES SANCHEZ JAVIER | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Nov 2023 |
| GRAS GUILLAUME MARIE DIDIER | Attorney-in-fact (joint) | 29 Dec 2023 |
| VENTAS DE LA CRUZ MAXIMO | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| BAYO CORREAL SANTIAGO MARCIAL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2025 |
| DEVESA PEDRO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2025 |
| LOPEZ DE LUCIO JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2025 |
| GOMEZ ALVAREZ JAVIER | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| LOPEZ JIMENEZ BLANCA | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| VALDES POMBO ALBERTO | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| OLMOS CABRERA ISMAEL | Attorney-in-fact | 26 Feb 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO | ENT.REG.CONT | 18 May 2011 |
| BNP PARIBAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA | Comisinobli | 25 Jul 2014 |
| GONZALEZ CONDE LUIS FELIPE | Representative | 13 Nov 2017 |
| MORENES HOYOS PATRICIO | Secretary (non-director) | 13 Feb 2025 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| GAVAZZI ALBERTO | Director (external, proprietary), Chair | 24 Apr 2026 |
| MAIA TAVARES DE ARAUJO MARCELO | Non-executive director | 03 Sep 2025 |
| DUCHARME STEPHAN | Director (proprietary), Chair, Deputy chair | 01 Feb 2019 |
| GARCIA-LEGAZ PONCE JAIME | Director (independent) | 23 Aug 2022 |
| VALLES CEREZUELA BASOLA | Director (independent) | 16 Jun 2022 |
| COUVREUX CHRISTIAN PIERRE | Director (independent) | 29 Jun 2021 |
| HOLLAND KARL-HEINZ | Managing director (CEO) | 19 Jun 2020 |
| CASEY MICHAEL JOSEPH | Director (proprietary) | 26 May 2020 |
| DIAZ GONZALEZ JULIAN | Director | 28 Jun 2019 |
| GOLDING RICHARD | Director (independent), Deputy chair | 28 Jun 2019 |
| MARTIN MAMPASO MARIANO | Director (independent), Deputy chair | 28 Jun 2019 |
| URCELAY ALONSO ANTONIO | Non-executive director | 28 Jun 2019 |
| LESLEY SPINDLER ANGELA | Director | 28 Jun 2019 |
| DE LA CIERVA Y ALVAREZ DE SOTOMAYOR BORJA | Director (managing, joint and several) | 28 Jun 2019 |
| GARAÑA CORCES MARIA LUISA | Director (independent) | 28 Jun 2019 |
| IGLESIAS PEINADO MIGUEL ANGEL | Executive director | 13 May 2019 |
| LLOPIS RIVAS ANA MARIA | Director, Chair | 11 Dec 2018 |
| COTO GUTIERREZ ANTONIO | Executive director | 05 Feb 2019 |
| CURRAS DE DON PABLOS RICARDO | Managing director (CEO) | 17 Oct 2018 |
| NIN GENOVA JUAN MARIA | Director | 25 Sep 2018 |
| PORTELA DE PABLO ROSALIA | Director | 10 Oct 2016 |
| CUILLERET PIERRE | Director | 15 Jun 2016 |
| MOUSSALEM NADRA | Director | 03 Aug 2015 |
| BRUNEL NICOLAS | Director | 03 Aug 2015 |
| CARREFOUR SA | Director, Deputy chair | 24 Aug 2011 |
| CURRAS DE DON PABLO RICARDO | Chair | 24 Aug 2011 |
| NORFIN HOLDER SL | Director | 24 Aug 2011 |
| ARNANZ MARTIN ANTONIO | Director | 24 Aug 2011 |
| CAVESTANY DE DALMASES DIEGO | Director | 24 Aug 2011 |
| ABELLO VICENT ARNAUD XAVIER | Director | 24 Aug 2011 |
| MATE RODRIGUEZ DOMINGO JOSE | Director | 01 Oct 2010 |
| GIMENO LIZASOAIN SANTIAGO | Director | 01 Oct 2010 |
| CAMPO GARCIA FRANCISCO JAVIER | Chair, Director | 25 May 2009 |
| DURAN SCHULZ JOSE LUIS | Director, Deputy chair | 15 Apr 2009 |
| FERREIRA DIAS SERGIO ANTONIO | Director (Member, Audit Committee) | 06 Aug 2026 |
| WAHNON LEVY JOSE | Director (Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee) | 06 Aug 2026 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| DUCHARME STEPHAN | Member of a committee (MECONORE), Member, Audit Committee | 11 Dec 2018 |
| FERREIRA DIAS SERGIO ANTONIO | Member, Audit Committee, Member of a committee (MIEMCOMFIYEC) | 06 Aug 2026 |
| WAHNON LEVY JOSE | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee | 06 Aug 2026 |
| GARCIA-LEGAZ PONCE JAIME | Member, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE), Member of a committee (MIEMCOMFIYEC) | 23 Aug 2022 |
| COUVREUX CHRISTIAN PIERRE | Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (MIEMCOMFIYEC) | 29 Jun 2021 |
| CASEY MICHAEL JOSEPH | Member of a committee (MIEMCOMFIYEC) | 26 May 2020 |
| MARTIN MAMPASO MARIANO | Member of a committee (MECONORE), Chair, Nominations and Remuneration Committee | 28 Jun 2019 |
| DIAZ GONZALEZ JULIAN | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee | 28 Jun 2017 |
| URCELAY ALONSO ANTONIO | Member of a committee (MECONORE) | 28 Jun 2019 |
| LESLEY SPINDLER ANGELA | Member of a committee (MECONORE) | 28 Jun 2019 |
| GARAÑA CORCES MARIA LUISA | Member, Audit Committee | 28 Jun 2019 |
| GOLDING RICHARD | Chair, Audit Committee, Member of a committee (MECONORE), Member, Audit Committee | 20 Apr 2018 |
| DE LA CIERVA Y ALVAREZ DE SOTOMAYOR BORJA | Member, Audit Committee, Chair, Audit Committee | 11 Feb 2019 |
| NIN GENOVA JUAN MARIA | Member, Audit Committee, Member, Audit Committee | 25 Sep 2018 |
| PORTELA DE PABLO ROSALIA | Member, Audit Committee | 10 Oct 2016 |
| CUILLERET PIERRE | Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member of a committee (MECONORE) | 15 Jun 2016 |
| BRUNEL NICOLAS | Member of a committee (MECONORE) | 03 Aug 2015 |
| MOUSSALEM NADRA | Member, Audit Committee | 03 Aug 2015 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| KPMG AUDITORES SL | Auditor | |
| SANZ SANTANDER BLANCA | Attorney-in-fact | 06 May 2026 |
| ANZULEZ PEREZ CARLOS | Attorney-in-fact | 06 May 2026 |
| RAMIRES RAMOS DE SEICA NETO DA COSTA MACEDO JOANA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 06 May 2026 |
| GARCIA MIGUEL SONIA | Attorney-in-fact | 26 Feb 2026 |
| MUÑOZ FERNANDEZ CARMEN | Attorney-in-fact | 26 Feb 2026 |
| SANCHIS GISBERT OSCAR | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| AGUILAR ABELLAN CARMEN | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| ARAGON RAMIREZ DAVID | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| MARTIN CAZALLA ANA PATRICIA | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| PEREZ RAMIREZ SANDRA | Attorney-in-fact | 18 Dec 2025 |
| MERINO BAEZA MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| MOLINA VILLALBA MARIA EVA | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| OLMOS BARTOLOME JESUS | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| MANEIRO PRIETO MARIA | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| SALAZAR CARMONA TERESA | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| EZQUERRO GONZALEZ CARLOS JOSE | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| MARTIN MARTIN IVAN | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| ANSORENA SANTAMARIA IGNACIO | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| LLOSES JUANES JOAQUIM | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| DUCAROUGE PHILIPPE | Attorney-in-fact | 06 May 2025 |
| LUQUE DIAZ RAFAEL | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| MAROT ERIC | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| MARTINEZ ALGAR INES | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| DIAZ GONZALEZ LAURA | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| BENITEZ GRACIA PABLO MAXIMILIANO | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| HERAS CANO JAVIER | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| MIRANDA SALADO ENRIQUE | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| VEGAS ANEIROS ANDRES | Attorney-in-fact | 07 May 2024 |
| URIOS BOGAS MARCO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 07 May 2024 |
| SZUSZKIEWICZ MAGDALENA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 07 May 2024 |
| TOME MOREIRA RAPHAEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 07 May 2024 |
| PLAZA BRIHUEGA JESUS | Attorney-in-fact | 29 Dec 2023 |
| SOTO CANTERO JESUS JAVIER | Attorney-in-fact | 29 Dec 2023 |
| NUÑEZ BARREIRO ISABEL | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| RODILANA MEDIAVILLA MONICA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| BECAS IBAÑEZ CARLOS | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| CARBALLO LLAMOSA ASUNCION | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| FERNANDEZ BARBE SAGRARIO | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| PEREZ OTEIZA FERNANDO | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| SALGADO DA SILVA FLAVIO MANUEL | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| ALDEITURRIAGA CRIADO EVA MARIA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| GAMERO HIDALGO INMACULADA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| SUAREZ CASADO BARBARA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| FERRER PUGA SANTIAGO | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| GALMADES JIMENEZ MACARENA ANGELICA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| PATIÑO LUENGO MANUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| ROMAN LADRA ALMA | Attorney-in-fact | 20 Nov 2023 |
| MUNIN LOPEZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| LOPEZ MARQUINA GLORIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| LUCAS VALLADOLID MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| RAMIREZ SERRANO SOLEDAD | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| RECIO HERRERO ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| MANZANO FRANCISCO ROSA MARIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| MAROÑO BOQUETE MARIA ELENA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| RODRIGUEZ ORRIOS NIEVES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| RODRIGUEZ REINA MERCEDES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| ROMERO ROSA MARIA DEL MAR | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SERRANO LOSA ITZIAR | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SUAREZ GARCIA MARIA-PILAR | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| VELAZQUEZ COVETA BRAULIO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| BRAVO ESCUDERO FRANCISCO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CAMARA LLAMAS MARIA ANTONIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CASTILLO LASHERAS AINHOA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| HERNANDEZ GALLEGO EVA MARIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CASAS MARTIN MONTSERRAT | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| DEL POZO REY MARIA VICENTA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GOMEZ TEJADA ESTHER | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GONZALEZ PEREZ DESIREE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| BARRIENTOS RIMADA FERNANDO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| MORALES VAZQUEZ SONIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| FERNANDEZ RUIZ CATALINA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| FROGER RAPHAEL | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GONZALEZ MOROÑO ANGEL | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| PARRA RODRIGUEZ PATRICIA MARIA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SEGURA PARERA JAVIER | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| PORTELA TEIXEIRA JAIME JOSE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SOTOMAYOR GURRUCHAGA MIREN | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| MARTINEZ LAGE SOBREDO SANTIAGO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| QUERO RODRIGUEZ EMILIO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| ARBAIZAR MIRANDA NIEVES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CASADO MATA MAITE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CERREDELO PARAJO DIEGO | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CHORQUES ASES MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| CORDOVILLA FRIAS MARIA ANGELES | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GARCIA GARCIA COVADONGA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GONZALEZ FONDON MARIA ISABEL | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GRACIA BADENAS JOSE RUBEN | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| PEREZ SANCHEZ YOLANDA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| RIERA PERICAS NATIVIDAD | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SIGNES CORELL ERIKA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| SILES GONZALEZ MARIA BELEN | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| GARCIA LOPEZ ELENA | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| VALERO ALCANTARA CARLOS MIGUEL | Attorney-in-fact | 18 Jan 2023 |
| LANA CAMPOS RAQUEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| MORALES IZQUIERDO JAVIER-ANGEL | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
| HERNANDEZ GALLEGO EVA | Attorney-in-fact | 27 Jun 2022 |
