Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | A99319030 |
|---|---|
| Legal form | SA |
| Province | Zaragoza |
| Registered address | social y sucursales. Página web corporativa. 1. La sociedad tiene su domicilio social en Zaragoza, plaza Basilio Paraíso, 2. 2. El Consejo de Administración es competente para acordar el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal. 3. El Consejo de |
| Corporate purpose | la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratosy servicios propios del negocio de banca en general que le estén permitidas por la legislación vigente en cada momento, incluida la prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares. En consecuencia podrá: a.- Ser t |
| Share capital | €214,427,597 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 05 Oct 2011 |
| Last updated | 04 Aug 2026 |
| BORME IDs | 2997 identifiers100606, 100784, 100785, 100786, 100787, 100788, 100789, 100790, 100791, 100792, 100793, 100794, 100795, 100796, 100797, 100798, 100799, 100800, 100801, 101514, 101515, 101516, 101517, 101518, 101519, 101520, 101521, 101522, 101523, 101524, 101525, 101526, 102837, 102838, 104699, 104700, 104701, 104702, 104703, 106536, 106537, 106538, 106539, 106540, 106541, 106542, 106543, 106544, 106545, 106546, 106547, 106924, 107276, 107277, 107278, 107279, 107280, 107281, 107282, 107283, 107284, 107285, 107315, 107316, 107317, 107318, 107319, 107320, 107321, 107322, 107323, 107324, 107325, 107326, 107327, 107328, 108771, 108772, 108773, 108774, 108775, 108776, 108777, 112138, 112139, 112936, 114768, 114769, 114770, 114771, 114772, 114773, 114774, 114775, 114776, 114777, 114778, 114779, 114780, 114781, 114782, 115754, 115755, 115756, 115757, 115758, 115759, 115760, 115761, 115762, 115763, 115764, 115765, 116689, 116690, 116691, 116692, 116693, 116694, 116695, 116696, 116697, 116698, 116699, 116700, 116701, 116702, 116907, 118141, 118142, 118143, 118144, 118145, 118146, 118147, 118148, 118149, 118150, 118151, 119983, 119984, 119985, 119986, 119987, 119988, 119989, 120220, 120289, 121787, 121788, 121789, 121790, 122393, 123334, 124418, 125284, 125285, 125286, 125287, 125288, 125289, 125290, 125291, 125292, 125293, 125294, 125295, 125296, 125297, 125298, 125299, 125300, 125301, 125302, 125303, 126349, 129128, 129129, 129130, 129131, 129132, 129133, 130683, 13117, 13118, 13119, 13120, 13121, 13122, 13123, 13124, 132671, 132672, 132673, 132674, 132675, 132676, 132677, 132678, 132679, 132680, 133114, 133115, 134331, 134332, 134333, 134334, 134335, 134336, 134337, 134338, 134339, 134340, 134341, 134342, 135087, 135088, 135089, 135090, 135091, 135092, 135093, 135094, 135095, 135096, 135388, 135389, 135390, 135391, 135392, 135393, 135394, 135395, 135396, 135397, 135398, 135399, 135400, 135401, 135402, 135403, 135479, 135480, 135481, 135482, 135483, 135484, 135485, 135486, 135729, 135730, 135731, 135732, 136915, 136916, 136917, 136918, 136919, 138337, 138338, 138339, 138340, 138341, 138342, 138543, 138544, 139523, 139524, 139525, 139526, 139527, 139528, 141615, 142127, 142128, 143643, 143644, 143645, 143646, 143647, 143648, 143649, 143650, 143651, 143652, 143653, 143654, 143655, 144362, 144363, 144364, 144365, 146795, 146796, 146797, 146798, 146799, 146800, 146801, 146802, 146803, 146804, 146805, 149273, 149274, 149275, 149276, 149277, 149385, 149819, 149820, 149821, 149822, 149823, 149824, 151602, 151603, 151604, 151605, 151606, 151607, 151608, 151609, 151610, 151611, 151612, 151613, 152302, 152303, 152304, 152305, 152306, 152307, 152308, 152309, 152310, 152311, 152312, 152313, 152314, 154589, 154590, 154591, 154592, 154593, 154594, 154595, 154596, 154632, 154633, 154634, 154635, 154636, 154637, 154638, 154639, 154640, 154641, 158251, 158476, 160259, 160260, 160261, 16077, 162140, 162141, 162142, 162143, 162144, 162145, 162146, 162147, 162148, 162149, 162150, 162151, 162152, 162153, 162154, 162828, 162829, 162830, 162831, 162832, 162833, 162834, 162835, 162836, 162837, 162838, 162839, 162840, 163553, 163646, 163647, 163648, 163649, 164239, 164240, 164241, 164242, 164243, 164244, 164245, 164246, 164247, 164248, 164249, 164250, 164564, 164751, 164752, 164753, 164754, 164755, 164756, 164757, 164758, 164759, 164760, 165939, 165940, 165941, 165942, 165943, 165944, 165945, 165946, 167015, 167016, 167017, 167018, 167019, 167020, 167021, 167022, 167023, 167024, 167025, 167026, 167027, 167308, 167309, 167310, 167311, 167312, 167313, 167314, 167315, 167316, 167317, 167318, 167319, 167320, 167321, 167322, 167323, 167324, 167325, 167326, 168005, 168006, 168007, 168008, 168009, 168010, 168011, 168012, 168013, 168014, 168015, 168016, 169004, 169005, 169006, 169007, 169008, 169009, 169010, 169011, 169012, 169034, 169035, 169036, 169037, 169038, 169039, 171904, 171905, 171906, 171907, 171908, 171909, 171910, 171911, 171912, 171913, 171914, 171915, 173787, 174575, 174576, 174577, 175168, 175169, 175170, 175171, 175172, 175173, 175174, 176705, 176706, 176707, 176708, 176709, 176710, 176711, 177084, 17781, 17782, 17783, 177966, 177967, 177968, 177969, 177970, 177971, 177972, 177973, 177974, 177975, 177976, 177977, 177978, 177979, 177980, 177981, 177982, 177983, 177984, 177985, 180095, 181602, 181603, 181604, 181605, 181606, 181607, 181608, 181609, 181610, 181691, 181935, 182268, 182269, 182270, 182271, 182272, 182273, 182274, 182275, 182276, 182277, 182278, 182279, 182280, 182281, 182282, 182283, 182284, 182285, 182286, 183096, 183097, 183098, 183099, 183100, 183101, 183102, 183103, 183677, 183678, 183679, 183680, 183681, 183682, 183683, 183684, 183975, 183976, 183977, 183978, 183979, 183980, 183981, 183982, 183983, 184872, 185055, 185056, 185057, 185058, 185059, 185060, 185061, 185062, 185063, 185064, 185065, 185066, 185067, 185068, 185069, 185070, 185071, 186225, 187213, 187214, 187215, 187216, 187217, 190102, 190103, 190104, 190105, 190106, 190107, 190108, 190143, 190144, 190145, 190146, 190147, 190148, 190149, 190150, 190151, 190152, 190153, 190731, 190732, 190733, 190734, 192326, 19455, 194901, 194902, 194903, 194904, 194905, 194906, 194907, 194908, 195151, 195152, 195153, 195154, 195155, 195156, 195157, 195158, 195159, 195160, 195161, 195162, 195163, 195164, 195165, 195166, 195167, 195168, 195169, 195170, 195171, 195172, 195173, 195174, 195175, 195176, 195177, 195178, 195179, 195180, 195181, 195182, 195183, 195184, 195185, 195242, 195690, 197731, 197732, 197733, 197734, 197735, 197736, 197737, 197738, 197739, 197740, 197741, 197742, 197743, 197744, 197745, 198511, 198512, 198513, 198514, 198515, 201026, 201027, 201028, 201029, 201030, 201031, 201032, 201033, 201034, 201035, 201036, 201037, 201038, 201299, 201300, 201301, 201302, 201303, 201304, 201305, 201306, 201307, 201308, 201309, 201310, 201311, 201312, 201313, 203168, 203169, 203170, 203171, 203172, 203173, 203174, 204160, 204161, 204162, 204163, 204164, 204165, 204166, 204167, 204168, 204332, 204333, 204334, 204335, 204336, 204337, 204338, 204339, 204340, 204341, 204342, 204877, 204878, 204879, 204880, 204881, 204882, 204883, 204884, 204885, 206814, 206815, 206816, 206817, 206818, 206848, 206849, 206850, 206851, 206852, 206853, 206854, 206855, 208154, 208155, 208156, 208157, 208158, 208159, 208864, 208865, 208866, 210873, 210874, 210875, 210876, 210877, 210878, 210879, 211789, 211790, 211791, 211792, 211793, 211794, 211795, 211796, 211797, 214743, 214744, 215836, 216151, 216152, 216153, 216154, 216155, 216156, 216157, 216158, 216159, 216160, 216161, 216162, 216163, 216210, 216211, 216212, 216213, 216214, 216215, 216216, 216217, 216218, 216219, 216491, 216634, 216635, 216636, 216637, 216638, 216639, 216640, 216641, 216642, 216643, 216644, 216645, 216646, 218268, 218269, 218622, 218623, 218624, 218625, 218626, 218627, 218628, 218629, 218630, 218662, 218663, 218664, 218665, 218666, 218667, 218668, 218857, 220749, 221442, 221443, 221444, 221445, 221446, 221447, 221448, 221449, 221450, 221451, 221452, 221453, 221913, 221914, 222243, 222244, 222245, 222488, 222489, 222490, 222491, 222492, 222493, 222494, 222495, 222496, 222497, 222498, 222499, 222500, 222501, 222502, 222503, 222504, 222505, 222506, 222507, 222508, 222509, 222510, 222511, 222512, 222513, 222514, 222873, 222874, 222875, 222876, 222877, 222878, 222879, 222880, 222886, 222983, 224367, 224368, 224369, 224370, 224371, 224372, 224373, 224374, 224375, 224376, 224377, 224378, 224379, 224380, 224941, 226806, 226807, 226808, 227224, 227225, 227226, 227227, 227798, 228841, 229325, 229326, 229327, 229328, 229329, 229330, 229331, 229332, 229333, 229334, 229335, 229336, 229337, 230234, 230235, 232332, 232333, 232334, 232335, 232336, 232337, 232338, 232339, 232340, 232341, 232342, 232343, 232344, 232345, 232387, 232388, 232389, 232390, 232391, 232392, 232393, 232394, 232395, 232396, 232397, 232398, 232399, 232400, 234066, 234067, 234068, 234069, 234070, 234071, 234072, 234073, 234074, 234075, 237008, 237009, 237010, 237011, 237012, 237013, 237014, 237015, 237016, 237017, 237018, 237019, 237070, 237071, 237072, 237477, 237478, 237633, 237775, 237776, 237777, 237778, 237779, 237780, 237781, 237782, 237783, 237784, 237932, 239010, 239011, 239012, 239013, 239014, 239178, 239179, 239180, 239181, 241267, 241268, 241269, 241270, 241271, 241272, 241273, 241274, 241964, 241965, 241966, 241967, 241968, 241969, 241970, 241971, 241972, 242796, 242797, 242798, 242799, 242800, 242801, 242802, 242803, 242858, 242859, 242860, 242861, 242862, 242863, 243093, 243094, 243095, 243096, 243097, 243098, 243099, 243100, 243101, 243102, 243103, 243104, 243105, 243106, 243107, 243610, 243611, 243612, 243613, 243614, 243615, 243616, 243617, 243618, 243619, 243645, 244006, 244007, 244008, 244009, 244010, 244011, 244012, 244013, 245843, 246024, 246025, 246026, 246027, 246028, 246029, 246030, 246031, 246032, 246033, 246034, 246035, 246036, 246037, 246038, 246039, 246040, 246439, 246440, 246441, 246442, 246443, 246444, 246445, 246446, 246447, 246448, 246449, 246632, 246633, 246634, 246635, 246636, 246637, 246638, 248404, 248405, 248406, 248407, 248408, 251530, 251956, 251957, 251958, 251959, 251960, 251961, 251962, 251963, 251964, 25216, 25217, 25218, 25219, 25220, 25221, 25222, 25223, 25224, 25225, 25226, 25227, 2537, 2538, 253894, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 254597, 254598, 254599, 2546, 254600, 254601, 254602, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 257291, 2573, 257341, 257342, 257343, 257344, 257345, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 258896, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 261577, 262105, 262106, 262107, 262108, 262109, 264016, 264017, 264018, 265560, 265561, 265562, 265563, 265564, 265565, 265566, 265567, 265568, 265569, 265570, 265571, 265572, 265573, 265574, 265575, 265576, 265577, 265578, 265579, 265580, 265581, 265582, 265583, 265584, 265585, 265586, 265587, 265588, 265589, 265590, 265591, 265592, 265593, 265926, 265927, 265982, 268093, 268094, 268095, 269428, 269429, 269430, 269431, 269432, 269433, 271823, 27298, 27299, 27300, 27301, 27302, 27303, 27304, 27305, 27306, 27307, 27308, 27309, 27428, 274860, 274861, 274862, 274863, 274864, 274865, 274866, 274867, 274868, 275551, 275560, 275561, 275562, 275563, 275564, 275565, 275566, 276295, 282137, 283508, 283509, 283510, 284937, 284938, 284939, 284940, 284941, 285112, 285159, 285160, 285161, 285162, 286796, 286797, 286868, 286869, 286870, 286871, 286872, 286873, 286874, 286875, 286876, 287627, 288289, 288290, 288291, 288974, 289092, 289984, 291167, 291168, 291169, 291170, 291171, 291172, 291173, 291174, 291175, 291176, 291457, 291458, 291459, 291460, 291461, 291462, 292682, 292683, 292684, 292685, 292686, 292687, 293430, 293431, 293432, 293433, 293434, 293435, 293436, 297376, 297377, 297378, 297379, 297380, 297381, 297382, 299151, 299152, 299153, 299154, 299155, 299156, 299157, 299158, 299159, 299536, 301060, 301061, 301062, 301063, 301064, 301065, 301066, 301067, 301134, 301135, 301136, 301137, 301138, 301139, 301140, 301141, 301619, 303840, 303841, 303842, 305370, 305463, 305464, 305465, 306538, 306539, 306540, 306541, 306542, 307031, 307112, 307113, 307114, 307115, 307116, 307117, 307118, 307119, 307120, 307121, 30762, 30763, 30764, 30765, 307971, 307972, 307973, 307974, 307975, 307976, 307977, 308028, 308029, 308030, 308031, 308032, 308179, 308605, 308606, 308607, 308608, 308609, 308610, 309291, 309292, 309293, 309297, 309298, 312411, 312412, 312413, 312414, 312415, 314540, 314541, 314542, 314543, 314544, 314545, 314546, 314547, 314548, 314549, 314550, 314551, 314552, 314553, 314554, 314555, 314556, 314557, 315076, 315077, 315078, 315079, 315080, 315081, 315082, 315083, 315084, 315085, 315086, 317487, 317488, 317489, 317490, 317491, 317492, 317504, 317505, 317506, 317507, 317508, 317876, 317877, 317878, 317879, 317880, 317881, 317882, 319395, 319396, 319397, 319398, 319399, 319400, 319401, 319402, 319403, 319404, 319405, 319406, 319407, 319408, 319409, 319410, 319411, 319412, 319413, 319414, 319415, 319416, 319417, 319418, 319419, 319420, 319421, 319422, 319423, 319424, 319425, 319426, 320401, 320402, 320403, 320404, 320405, 321752, 321753, 321754, 321755, 321756, 321757, 321758, 322199, 322200, 322201, 322202, 322203, 322204, 323391, 323392, 323393, 323394, 323395, 323396, 323397, 323398, 323399, 323400, 325273, 325687, 32752, 32753, 32754, 32755, 32756, 32757, 328749, 328750, 329034, 329035, 329036, 329037, 329038, 329039, 330332, 330333, 330334, 330335, 330336, 33142, 33143, 33144, 33145, 335072, 335073, 335074, 335075, 335076, 335077, 335078, 335079, 335080, 335947, 336388, 336389, 336390, 337038, 337039, 337040, 337041, 337042, 337043, 3373, 337369, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 338357, 341209, 341210, 341508, 341759, 34340, 34341, 34342, 343622, 343623, 34408, 34409, 34410, 34411, 34412, 34413, 34414, 34415, 34416, 344825, 344826, 344827, 344828, 344829, 344830, 344831, 344832, 344833, 344834, 344835, 344836, 345855, 345856, 345857, 345858, 345859, 345860, 348183, 349113, 349114, 349115, 349347, 352148, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 355284, 355285, 355286, 355287, 355288, 355289, 355290, 355291, 355292, 355293, 355294, 355295, 355296, 355297, 355298, 355299, 355300, 355301, 355549, 355550, 355551, 355552, 355553, 355554, 355555, 355556, 355557, 355558, 355603, 357467, 357468, 358186, 359523, 359524, 359525, 359526, 359527, 359528, 359529, 359530, 359531, 359532, 359533, 359534, 359535, 359536, 359537, 360526, 360527, 360528, 360529, 360530, 361270, 361271, 361272, 361273, 361548, 361549, 361550, 361551, 362630, 363925, 363926, 363983, 363984, 363985, 363986, 363987, 364956, 365057, 365773, 365774, 365775, 365776, 365777, 365778, 365779, 365780, 365781, 365782, 365783, 365784, 365785, 365786, 365973, 370033, 370034, 370035, 370036, 370133, 371883, 371884, 371885, 371886, 371887, 371888, 371889, 371890, 371891, 371892, 371893, 371894, 372184, 372412, 372413, 372785, 372786, 372787, 372788, 372789, 373246, 373247, 373248, 373249, 373250, 373251, 373653, 373654, 373655, 373656, 373657, 37464, 377419, 377420, 377421, 377770, 37905, 37906, 379350, 379351, 379352, 379353, 379354, 379355, 379356, 379357, 384218, 384219, 384220, 384221, 384222, 384223, 384224, 384743, 384744, 384745, 384746, 384747, 384748, 384749, 384750, 384751, 384752, 384753, 384754, 384755, 384756, 384757, 384758, 385747, 385748, 385749, 385750, 385751, 385791, 385792, 385793, 385794, 385795, 385796, 385797, 385798, 385799, 388124, 388125, 388126, 388127, 388128, 388340, 388413, 390937, 390938, 394711, 395761, 395762, 395763, 396306, 396307, 396308, 396366, 397069, 397070, 397521, 397557, 398035, 398036, 398037, 398038, 398039, 398040, 398041, 398042, 398043, 398044, 398045, 398046, 398047, 400356, 400357, 400358, 400359, 400360, 400361, 400362, 400363, 400364, 400365, 400366, 400367, 400368, 400369, 400370, 400371, 400372, 400373, 400784, 400785, 400786, 400787, 400788, 400789, 400790, 400791, 400792, 400793, 400794, 400795, 400796, 400797, 400813, 400814, 400815, 400816, 400817, 400818, 402617, 402618, 402619, 402620, 402621, 402622, 402623, 402624, 402625, 402626, 402627, 402628, 402940, 404601, 404602, 404603, 404604, 404605, 404606, 404607, 404608, 406948, 408217, 408218, 408219, 408220, 408221, 408222, 408223, 408342, 408343, 408344, 408345, 408346, 408347, 408348, 408349, 408350, 408351, 408352, 408353, 408568, 408569, 408926, 408927, 408928, 408929, 408930, 408931, 409121, 409122, 409123, 409124, 409125, 409126, 410421, 410422, 410423, 410424, 410425, 410426, 410427, 410428, 410429, 410430, 410431, 410432, 410433, 410434, 410435, 410436, 410787, 411146, 411300, 411301, 411302, 411303, 414252, 414253, 414254, 414255, 414256, 414257, 414258, 414259, 414260, 414261, 414262, 414263, 415957, 417675, 417676, 417677, 417678, 417679, 417680, 418443, 418444, 418445, 418446, 418447, 418448, 418449, 418450, 418852, 418853, 418854, 418855, 418856, 418857, 418890, 419463, 420116, 420117, 420118, 421531, 421746, 424229, 424230, 424231, 424232, 424233, 424234, 424235, 424236, 424237, 424238, 424239, 425208, 426581, 426582, 426583, 426584, 427781, 427782, 427783, 427784, 427785, 427786, 427787, 427788, 427789, 427909, 427910, 427911, 427912, 427913, 427914, 427915, 427916, 4288, 430390, 43064, 43219, 43220, 432937, 432938, 432939, 433172, 433173, 433174, 433175, 433176, 433177, 433178, 433179, 435886, 435887, 435888, 435889, 435890, 435891, 437395, 437396, 437397, 437398, 438261, 438262, 438263, 438264, 438265, 438266, 438267, 438268, 438269, 438270, 438271, 439479, 439480, 439481, 439482, 442091, 442092, 444175, 444176, 444177, 444432, 444433, 444434, 444752, 444753, 444754, 444755, 444756, 444757, 444758, 444759, 446490, 446491, 446492, 446493, 446494, 446495, 446496, 446497, 448976, 448977, 448978, 448979, 448980, 448981, 448982, 448983, 448984, 448985, 451332, 451333, 451334, 451335, 451400, 451401, 451402, 451403, 451404, 452339, 452340, 452341, 452537, 452538, 452539, 452540, 452541, 452542, 452543, 452544, 452545, 452989, 452990, 452991, 452992, 452993, 453307, 453308, 453309, 453310, 453311, 453428, 453617, 453618, 453619, 453620, 453621, 453622, 453761, 453762, 453763, 453764, 453765, 453766, 453929, 453930, 454421, 454422, 454423, 454424, 454697, 454698, 454699, 454700, 454701, 454702, 454703, 454704, 454705, 454706, 454707, 454708, 454709, 454710, 454711, 454712, 454713, 454714, 454715, 454716, 454717, 454718, 454721, 454722, 454723, 454724, 454725, 454726, 454727, 454728, 454729, 454730, 454731, 454963, 45624, 456626, 456627, 456628, 456629, 456630, 456631, 456632, 456633, 456634, 456635, 457570, 45966, 45967, 45968, 45969, 45970, 45971, 45972, 45973, 45974, 45975, 45976, 45977, 460840, 461390, 461391, 461392, 461393, 461394, 462102, 462103, 462104, 462105, 462782, 462783, 462784, 463346, 463347, 465030, 465031, 465324, 465325, 465326, 465327, 465328, 465329, 465464, 465465, 465466, 465467, 465468, 465469, 465470, 465471, 465472, 466155, 466156, 469433, 469434, 469435, 469436, 469437, 469438, 469439, 469792, 470206, 472627, 473014, 473015, 473016, 473017, 473018, 473019, 473020, 473021, 473022, 473023, 473024, 473025, 473026, 473027, 473028, 473029, 473030, 473031, 473032, 473033, 473034, 473035, 473036, 473527, 473528, 473529, 473530, 473531, 473532, 473533, 473534, 473535, 473576, 473577, 473578, 473579, 473580, 473581, 473582, 473583, 473584, 473585, 473586, 473587, 473588, 473589, 473590, 473591, 474830, 475406, 475407, 475774, 475775, 475776, 475777, 475778, 475779, 475780, 475781, 475782, 475783, 475784, 475785, 475786, 475787, 475788, 475789, 475790, 475791, 475792, 475793, 475794, 476558, 477312, 477313, 477314, 477315, 478021, 478022, 478023, 478024, 478025, 478026, 478027, 478028, 478029, 478030, 478031, 478032, 478033, 478034, 478035, 478036, 484366, 484367, 484368, 484369, 484777, 484778, 484779, 484883, 484884, 484885, 484886, 484887, 484888, 484889, 486222, 487079, 487080, 487081, 487082, 487083, 487084, 487085, 487086, 487087, 487088, 487089, 487372, 487373, 487374, 487375, 487376, 487377, 487378, 487379, 487380, 488851, 489834, 489835, 489836, 489837, 491932, 491933, 491934, 491935, 491936, 491937, 491938, 491939, 491940, 492893, 492894, 492895, 492896, 492897, 492898, 492899, 492900, 492901, 492902, 496018, 499017, 499018, 499019, 499020, 499021, 499022, 499023, 499024, 500747, 500913, 5015, 505963, 505964, 505965, 505966, 505967, 505968, 505969, 506697, 506698, 506699, 506700, 506701, 506804, 506805, 506806, 507173, 507174, 507175, 507176, 507177, 508173, 508988, 509219, 509540, 510284, 510285, 510286, 510287, 510288, 510289, 510290, 512583, 512584, 512585, 512586, 512587, 512588, 512589, 512590, 513251, 513252, 513253, 513254, 513255, 513256, 515030, 515031, 515032, 515033, 515034, 515035, 515036, 515037, 515189, 519448, 519449, 519450, 519451, 519452, 519453, 519454, 519455, 520114, 521351, 521352, 521353, 521354, 521355, 521356, 521477, 521478, 521479, 521480, 523386, 523387, 523388, 523389, 523390, 524207, 524208, 524209, 524210, 524211, 524212, 524213, 52799, 52800, 52801, 52802, 52803, 52804, 52805, 52806, 52807, 533202, 534995, 534996, 534997, 534998, 534999, 537897, 537898, 537899, 537900, 537901, 537902, 538679, 539174, 539175, 540171, 540172, 540173, 540174, 540175, 540176, 54640, 54641, 54642, 54643, 546531, 54953, 54954, 54955, 54956, 54957, 54958, 54959, 54960, 552036, 552037, 552038, 552039, 552040, 552041, 552042, 552043, 552044, 552045, 552046, 552047, 552048, 552049, 552050, 552051, 552052, 552053, 552054, 552055, 552056, 552057, 552058, 552479, 555337, 555338, 555339, 555340, 555341, 555875, 555876, 555877, 555878, 555879, 555880, 555881, 56157, 56158, 569078, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 571590, 571591, 571592, 571593, 571594, 571595, 59112, 59113, 59114, 62271, 62272, 62273, 62274, 62275, 62276, 62277, 62278, 62279, 62280, 62281, 62282, 62283, 62284, 62881, 63612, 63613, 63614, 63615, 63616, 63617, 63618, 63619, 63620, 63980, 64102, 64153, 64438, 65046, 65047, 65048, 65049, 65371, 66490, 66491, 66492, 66493, 68583, 68646, 68647, 68648, 68649, 68650, 68651, 68652, 68653, 68654, 68829, 68830, 68831, 68832, 68833, 68834, 68835, 68836, 68837, 69025, 69026, 69027, 69028, 69029, 69030, 69031, 70705, 70706, 70707, 70708, 70709, 70710, 70711, 70712, 70713, 70714, 70715, 70716, 70791, 70792, 70793, 70794, 70795, 70796, 70797, 71236, 71237, 71238, 71239, 71240, 71241, 71242, 71243, 71846, 71847, 71848, 71849, 71850, 71851, 72283, 72284, 72285, 72286, 72287, 72288, 72289, 75025, 75026, 75027, 75028, 75029, 75030, 75031, 75535, 75536, 76034, 76592, 76786, 76787, 76788, 76789, 76790, 76791, 76792, 77803, 77804, 77805, 77806, 77807, 77808, 77809, 77810, 77811, 77812, 77813, 77814, 77815, 79141, 79142, 79143, 79144, 79145, 79146, 79147, 79148, 79149, 79150, 79151, 79152, 79153, 79154, 79155, 79156, 79157, 80090, 80091, 80092, 80093, 80094, 80095, 80096, 80097, 80098, 80099, 81337, 81338, 81339, 81340, 81341, 81342, 81343, 81344, 81345, 81346, 82088, 82089, 82090, 82091, 82092, 82093, 82094, 82095, 82096, 82097, 82098, 82099, 82785, 82786, 82787, 82788, 82789, 82790, 84053, 84054, 84055, 84056, 84057, 84058, 84059, 84060, 84485, 84486, 84487, 84488, 84489, 84617, 84618, 84619, 84620, 84621, 84622, 84623, 84624, 84625, 84626, 84627, 84628, 84629, 84630, 84631, 84632, 86130, 86131, 86132, 86133, 86134, 86135, 86136, 86538, 86539, 86540, 86541, 86542, 86543, 86544, 86545, 86546, 86547, 88710, 88711, 88712, 88713, 88714, 88715, 88716, 88717, 88718, 88719, 88720, 88721, 88722, 88723, 88724, 8873, 90152, 90153, 91296, 91297, 91298, 91299, 91300, 91301, 91302, 91303, 91304, 92484, 92485, 92486, 92487, 92488, 92489, 92490, 92491, 92492, 92493, 92494, 92495, 92746, 92747, 92748, 92749, 92750, 92751, 92752, 92753, 92754, 92755, 92856, 93013, 93446, 93447, 93448, 93449, 93450, 93451, 93452, 93453, 93454, 93455, 93456, 93457, 93458, 93459, 93460, 94349, 94350, 94351, 94352, 94353, 94354, 94355, 94356, 94357, 94358, 94359, 94360, 94361, 96205, 96206, 96207, 96208, 96209, 96210, 96211 |
| Filings | 3004 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| DE MIGUEL LENCERO JESUS MANUEL | Director (proprietary) | 30 Jul 2026 |
| SERRANO GILL DE ALBORNOZ FRANCISCO JOSE | Director (proprietary), Chair (non-executive) | 07 May 2026 |
| TEJEL GIMENEZ JESUS | Director (independent) | 03 Dec 2025 |
| SESE LAFALLA JAVIER | Independent non-executive director | 03 Dec 2025 |
| MORENO HERRERO BLANCA | Independent non-executive director | 03 Dec 2025 |
| CONDOR LOPEZ VICENTE | Independent non-executive director | 29 Apr 2024 |
| IGLESIAS RUIZ VICTOR | Managing director (CEO) | 11 Sep 2023 |
| LOPEZ VALDES MARIA | Non-executive director | 28 Dec 2022 |
| ARRUFAT GUERRA LUIS ENRIQUE | Director (external, proprietary) | 25 Nov 2022 |
| SEGURA BAS MARIA PILAR | Non-executive director | 25 Nov 2022 |
| BLASCO DE LAS HERAS NATIVIDAD | Director (external, proprietary) | 25 Nov 2022 |
| GARCIA BLANCO MARIA LUISA | Director (external, proprietary) | 25 Nov 2022 |
| ECHARRI PORTA JOSE MIGUEL | Director | 14 Dec 2021 |
| LONGAS LAFUENTE FELIX SANTIAGO | Director (independent) | 13 Oct 2021 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| DE MIGUEL LENCERO JESUS MANUEL | Member, Audit Committee | 30 Jul 2026 |
| SERRANO GILL DE ALBORNOZ FRANCISCO JOSE | Chair, Delegated Committee | 07 May 2026 |
| TEJEL GIMENEZ JESUS | Member, Audit Committee, Member, Delegated Committee, Chair of a committee (PRES.COM.GRS) | 03 Dec 2025 |
| LOPEZ VALDES MARIA | Member of a committee (MIEM.COM.GRS), Chair, Nominations and Remuneration Committee, Member, Nominations and Remuneration Committee | 28 Dec 2022 |
