Official company profile from the Spanish commercial registry (BORME): directors, shareholders, capital and filing history.
Free: map the network, annotate what you find, and export your investigation.
A summary of the people, companies and registry filings connected to this company in the available data.
| Tax ID (NIF/CIF) | B86657640 |
|---|---|
| Legal form | SL |
| Province | Madrid |
| Registered address | C/ HERBERTO GUT 12 (MADRID) |
| Corporate purpose | A.- Vigilancia y protección de de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. B.- La protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente. C.- El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás objetos que, po |
| Share capital | €15,289,807 |
| First filing (since 1 Jan 2009) | 20 Feb 2013 |
| Last updated | 24 Jul 2026 |
| BORME IDs | 302 identifiers100419, 102169, 102170, 103789, 106262, 108676, 108677, 108678, 109345, 111794, 112054, 113729, 11576, 115964, 118022, 118023, 122513, 126538, 126550, 129049, 130426, 132930, 137289, 138182, 138183, 139580, 139581, 148355, 153590, 155284, 157797, 161860, 1649, 1650, 168961, 170058, 170516, 170517, 172351, 172972, 17367, 174543, 175045, 175046, 175047, 175048, 175165, 175272, 177635, 180618, 180619, 184078, 187766, 187767, 190859, 196413, 198908, 198909, 201569, 215554, 215555, 216129, 216130, 217493, 221221, 22342, 22343, 22344, 228596, 229241, 229242, 229243, 231780, 235969, 235970, 23764, 23765, 238143, 240849, 243351, 243352, 243353, 245538, 245839, 24732, 247474, 249006, 249608, 249609, 249610, 253057, 253058, 255521, 256665, 256666, 256667, 259021, 259293, 261049, 261748, 261943, 263664, 2679, 269022, 270067, 272265, 272266, 272267, 272268, 275994, 275995, 278520, 281343, 282766, 282767, 282768, 287298, 287299, 287300, 287301, 287302, 287303, 287499, 288317, 290571, 293804, 295817, 296153, 300207, 305507, 306624, 308112, 30963, 311876, 320385, 320786, 323602, 323701, 32449, 327763, 329575, 329576, 330053, 330054, 332043, 332454, 332556, 333158, 333159, 335488, 335538, 336128, 336129, 336130, 336131, 336132, 336133, 336134, 33723, 338817, 339181, 340125, 341053, 341054, 341055, 342722, 343217, 347025, 347026, 347093, 347501, 347502, 348816, 350319, 352651, 356967, 359669, 364324, 364325, 364326, 364437, 364792, 364986, 366178, 366179, 36674, 36675, 36676, 37086, 371313, 378151, 401356, 402493, 405223, 414761, 414762, 416927, 416928, 417475, 417476, 420163, 42076, 422611, 422612, 424515, 424516, 425619, 426053, 426054, 426055, 426653, 427460, 428704, 429232, 430652, 433608, 433609, 433610, 434173, 434963, 439460, 443696, 445493, 452603, 453788, 453789, 454270, 456750, 458259, 458260, 462975, 465897, 47056, 47057, 471355, 472893, 473914, 473915, 473916, 473917, 474868, 474869, 474870, 489362, 493928, 503361, 507829, 512733, 513178, 513179, 513180, 516667, 518913, 518914, 523702, 524000, 525549, 529286, 529802, 532755, 533313, 533462, 544353, 544946, 559257, 559258, 559259, 57313, 57448, 59182, 59183, 62108, 68126, 71015, 73360, 73754, 75870, 75871, 7631, 76979, 77747, 83219, 85317, 85612, 86071, 86498, 89180, 91644, 92685, 92792, 94980, 95663, 95664, 96106, 96505, 96506, 96507, 96508, 97325, 97508, 98458, 99799 |
| Filings | 302 |
BORME publishes the sole shareholder, not the full share register. Date of the latest declaration on record.
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| PROSEGUR GLOBAL CIT ROW SL | Sole director | 25 Mar 2021 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| SOLER RUIZ BOADA MIGUEL | Attorney-in-fact | 24 Apr 2017 |
| VAZQUEZ MORALES DAVID | Attorney-in-fact | 26 Feb 2013 |
| GRANDE SALGUERO LUIS ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 11 Aug 2025 |
| BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 05 Sep 2018 |
| MONZON HIDALGO ENRIQUE CARLOS | Attorney-in-fact | 26 Jul 2013 |
| LEDESMA ALMAZAN POLICARPO | Attorney-in-fact | 17 Nov 2022 |
| GOMEZ GONZALEZ JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 20 Jan 2014 |
| CARRETERO ROSADO MANUEL | Attorney-in-fact | 24 Jun 2013 |
| BOTAN TOMAS CARLOS | Attorney-in-fact | 24 Jun 2013 |
| RAMIREZ SANCHEZ JOSE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| LOPEZ MARTIN RAUL | Attorney-in-fact | 24 Jun 2013 |
| BETHENCOURT HERNANDEZ MARIA CONCEPCION | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| FERNANDEZ HERNANDEZ ZENON | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ASENSIO LOPEZ JOSE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GARCIA AGUILAR CLEMENTE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| QUIROS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| BARQUERO CACERES JORDI | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GRACIA JIMENEZ ANNA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GIL RODRIGUEZ NOEMI | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GUTIERREZ RAMOS MARIA GEMA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MARTIN MARTIN FRANCISCO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| BADILLO MUÑOZ JOSE IGNACIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| IGLESIAS PIÑEIRO LAURA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GARCIA DE MEDINABEITIA FERNANDEZ JUAN RAMON | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GARCIA GONZALEZ JAIME | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| INFANTE HERNANDO MARIA GEMA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ARRANZ PEREZ DAVID | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| LUMBIER SANZ SERGIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ISLA SAN SEBASTIAN JESUS | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ROJI CANTERO ALBERTO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| SANTANA RAMIREZ ANTONIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| FLORES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| OTERO LOPEZ RAUL | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| SANCHEZ SANMARTIN JUAN JOSE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE BENITO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| RAMOS ARENOSA MIGUEL | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ALBUERNE DIAZ JOSE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| COSTALES GUTIERREZ JORGE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MIGUELEZ TORICES ROBERTO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MENDEZ SANCHEZ VICTOR | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| HIDALGO DEL ARROYO SANTIAGO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| CRESPO GAYO MOISES JESUS | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| LOZANO VILLUELA FELIX | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| CARICOL PEREZ SUSANA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| RUIZ CASTRO MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| PEREZ RODRIGUEZ ENCARNACION | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GABARRI NAVARRO VANESA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MARJALIZO TERUEL MARTA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MARTINEZ DOMINGUEZ MARIA INMACULADA | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| BURGOS PERALES JOSE | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ADAN GARCIA ANTONIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GARCIA DEL POZO MOYA JESUS | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| SEGOVIA CHECA HUGO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| SAEZ JIMENEZ MARIA DOLORES | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| VEGA BONITCH ALEXANDER | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| ROLDAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| GONZALEZ CASTRO ANDRES | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| BENITEZ PERALTA JESUS | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| RUZ LOPEZ JUAN ANTONIO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| MARTINEZ GUERRERO JUAN FRANCISCO | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| PORRIÑO CASTILLEJO RAFAEL OSCAR | Attorney-in-fact | 28 Jun 2013 |
| SECO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO | Attorney-in-fact | 30 Jul 2013 |
| MARTINEZ MARIN ANTONIO | Attorney-in-fact | 04 Oct 2013 |
| TORRES ARRANZ GABRIEL | Attorney-in-fact (joint and several) | 31 Oct 2013 |
| MUÑOZ RODRIGUEZ PEDRO | Attorney-in-fact (joint and several) | 31 Oct 2013 |
| MANSILLA MARTINEZ FERNANDO | Attorney-in-fact (joint and several) | 31 Oct 2013 |
| GALAN GIRALDEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact | 02 Dec 2013 |
| BLAZQUEZ HERNANDEZ OSCAR SALVADOR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Dec 2024 |
| POZAS SANCHEZ RAUL | Attorney-in-fact (joint and several) | 31 Dec 2013 |
| RAMIS PEREZ OLGA | Attorney-in-fact (joint and several) | 20 Jan 2014 |
| GERMAN MANCEBO BLANCA | Attorney-in-fact | 29 Apr 2014 |
| CRUZ GARCIA SALVADOR | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Oct 2014 |
| GARCIA PRIETO ALVARO | Attorney-in-fact | 10 Dec 2020 |
| MARTIN CARRERA JUAN LUIS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 03 Mar 2015 |
| DOMINGUEZ PEREZ DIEGO MARIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 Mar 2015 |
| CORTEGANO SALGUERO JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jul 2015 |
| BASTERRETXEA PORTUONDO JOSEBA | Attorney-in-fact (joint and several) | 02 Jul 2015 |
| VILLALOBOS TEJADA ENRIQUE | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Nov 2015 |
| RODRIGUEZ JIMENEZ RICARDO | Attorney-in-fact | 30 May 2016 |
| VALERO LOPEZ DE ALICANTE LUIS | Attorney-in-fact | 17 Oct 2016 |
| RELLOSO ORTIZ DE BARRON JOSE | Attorney-in-fact | 04 Nov 2016 |
| ISIDRO DE LA CRUZ CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 02 Dec 2016 |
| RUEDA MENENDEZ JUAN MARIA | Attorney-in-fact (joint and several) | 08 Mar 2017 |
| CRESPO MENENDEZ BENJAMIN | Attorney-in-fact | 25 Jul 2017 |
| GIL MATAIX RAMON | Attorney-in-fact | 25 Oct 2017 |
| LASANTA LURI JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 03 Apr 2018 |
| MARCOS JIMENEZ ALEJANDRA | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| DOMINGUEZ CARRASCO ENRIQUE | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| JIMENEZ ACEVEDO JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| ANDRADE MUÑOZ CARMEN | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| RIVERA REY PEDRO JULIAN | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| GOMEZ DE ARANDA VAZQUEZ JOSE RAFAEL | Attorney-in-fact | 08 Nov 2023 |
| CUEVAS JIMENEZ IVAN | Attorney-in-fact | 20 Jun 2018 |
| BASTIDA MARTIN DANIEL | Attorney-in-fact | 05 Sep 2018 |
| CEREZO MIRANDA PALOMA ISABEL | Attorney-in-fact | 14 Mar 2019 |
| HERGUETA VAZQUEZ JAVIER | Attorney-in-fact | 10 Dec 2020 |
| SANTOS IGLESIAS ALBERTO | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Dec 2024 |
| MARTINEZ FERNANDEZ ROSA ANA | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jun 2019 |
| ERMITAS MALLO FERNANDEZ MARTA | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Feb 2021 |
| SANCHEZ DE COS ANDRES | Attorney-in-fact (joint and several) | 17 Feb 2021 |
| LOZANO SANCHEZ ALBERTO | Attorney-in-fact | 10 Aug 2020 |
| RODRIGUEZ SEDANO MAITE | Attorney-in-fact | 10 Aug 2020 |
| MUÑOZ VALLEJO MARCO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 26 Nov 2020 |
| ERNST & YOUNG SL | Auditor | 02 Dec 2024 |
| MONTALBAN BELLOSO BELEN | Attorney-in-fact (joint and several) | 24 May 2021 |
| GESTAL LOPEZ DAVID JOSE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 10 May 2021 |
| SOBRINO POUSA DIEGO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2025 |
| PORTERO TOBAR JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jul 2022 |
| SOLANA SANZ RODRIGO | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jul 2022 |
| DIAZ AZPIROZ JAIONE | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jul 2022 |
| DE MIGUEL MARTINEZ DE ARAGON ALICIA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 21 Jul 2022 |
| CASADO EXPOSITO PEDRO | Attorney-in-fact (joint and several) | 19 Oct 2022 |
| COUTO FARIA GONCALVES PAULO ALEXANDRE | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 16 Jan 2023 |
| RODRIGUEZ JAIME BORJA | Attorney-in-fact (joint and several) | 16 Jan 2023 |
| MARTIN DONAIRE FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 19 Jan 2023 |
| SOTELINO GOMEZ MONICA | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 24 Feb 2023 |
| SANZ LOSADA JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 13 Aug 2024 |
| GOMEZ TEIXEIRA FELIPE | Attorney-in-fact | 15 Oct 2024 |
| SERRANO BLANCO CARLA | Attorney-in-fact (joint and several) | 09 Apr 2024 |
| MANSOA ARIAS JOSE | Attorney-in-fact | 26 Apr 2024 |
| SOARES LARA JUNIOR JOSE | Attorney-in-fact | 26 Apr 2024 |
| GARCIA VIGUERAS MARTA | Attorney-in-fact | 20 May 2024 |
| ROMERO RODRIGUEZ VICTOR JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Jun 2024 |
| AGREDANO CABEZAS FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 10 Jun 2024 |
| SANCHEZ BORGNIS-DESBORDES LUCAS | Attorney-in-fact | 27 Jun 2024 |
| IBRAHIMY SANNAOUI KAWTHAR | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 09 Jul 2024 |
| LUBIAS GARCIA ANA ISABEL | Attorney-in-fact | 03 Mar 2025 |
| JIMENEZ ORTIZ CARLOS | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 11 Apr 2025 |
| SANCHEZ MIRAS EMMA | Attorney-in-fact (joint and several) | 15 Apr 2025 |
| REY FERNANDEZ RAUL | Attorney-in-fact (joint, joint and several) | 17 Jun 2026 |
| Name | Role | Appointed |
|---|---|---|
| HERGUETA VAZQUEZ JAVIER | Representative | 25 Mar 2021 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| GUT REVOREDO CHRISTIAN | Sole director | 04 Aug 2015 |
| HIGUERO ROBLES LUIS GONZAGA | Director, Chair | 07 Mar 2018 |
| ILLANA GARCIA JOSE LUIS | Director | 12 Feb 2018 |
| ESPAÑA CONTRERAS ANTONIO | Director | 22 Apr 2019 |
| OÑA LOPEZ MARIA DEL MAR | Director | 06 Sep 2018 |
| LASANTA LURI JOSE ANTONIO | Director, Chair | 06 Sep 2018 |
| BANDRES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | Director, Chair | 25 Mar 2021 |
| MUÑOZ SOMOVILLA JOSE RAMON | Director | 25 Mar 2021 |
| HERGUETA VAZQUEZ JAVIER | Director | 25 Mar 2021 |
| Name | Role | Resigned |
|---|---|---|
| ILLANA GARCIA JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 05 Jan 2018 |
| FERNANDEZ BARBE SAGRARIO | Attorney-in-fact (joint and several) | 04 Oct 2023 |
| SAENZ ESCARDO GUILLERMO | Attorney-in-fact | 23 Sep 2014 |
| MARTINEZ SANCHEZ PORTAL MARIA GEMA | Attorney-in-fact | 11 Aug 2020 |
| GARCIA SALIDO JOSE RICARDO | Attorney-in-fact | 26 Nov 2025 |
| PEÑA MELLADO ROBERTO | Attorney-in-fact | 11 Aug 2020 |
| RODRIGUEZ COCA GERARDO | Attorney-in-fact | 28 Jan 2015 |
| SUAREZ-CANTON PEÑA NICOLAS | Attorney-in-fact | 03 Feb 2015 |
| LEAL DE CARLOS MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 03 Feb 2015 |
| CRUZ ESPINO LUIS CARLOS | Attorney-in-fact | 10 Aug 2016 |
| GARCIA GARCIA JOSE ANGEL | Attorney-in-fact | 16 May 2023 |
| SAGUAR DUEÑAS ESTRELLA ISABEL | Attorney-in-fact | 18 Jun 2013 |
| RUBIO MERINO ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 27 Jul 2023 |
| MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL | Attorney-in-fact | 30 Jul 2024 |
| BAYON RODRIGUEZ JUAN | Attorney-in-fact | 08 Nov 2023 |
| ESTEBAN SERRA DIEGO | Attorney-in-fact | 30 Dec 2014 |
| ROS MONTERO RAFAEL | Attorney-in-fact (joint) | 24 Apr 2017 |
| TABERNERO DA VEIGA JAVIER | Attorney-in-fact (joint and several) | 24 Apr 2017 |
| PEREZ BELTRAN CARLOS | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jun 2019 |
| BLANCO JUAREZ PABLO | Attorney-in-fact (joint) | 27 Jan 2015 |
| PENA RODRIGUEZ JOSE MARIA | Attorney-in-fact (joint) | 24 Apr 2017 |
| GIMENO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact (joint) | 27 Aug 2014 |
| GARCIA MATEOS ANGEL | Attorney-in-fact | 13 Mar 2025 |
| NOGAL VELEZ ANTONIO | Attorney-in-fact (joint) | 13 Mar 2025 |
| MORALES LAGUARDA LUIS FRANCISCO | Attorney-in-fact | 14 May 2015 |
| SANJUAN OVILLE RAMON | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SANTOS CABADO JOSE RAMIRO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| PEREZ SEOANE SATRUSTEGUI JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 24 Jul 2013 |
| GIL DIAZ JOSE | Attorney-in-fact (joint and several) | 13 Jun 2019 |
| MUÑOZ SOMOVILLA JOSE RAMON | Attorney-in-fact | 14 Mar 2024 |
| AZPIAZU BADELL NESTOR | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| PARAGES TORRES ANTONIO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| ALBISU UGARTE JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 22 Oct 2015 |
| MARTIN AZCANO JAVIER | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| ALAMINOS BAENA EDUARDO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MACIAS ARTILES VICTOR MANUEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MONTERO LOPEZ JUAN DOMINGO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SAENZ ANDRES LUIS HORACIO | Attorney-in-fact | 26 Nov 2020 |
| GALVE DE BETTENCOURT JESUS | Attorney-in-fact | 25 Mar 2015 |
| ABELLAN GOMEZ JUAN DE DIOS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| IBAÑEZ LOPEZ JESUS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GALA SARAZIBAR JORGE | Attorney-in-fact | 23 Oct 2018 |
| LOZANO MARTINEZ ANGEL | Attorney-in-fact | 04 Mar 2015 |
| CHIRAPOZU MENDIBIL JESUS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SOTORRIO BARCENA JOSE | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| RUIZ BUSTILLO ROBERTO | Attorney-in-fact | 23 Oct 2018 |
| PELAYO GARCIA BALTASAR | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| TAPIA FRIAS ALFONSO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GUTIERREZ BUJAN EDUARDO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| HERMIDA VAL JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| PAJARO POL CARLOS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| CHILLON GARCIA MARIANO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| CANTON MIRANDA ANGEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GARCIA COVIAN ROBERTO | Attorney-in-fact | 23 Oct 2018 |
| BAIDEZ SIMON OSCAR RAFAEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MARTINEZ MARTINEZ MANUEL FRANCISCO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GARCIA MORENO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| ROMERO POZO PEDRO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GOMEZ AGUADO FELIX FLORENCIO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MEDINA PEREILA JOSE-VICENTE | Attorney-in-fact | 02 Aug 2021 |
| TORRES GARCIA JOSE LUIS | Attorney-in-fact | 23 Oct 2018 |
| GUERRERO PEMAN PAULO SIXTO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MONTES BENITEZ ENRIQUE | Attorney-in-fact | 10 Dec 2020 |
| LAUT GARCIA ENRIQUE | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| JIMENEZ GARCIA JACINTO | Attorney-in-fact | 02 Dec 2013 |
| SANCHEZ CORBACHO ROGELIO ANGEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| LEIÑO TAPIA RUANO VIDAL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| ABAL SABAÑO PABLO | Attorney-in-fact | 26 Jul 2013 |
| MILLAN PENA DIEGO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| OTERO BORRAJO CESAREO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SILVA MICHELENA DAVID | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| VICENTE CUESTA JAVIER | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| AGAR MARTINEZ ARTURO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| VALEIRO SOLSONA JOSE MANUEL | Attorney-in-fact | 09 Feb 2023 |
| RODRIGUEZ REGUERO MANUEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SANZ YARRITU JOSE MARIA | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| VEGA SAN VICENTE ALVARO | Attorney-in-fact | 09 Feb 2016 |
| CARIDE RODRIGUEZ JOSE | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| PEREZ TENES FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| MIGUELEZ RIVAS ALEJANDRA | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| CASASECA USERO ISRAEL | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| VELAZQUEZ BARROSO JUAN | Attorney-in-fact | 15 Jun 2017 |
| JUSTE VELASCO FELIPE RAMON | Attorney-in-fact | 26 Jan 2015 |
| LOPEZ ZORRILLA ANGEL LUIS | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| MONTERO LOPEZ JUAN | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| PEDRAZA LAYNEZ MAR | Attorney-in-fact (joint and several) | 19 Oct 2022 |
| MOLINA YBERNON MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 13 Apr 2016 |
| LUNA PEREZ JOAQUIN | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| VERDURA BRAÑUELAS JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| ARAGONCILLO APARICIO LORENA | Attorney-in-fact | 21 Apr 2014 |
| MARTIN GALLARDO JUAN | Attorney-in-fact | 20 Nov 2014 |
| LABORDA BELENGUER LORENA | Attorney-in-fact | 10 Apr 2025 |
| DANIEL VIEITES JUAN JOSE | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| COOK VALENZUELA MARCO AURELIO | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| GONZALEZ MALFEITOS IÑAKI | Attorney-in-fact (joint and several) | 12 Aug 2019 |
| FERRER BELTRAN JOSE | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| CUEVAS GOMEZ MIREYA | Attorney-in-fact (joint and several) | 04 Aug 2016 |
| ORTEGA ANUNCIBAY IRATXE | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| BAZ PEREZ MIRYAM | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| CANTERO SANZ JUAN CARLOS | Attorney-in-fact | 19 Oct 2022 |
| MARTITEGUI BRIZUELA ZALOA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| LARRUCEA IZAGUIRRE ANDONI | Attorney-in-fact | 07 Aug 2015 |
| PEREZ DE ARENANZ RUEDA ASIER | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| PEREZ PEREZ TOMAS | Attorney-in-fact | 25 Feb 2026 |
| BERNAL LAZARO SUSANA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| RUIZ LANZA JULIO | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| MARIÑO FERNANDEZ MARIA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| ARES GONZALEZ MARIA JOSE | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| GARCIA NUÑEZ DAVID | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| PORTO GONZALEZ SERAFIN | Attorney-in-fact | 12 Feb 2024 |
| VIDAL MARTINEZ DAMIAN | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| FLOREZ TORAL CESAR LUIS | Attorney-in-fact | 12 Feb 2024 |
| VALDEREY SANTOS JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| COZAR EIROA JUAN MANUEL | Attorney-in-fact | 21 Apr 2023 |
| SANCHEZ CARRILLO JESUS | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| IZQUIERDO IBAÑEZ FRANCISCO | Attorney-in-fact | 04 Oct 2013 |
| GOMEZ GARCIA JESUS | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| CUARTERO DIAZ MIGUEL ANGEL | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| GOMEZ SANCHEZ MARIA ISABEL | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| REBOLLO CARRILLO JOSE ANTONIO | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| MORA CHILLARON CARLOS | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| SAN EUSEBIO PEÑAFIEL SILVIA | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| GAONA MENA FRANCISCO JAVIER | Attorney-in-fact | 02 Aug 2021 |
| LECHUGA RAMIREZ JOSE | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| ALCONCHEL TIENDA PEDRO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| LAFITA BARRIO DAVID | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| PALOMO FLORIN MIGUEL ALEJANDRO | Attorney-in-fact | 06 Mar 2024 |
| GARCIA VICO EMILIO | Attorney-in-fact | 10 Dec 2020 |
| ORDOÑEZ PAVON LUIS | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| GOMEZ JIMENEZ ALFONSO JOSE | Attorney-in-fact | 12 Aug 2019 |
| PALMA CARRILLO GUILLERMO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| GIL BEDOYA MANUEL | Attorney-in-fact | 02 Dec 2013 |
| DIAZ ALCALA CRISTOBAL | Attorney-in-fact | 17 Oct 2014 |
| BRAVO SERRANO JOSE | Attorney-in-fact | 23 Dec 2019 |
| ENRIQUE ALONSO ENRIQUE | Attorney-in-fact | 20 May 2016 |
| LORENZO CORRAL ALVARO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| RICHART BERNARDO CARLOS | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| SEDANO BARONA GERARDO | Attorney-in-fact | 13 Jun 2019 |
| VAZQUEZ CARMONA JOSE BRENDAN | Attorney-in-fact | 20 May 2016 |
